SP95-E10
Moyenne à Beauvais : 2,086 €/L
Position 1 / 5Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
RN 31 - ROUTE DE CLERMONT
60000 Beauvais · Oise
ID 60000012 · Total
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Beauvais : 2,086 €/L
Position 1 / 504/11/2026 00:01
Moyenne à Beauvais : 2,290 €/L
Position 2 / 704/11/2026 00:01
Moyenne à Beauvais : 0,982 €/L
Position 2 / 404/11/2026 00:01
Moyenne à Beauvais : 0,888 €/L
Position 5 / 504/11/2026 00:01
-0,006 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
60000 Beauvais · Oise
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | — | — | 0,934 | 0,913 | — |
| 2026-11-02 | — | — | 0,934 | 0,913 | — |
| 2026-11-01 | — | — | 0,934 | 0,913 | — |
| 2026-10-31 | — | — | 0,934 | 0,913 | — |
| 2026-10-30 | — | — | 0,934 | 0,919 | — |
| 2026-10-29 | — | — | 0,934 | 0,919 | — |
| 2026-10-28 | — | — | 0,934 | 0,921 | — |
| 2026-10-27 | — | — | 0,934 | 0,929 | — |
| 2026-10-26 | — | — | 0,934 | 0,916 | — |
| 2026-10-25 | — | — | 0,934 | 0,916 | — |
| 2026-10-24 | — | — | 0,934 | 0,916 | — |
| 2026-10-23 | — | — | 0,934 | 0,916 | — |
| 2026-10-22 | — | — | 0,934 | 0,926 | — |
| 2026-10-21 | — | — | 0,934 | 0,926 | — |
| 2026-10-20 | — | — | 0,934 | 0,926 | — |
| 2026-10-16 | — | — | 0,934 | 0,931 | — |
| 2026-10-15 | — | — | 0,934 | 0,935 | — |
| 2026-10-14 | — | — | 0,934 | 0,959 | — |
| 2026-10-13 | — | — | 0,934 | 0,949 | — |
| 2026-10-12 | — | — | 0,949 | 0,936 | — |
| 2026-10-11 | — | — | 0,949 | 0,936 | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | 0,949 | — | — |
| 2026-10-09 | — | 2,250 | 0,949 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | — | 1,990 |
| 2026-10-06 | — | — | 0,949 | — | — |
| 2026-10-05 | — | — | 0,949 | — | — |
| 2026-10-04 | — | — | 0,949 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | — | 1,990 |
| 2026-10-02 | — | — | 0,949 | 0,884 | — |
| 2026-10-01 | — | — | — | 0,871 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-29 | — | 2,250 | — | 0,871 | — |
| 2026-09-28 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-27 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-26 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-25 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-24 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-23 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-19 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-18 | — | — | 0,949 | 0,871 | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | 0,871 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-14 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-13 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-09-09 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-09-02 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-08-30 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-29 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-28 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-26 | — | — | — | 0,859 | — |
| 2026-08-25 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-17 | — | 2,247 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-16 | — | 2,247 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,247 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,245 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,231 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,206 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,988 | 2,193 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-09 | — | 2,193 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-08 | 1,988 | 2,193 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,190 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,201 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,225 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-04 | — | 2,250 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-02 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-08-01 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-07-31 | — | 2,250 | — | 0,859 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | — | 0,879 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | — | 0,879 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 | — | 0,899 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,250 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-25 | — | 2,250 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,240 | 0,949 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,095 | 2,219 | 0,949 | 0,899 | 2,205 |
| 2026-07-21 | 2,096 | 2,222 | 0,949 | 0,899 | 2,206 |
| 2026-07-20 | 2,096 | 2,202 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-19 | 2,096 | 2,202 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-18 | 2,096 | 2,202 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-17 | 2,061 | 2,167 | 0,949 | 0,899 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,122 | 0,949 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,042 | 0,949 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-07-14 | — | — | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-13 | — | — | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-12 | — | — | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-11 | — | 2,042 | 0,949 | 0,899 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,019 | 0,949 | 0,895 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,009 | 0,949 | 0,895 | — |
| 2026-07-08 | 1,984 | 1,973 | 0,949 | 0,894 | — |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,981 | 0,949 | 0,895 | — |
| 2026-07-06 | 1,976 | 1,959 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,976 | 1,959 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,976 | 1,959 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,976 | 1,959 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,969 | 1,971 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,950 | 1,966 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,933 | 1,951 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-29 | — | 1,921 | 0,999 | 0,869 | — |
| 2026-06-28 | 1,933 | 1,921 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,933 | 1,921 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,956 | 1,959 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,939 | 1,933 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-24 | — | 1,929 | 0,999 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,939 | 1,948 | 0,999 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-22 | — | — | 0,999 | 0,879 | — |
| 2026-06-21 | 1,939 | 1,948 | 0,999 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,939 | 1,948 | 0,999 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,929 | 1,908 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,933 | 1,937 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,933 | 1,932 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,959 | 1,976 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,002 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,002 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,002 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,061 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,057 | 0,999 | 0,889 | — |
| 2026-06-10 | 1,978 | 2,044 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,084 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,979 | 2,069 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 2,069 | 0,999 | 0,889 | — |
| 2026-06-06 | — | 2,069 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,972 | 2,083 | 0,999 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,122 | 0,999 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,078 | 0,999 | 0,863 | — |
| 2026-06-02 | — | 2,087 | 1,019 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-06-01 | — | 2,035 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-30 | — | 2,090 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,091 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-28 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-27 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-26 | — | 2,094 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-25 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-24 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-23 | — | 2,090 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,162 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,175 | 1,019 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-05-20 | — | 2,217 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,236 | 1,019 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,090 | 1,019 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-05-17 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 1,019 | 0,863 | 1,990 |
| 2026-05-14 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,204 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-12 | — | 2,177 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,090 | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-10 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-09 | — | — | 1,019 | 0,863 | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | — | 1,019 | 0,863 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.