Total Access à Feignies
126 ROUTE DE VALENCIENNES
59750 Feignies · Nord
ID 59750005 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+3 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- SP98 : rupture de stock depuis le 31/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
59750 Feignies · Nord
3.907000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 06:00 – 20:45
- Mardi
- 06:00 – 20:45
- Mercredi
- 06:00 – 20:45
- Jeudi
- 06:00 – 20:45
- Vendredi
- 06:00 – 20:45
- Samedi
- 07:00 – 20:45
- Dimanche
- 07:00 – 20:45
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | — | 0,891 | — | — | — |
| 2026-10-12 | — | 0,901 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,840 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,840 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,840 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-11 | — | — | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-10 | — | — | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-09 | — | — | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 2,244 | 0,840 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,244 | 0,840 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,840 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,241 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,237 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,209 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,181 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,181 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,181 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,172 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,173 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,196 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,208 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,218 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,218 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,218 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,199 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,194 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,189 | 0,829 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,187 | 0,819 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,173 | 0,819 | 1,985 | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,173 | 0,819 | 1,985 | — | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,173 | 0,819 | 1,985 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,195 | 0,819 | 1,989 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,202 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,188 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,165 | 0,814 | 1,965 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,122 | 0,814 | 1,943 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,122 | 0,814 | 1,943 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,122 | 0,814 | 1,943 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,113 | 0,814 | 1,939 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,118 | 0,814 | 1,939 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,145 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,178 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,205 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,205 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,205 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,191 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,181 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,167 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,172 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,171 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,171 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,171 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,115 | 0,814 | 1,990 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,151 | 0,814 | 1,993 | 1,876 | 2,124 |
| 2026-07-21 | 2,131 | 0,814 | 2,003 | 1,876 | 2,126 |
| 2026-07-17 | 2,096 | 0,814 | 1,968 | 1,876 | 2,091 |
| 2026-07-16 | 2,001 | 0,814 | 1,936 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,971 | 0,814 | 1,909 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,935 | 0,811 | 1,920 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,925 | 0,811 | 1,990 | 1,876 | — |
| 2026-07-08 | 1,889 | 0,809 | — | — | — |
| 2026-07-07 | 1,878 | 0,819 | — | — | — |
| 2026-07-05 | 2,210 | — | — | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total Access
- ID
- 59750005
- Adresse
- 126 ROUTE DE VALENCIENNES
- Commune
- Feignies
- Département
- Nord
- Code postal
- 59750
- Région
- Hauts-de-France
- Actualisation
- 2026-11-04 07:30:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.