
Carrefour à Feignies
28 Rue Jean Jaurès
59750 Feignies · Nord
ID 59750004 · Carrefour
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- SP98 : rupture de stock depuis le 24/10/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 24/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
59750 Feignies · Nord
3.917300
Voir les horaires de la semaine
Horaires d’accueil non renseignés.
Services
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP95 €/L | SP98 €/L | Gazole €/L | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-22 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-21 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-20 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-19 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-18 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-17 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-16 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-15 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-14 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-13 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-12 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-11 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-10 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-09 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-08 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-07 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-06 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-05 | — | 2,350 | — | 2,250 |
| 2026-10-04 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-10-03 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-10-02 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-10-01 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-30 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-29 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-28 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-27 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-26 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-25 | — | 2,350 | 2,440 | 2,250 |
| 2026-09-24 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-23 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-22 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-21 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-20 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-19 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-18 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-17 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-16 | — | 2,300 | 2,400 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 2,200 | 2,300 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,200 | 2,300 | — | — |
| 2026-09-13 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-12 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-11 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-10 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-09 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-08 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-07 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-06 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-05 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-04 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-03 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-02 | — | 2,140 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,040 | 2,140 | — | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,050 | — | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,050 | — | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,050 | — | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,050 | — | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,050 | — | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,050 | 2,150 | — |
| 2026-08-05 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-08-04 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-07-31 | 2,070 | 2,150 | — | — |
| 2026-07-30 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-29 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-28 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-27 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-26 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-25 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-24 | 2,070 | 2,150 | 2,190 | — |
| 2026-07-23 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-22 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-21 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-20 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-19 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-18 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-17 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-16 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-15 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-14 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-13 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-12 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-11 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-10 | 2,070 | 2,150 | 2,050 | — |
| 2026-07-09 | — | — | 1,940 | — |
| 2026-07-08 | — | — | 1,940 | — |
| 2026-07-07 | — | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-06 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-05 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-04 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-03 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-02 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-07-01 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-30 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-29 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-28 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-27 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-26 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-25 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-24 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-23 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-22 | 1,999 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-21 | 1,899 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-20 | 1,899 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,150 | 1,940 | — |
| 2026-06-18 | — | 2,150 | — | — |
| 2026-06-17 | — | 2,150 | — | — |
| 2026-06-16 | — | 2,150 | — | — |
| 2026-06-15 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-14 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-13 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-12 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-11 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-10 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-09 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-08 | — | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-07 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-06 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-05 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-04 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-03 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-02 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-06-01 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-31 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-30 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-29 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-28 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-27 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-26 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-25 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-24 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-23 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-22 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-21 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-20 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-19 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-18 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-17 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-16 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-15 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-14 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-13 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-12 | 2,050 | 2,150 | 2,300 | — |
| 2026-05-11 | — | 2,077 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,077 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,077 | — | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,077 | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Carrefour
- ID
- 59750004
- Adresse
- 28 Rue Jean Jaurès
- Commune
- Feignies
- Département
- Nord
- Code postal
- 59750
- Région
- Hauts-de-France
- Actualisation
- 2026-11-04 07:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.