Total à Maubeuge
4 Boulevard de l'europe
59600 Maubeuge · Nord
ID 59600006 · Total
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel+5 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- SP98 : rupture de stock depuis le 28/10/2026.
- E85 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
59600 Maubeuge · Nord
3.970000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 06:00 – 20:00
- Mardi
- 06:00 – 20:00
- Mercredi
- 06:00 – 20:00
- Jeudi
- 06:00 – 20:00
- Vendredi
- 06:00 – 20:00
- Samedi
- 07:00 – 20:00
- Dimanche
- 07:00 – 20:00
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,250 | — | 0,895 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | — | 0,895 | — |
| 2026-10-25 | — | 2,250 | — | 0,899 | — |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | — | 0,914 | — |
| 2026-10-06 | — | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-04 | — | 2,250 | — | 0,873 | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | — | 0,856 | — |
| 2026-09-17 | — | 2,250 | — | 0,856 | — |
| 2026-09-16 | — | 2,250 | — | 0,856 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | — | 0,844 | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | — | 0,844 | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | — | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | — | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | — | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | — | 0,844 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | — | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-08-31 | — | 2,250 | — | 0,839 | — |
| 2026-08-30 | — | 2,250 | — | 0,839 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | — | 0,839 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | — | 0,829 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,250 | — | — | 1,990 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,243 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,200 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,200 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,092 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,062 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,062 | 1,984 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,933 | 1,984 | 0,819 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,933 | 1,984 | 0,819 | 1,990 |
| 2026-06-27 | — | 2,090 | — | 0,829 | — |
| 2026-05-23 | — | 2,222 | — | 0,829 | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,250 | 1,984 | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total
- ID
- 59600006
- Adresse
- 4 Boulevard de l'europe
- Commune
- Maubeuge
- Département
- Nord
- Code postal
- 59600
- Région
- Hauts-de-France
- Actualisation
- 2026-11-04 07:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.