SP95-E10
Moyenne à Hem : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
188 AV DU GENERAL DE GAULLE
59510 Hem · Nord
ID 59510003 · Total
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Hem : 1,990 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Hem : 2,135 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
-0,015 €/L
Moyenne à Hem : 1,019 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Hem : 0,914 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
-0,002 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
59510 Hem · Nord
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,135 | 1,019 | 0,914 | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,150 | 1,019 | 0,914 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,150 | 1,019 | 0,914 | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,916 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,916 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,919 | — |
| 2026-10-27 | — | 2,250 | 1,019 | 0,919 | — |
| 2026-10-26 | — | — | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-25 | — | — | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-24 | — | — | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-20 | — | — | 1,019 | 0,919 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,921 | 1,990 |
| 2026-10-18 | — | — | 1,019 | 0,921 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,921 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,922 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,924 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,923 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 1,019 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | 0,999 | 0,915 | 1,990 |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | 0,999 | 0,915 | — |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 0,999 | 0,915 | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,986 | 0,890 | — |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-10-06 | — | 2,250 | 0,979 | 0,869 | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,979 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 | — | 0,969 | 0,857 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-23 | — | — | 0,969 | — | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,969 | — | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,969 | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,969 | — | — |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,857 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-04 | — | — | 0,969 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,212 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,205 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,176 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,161 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,161 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,161 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,976 | 2,157 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,984 | 2,161 | 0,969 | 0,841 | — |
| 2026-08-26 | 1,974 | 2,181 | 0,969 | 0,841 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 1,979 | 2,196 | 0,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,979 | 2,196 | 0,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,965 | 2,194 | 0,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,966 | 2,194 | 0,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,966 | 2,185 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-17 | — | 2,163 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 2,163 | 0,969 | 0,826 | — |
| 2026-08-15 | 1,949 | 2,163 | 0,969 | 0,826 | — |
| 2026-08-14 | 1,946 | 2,167 | 0,969 | 0,826 | — |
| 2026-08-13 | 1,950 | 2,167 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,953 | 2,158 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,927 | 2,135 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,916 | 2,099 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 1,916 | 2,099 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,916 | 2,099 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,934 | 2,103 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,936 | 2,108 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,973 | 2,137 | 0,969 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 1,945 | 0,949 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-12 | — | — | 0,949 | 0,826 | — |
| 2026-07-11 | — | 1,945 | 0,949 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,921 | 1,912 | 0,953 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,838 | 1,811 | 0,999 | 0,811 | 1,959 |
| 2026-06-28 | — | — | 0,999 | 0,811 | 1,959 |
| 2026-06-27 | 1,838 | 1,811 | 0,999 | 0,811 | 1,959 |
| 2026-06-26 | 1,861 | 1,849 | 0,999 | 0,821 | 1,982 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.