Gazole
Moyenne à Douai : 2,275 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
143 BOULEVARD PAUL HAYEZ
59500 Douai · Nord
ID 59500009 · Total
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Douai : 2,275 €/L
Position 2 / 404/11/2026 01:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
59500 Douai · Nord
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburantsPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-26 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-19 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-18 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-10 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-09 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-07 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-05 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-04 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-25 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,212 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,212 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,212 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,218 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,223 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,247 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,234 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,231 | 2,105 | 2,215 |
| 2026-07-21 | 2,232 | 2,098 | 2,208 |
| 2026-07-20 | 2,212 | — | 2,178 |
| 2026-07-19 | 2,212 | — | 2,178 |
| 2026-07-18 | 2,212 | — | 2,178 |
| 2026-07-17 | 2,177 | 2,063 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,132 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,082 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,082 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,052 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,052 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,052 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,029 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,019 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,983 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,989 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,963 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,963 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,963 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,963 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,958 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,953 | 1,952 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,938 | 1,962 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,908 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,908 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,908 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,946 | 1,952 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,920 | 1,920 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,916 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,916 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,935 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,935 | — | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,935 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,894 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,923 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,918 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,962 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,988 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,988 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,988 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,047 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,043 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,030 | 1,974 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,070 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,055 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,055 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,055 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,069 | 1,968 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,108 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,073 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,102 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,150 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,163 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,205 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,224 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,194 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,186 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,159 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,128 | — | 1,990 |
| 2026-05-10 | — | — | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.