SP95-E10
Moyenne à Avesnes-Sur-Helpe : 2,084 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 07:31
-0,010 €/L
39 AVENUE STROH
59440 Avesnes-Sur-Helpe · Nord
ID 59440002 · Esso Express
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Avesnes-Sur-Helpe : 2,084 €/L
Position 1 / 203/11/2026 07:31
-0,010 €/L
Moyenne à Avesnes-Sur-Helpe : 2,295 €/L
Position 1 / 203/11/2026 07:31
+0,012 €/L
Moyenne à Avesnes-Sur-Helpe : 2,194 €/L
Position 1 / 203/11/2026 07:31
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
59440 Avesnes-Sur-Helpe · Nord
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,079 | 2,291 | 2,179 |
| 2026-11-02 | 2,079 | 2,279 | 2,179 |
| 2026-11-01 | 2,089 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-10-31 | 2,089 | 2,409 | 2,189 |
| 2026-10-30 | 2,089 | 2,409 | 2,189 |
| 2026-10-29 | 2,109 | 2,357 | 2,209 |
| 2026-10-28 | 2,109 | 2,357 | 2,209 |
| 2026-10-27 | 2,109 | 2,319 | 2,209 |
| 2026-10-26 | 2,109 | 2,319 | 2,209 |
| 2026-10-25 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-24 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-23 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-22 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-21 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-20 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-18 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-17 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,119 | 2,319 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-13 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-12 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-11 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-10 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-09 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-08 | 2,109 | 2,319 | 2,189 |
| 2026-10-07 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-04 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-03 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-02 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-10-01 | 2,119 | 2,339 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-29 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-28 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-24 | 2,129 | 2,359 | 2,209 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-22 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-21 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-20 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-19 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,139 | 2,369 | 2,219 |
| 2026-09-16 | 2,099 | 2,260 | 2,179 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,260 | 2,179 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,229 | 2,179 |
| 2026-09-13 | 2,118 | 2,248 | 2,198 |
| 2026-09-12 | 2,118 | 2,248 | 2,198 |
| 2026-09-11 | 2,118 | 2,248 | 2,198 |
| 2026-09-10 | 2,118 | 2,248 | 2,198 |
| 2026-09-09 | 2,118 | 2,248 | 2,198 |
| 2026-09-08 | 2,144 | 2,259 | 2,224 |
| 2026-09-07 | 2,088 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-09-06 | 2,088 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-09-05 | 2,088 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-09-04 | 2,088 | 2,168 | 2,168 |
| 2026-09-03 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-09-02 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-09-01 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-31 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-30 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-29 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-28 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-27 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-26 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-25 | 2,038 | 2,218 | 2,118 |
| 2026-08-24 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-23 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-22 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-21 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-20 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-19 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-18 | 2,008 | 2,186 | 2,088 |
| 2026-08-17 | 1,917 | 2,100 | 1,997 |
| 2026-08-16 | 1,917 | 2,100 | 1,997 |
| 2026-08-15 | 1,917 | 2,100 | 1,997 |
| 2026-08-14 | 1,917 | 2,091 | 1,997 |
| 2026-08-13 | 1,917 | 2,091 | 1,997 |
| 2026-08-12 | 1,917 | 2,091 | 1,997 |
| 2026-08-11 | 1,917 | 2,091 | 1,997 |
| 2026-08-10 | 1,904 | 2,104 | 2,002 |
| 2026-08-09 | 1,904 | 2,104 | 2,002 |
| 2026-08-08 | 1,904 | 2,104 | 2,002 |
| 2026-08-07 | 1,904 | 2,104 | 2,002 |
| 2026-08-06 | 1,919 | 2,145 | 2,029 |
| 2026-08-05 | 1,919 | 2,145 | 2,029 |
| 2026-08-04 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-08-03 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-08-02 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-08-01 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-07-31 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-07-30 | 1,992 | 2,162 | 2,072 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-27 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,163 | 2,069 |
| 2026-07-23 | 2,000 | 2,106 | 2,080 |
| 2026-07-22 | 2,000 | 2,106 | 2,080 |
| 2026-07-21 | 2,000 | 2,106 | 2,080 |
| 2026-07-20 | 2,000 | 2,106 | 2,080 |
| 2026-07-19 | 1,923 | 1,973 | 2,003 |
| 2026-07-18 | 1,923 | 1,973 | 2,003 |
| 2026-07-17 | 1,923 | 1,973 | 2,003 |
| 2026-07-16 | 1,923 | 1,967 | 2,003 |
| 2026-07-15 | 1,923 | 1,967 | 2,003 |
| 2026-07-14 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-13 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-10 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-09 | 1,908 | 1,898 | 1,988 |
| 2026-07-08 | 1,878 | 1,878 | 1,958 |
| 2026-07-07 | 1,878 | 1,878 | 1,958 |
| 2026-07-06 | 1,878 | 1,878 | 1,958 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-07-04 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-07-03 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-07-02 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-07-01 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-06-30 | 1,859 | 1,841 | 1,939 |
| 2026-06-29 | 1,859 | 1,849 | 1,939 |
| 2026-06-28 | 1,859 | 1,849 | 1,939 |
| 2026-06-27 | 1,859 | 1,849 | 1,939 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 1,849 | 1,939 |
| 2026-06-25 | 1,859 | 1,855 | 1,939 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,855 | 1,939 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,859 | 1,962 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,876 | 1,949 |
| 2026-06-21 | 1,908 | 1,919 | 1,988 |
| 2026-06-20 | 1,908 | 1,919 | 1,988 |
| 2026-06-19 | 1,908 | 1,920 | 1,988 |
| 2026-06-18 | 1,908 | 1,920 | 1,988 |
| 2026-06-17 | 1,908 | 1,920 | 1,988 |
| 2026-06-16 | 1,908 | 1,953 | 2,009 |
| 2026-06-15 | 1,924 | 2,009 | 2,009 |
| 2026-06-14 | 1,924 | 2,009 | 2,009 |
| 2026-06-13 | 1,924 | 2,009 | 2,009 |
| 2026-06-12 | 1,924 | 2,009 | 2,020 |
| 2026-06-11 | 1,924 | 2,009 | 2,020 |
| 2026-06-10 | 1,924 | 2,009 | 2,020 |
| 2026-06-09 | 1,938 | 2,048 | 2,020 |
| 2026-06-08 | 1,938 | 2,048 | 2,031 |
| 2026-06-07 | 1,938 | 2,048 | 2,031 |
| 2026-06-06 | 1,938 | 2,048 | 2,031 |
| 2026-06-05 | 1,938 | 2,048 | 2,031 |
| 2026-06-04 | 1,918 | 1,988 | 2,030 |
| 2026-06-03 | 1,918 | 1,988 | 2,030 |
| 2026-06-02 | 1,940 | 2,013 | 2,079 |
| 2026-06-01 | 2,019 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-31 | 2,019 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-30 | 2,019 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-29 | 2,019 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-28 | 2,019 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-27 | 2,019 | 2,061 | 2,099 |
| 2026-05-26 | 2,073 | 2,107 | 2,153 |
| 2026-05-25 | 2,073 | 2,107 | 2,153 |
| 2026-05-24 | 2,073 | 2,107 | 2,153 |
| 2026-05-23 | 2,073 | 2,107 | 2,153 |
| 2026-05-22 | 2,073 | 2,107 | 2,153 |
| 2026-05-21 | 2,032 | 2,070 | 2,112 |
| 2026-05-20 | 2,032 | 2,069 | 2,112 |
| 2026-05-19 | 2,032 | 2,069 | 2,112 |
| 2026-05-18 | 2,032 | 2,083 | 2,112 |
| 2026-05-17 | 1,998 | 2,089 | 2,078 |
| 2026-05-16 | 1,998 | 2,089 | 2,078 |
| 2026-05-15 | 1,998 | 2,089 | 2,078 |
| 2026-05-14 | 1,998 | 2,089 | 2,078 |
| 2026-05-13 | 1,998 | 2,121 | 2,078 |
| 2026-05-12 | 2,039 | 2,208 | 2,119 |
| 2026-05-11 | 2,039 | 2,208 | 2,119 |
| 2026-05-10 | 2,039 | 2,208 | 2,119 |
| 2026-05-09 | 2,039 | 2,208 | 2,119 |
| 2026-05-08 | 2,039 | 2,208 | 2,119 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.