E85
Moyenne à Condé-Sur-L'escaut : 0,906 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 11:41
-0,003 €/L
46 Avenue de la Liberté
59163 Condé-Sur-L'escaut · Nord
ID 59163002 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage+9 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Condé-Sur-L'escaut : 0,906 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:41
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
59163 Condé-Sur-L'escaut · Nord
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | E85 €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0,906 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 0,906 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 0,909 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-31 | 0,909 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 0,909 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 0,909 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 0,909 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 0,912 | — | — | — |
| 2026-10-26 | 0,912 | — | — | — |
| 2026-10-25 | 0,912 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 0,912 | — | — | — |
| 2026-10-23 | 0,912 | — | — | — |
| 2026-10-22 | 0,914 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-21 | 0,919 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-20 | 0,919 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 0,922 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-10-18 | 0,922 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-10-17 | 0,922 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 0,923 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-15 | 0,925 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 0,933 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 0,929 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-12 | 0,922 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-11 | 0,922 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-10 | 0,922 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 0,891 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 0,871 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-24 | 0,855 | — | — | — |
| 2026-09-23 | 0,855 | — | — | — |
| 2026-09-22 | 0,855 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 0,855 | — | — | — |
| 2026-09-20 | 0,855 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-19 | 0,855 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-18 | 0,855 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-17 | 0,855 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-09-16 | 0,855 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 0,842 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-13 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-12 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-09 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-07 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-06 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-05 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-04 | 0,842 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 0,834 | 1,990 | 2,243 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 0,834 | 1,990 | 2,243 | — |
| 2026-08-29 | 0,834 | 1,990 | 2,243 | — |
| 2026-08-28 | 0,834 | 1,990 | 2,229 | — |
| 2026-08-27 | 0,834 | 1,990 | 2,227 | — |
| 2026-08-26 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-08-24 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-19 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-18 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-17 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-15 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-14 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-13 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-12 | — | 1,990 | 2,195 | 1,990 |
| 2026-08-11 | — | 1,990 | 2,172 | 1,990 |
| 2026-08-10 | — | 1,990 | 2,128 | 1,990 |
| 2026-08-09 | — | 1,990 | 2,128 | 1,990 |
| 2026-08-08 | — | 1,990 | 2,128 | 1,990 |
| 2026-08-07 | — | 1,979 | 2,138 | 1,990 |
| 2026-08-06 | — | 1,979 | 2,138 | 1,990 |
| 2026-08-05 | — | 1,990 | 2,215 | 1,990 |
| 2026-08-04 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-03 | — | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-08-02 | — | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-08-01 | — | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-07-31 | — | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-07-30 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 0,834 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 0,834 | 1,990 | 2,233 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 0,834 | 2,109 | 2,222 | 2,219 |
| 2026-07-21 | 0,834 | 2,103 | 2,251 | 2,213 |
| 2026-07-20 | 0,834 | 2,103 | 2,231 | 2,183 |
| 2026-07-19 | 0,834 | 2,103 | 2,231 | 2,183 |
| 2026-07-18 | 0,834 | 2,103 | 2,231 | 2,183 |
| 2026-07-17 | 0,834 | 2,068 | 2,196 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 0,834 | 1,990 | 2,151 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 0,834 | 1,990 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 0,834 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 0,834 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 0,834 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 0,834 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 0,832 | 1,990 | 2,022 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 0,832 | 1,990 | 2,012 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 0,829 | 1,974 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 0,824 | 1,983 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 0,819 | 1,969 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 0,819 | 1,969 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 0,819 | 1,969 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 0,819 | 1,969 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 0,819 | 1,976 | 1,958 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 0,819 | 1,957 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 0,819 | 1,967 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 0,819 | 1,938 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 0,819 | 1,938 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 0,819 | 1,938 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 0,819 | 1,961 | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 0,819 | 1,928 | 1,920 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 0,819 | 1,943 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 0,819 | 1,943 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 0,819 | 1,943 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 0,819 | 1,943 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 0,819 | 1,943 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 0,829 | 1,935 | 1,897 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 0,829 | 1,939 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 0,829 | 1,939 | 1,921 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 0,829 | 1,965 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 0,829 | 1,990 | 1,991 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 0,829 | 1,990 | 1,991 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 0,829 | 1,990 | 1,991 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 0,829 | 1,990 | 2,050 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 0,829 | 1,990 | 2,046 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 0,829 | 1,984 | 2,033 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 0,829 | 1,990 | 2,073 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 0,829 | 1,985 | 2,058 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 0,829 | 1,985 | 2,058 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 0,829 | 1,985 | 2,058 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 0,829 | 1,978 | 2,072 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 0,842 | 1,990 | 2,111 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 0,842 | 1,990 | 2,067 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 0,842 | 1,990 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 0,842 | 1,990 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 0,842 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 0,842 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 0,842 | 1,990 | 2,053 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 0,842 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 0,842 | 1,990 | 2,091 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 0,842 | — | 2,100 | — |
| 2026-05-25 | 0,842 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-24 | 0,842 | — | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 0,842 | — | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 0,842 | 1,990 | 2,148 | 1,990 |
| 2026-05-21 | — | 1,990 | 2,161 | — |
| 2026-05-20 | 0,842 | 1,990 | 2,203 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 0,842 | 1,990 | 2,222 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 0,842 | 1,990 | 2,196 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 0,842 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-16 | 0,842 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-15 | 0,842 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 0,842 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 0,842 | 1,990 | 2,188 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 0,842 | 1,990 | 2,161 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 0,842 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-05-10 | 0,842 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-05-09 | 0,842 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-05-08 | 0,842 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.