SP95-E10
Moyenne à Phalsbourg : 2,132 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
02/11/2026 11:44
Rue des Glacis
57370 Phalsbourg · Moselle
ID 57370003 · E.Leclerc
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Phalsbourg : 2,132 €/L
Position 3 / 302/11/2026 11:44
Moyenne à Phalsbourg : 2,332 €/L
Position 3 / 328/10/2026 14:20
+0,060 €/L
Moyenne à Phalsbourg : 2,191 €/L
Position 1 / 303/11/2026 15:42
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
57370 Phalsbourg · Moselle
Horaires d’accueil non renseignés.
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,160 | 2,459 | 2,138 | — |
| 2026-11-02 | 2,160 | 2,459 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 2,459 | — | — |
| 2026-10-31 | — | 2,459 | — | — |
| 2026-10-30 | — | 2,459 | — | 2,160 |
| 2026-10-29 | — | 2,459 | — | 2,160 |
| 2026-10-28 | — | 2,459 | — | 2,150 |
| 2026-10-27 | — | 2,399 | 2,270 | — |
| 2026-10-26 | — | 2,399 | 2,270 | — |
| 2026-10-25 | — | 2,399 | 2,270 | — |
| 2026-10-24 | — | 2,399 | 2,270 | — |
| 2026-10-23 | — | 2,399 | 2,270 | 2,245 |
| 2026-10-22 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-21 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-20 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-19 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-18 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-17 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-16 | — | 2,395 | 2,285 | 2,245 |
| 2026-10-15 | — | 2,385 | 2,279 | 2,235 |
| 2026-10-14 | — | 2,385 | 2,279 | 2,235 |
| 2026-10-13 | — | 2,385 | 2,279 | 2,235 |
| 2026-10-12 | — | 2,385 | 2,279 | 2,235 |
| 2026-10-11 | — | 2,305 | — | — |
| 2026-10-10 | — | 2,305 | — | — |
| 2026-10-09 | — | 2,305 | — | — |
| 2026-10-08 | — | 2,305 | 2,279 | — |
| 2026-10-07 | — | 2,376 | — | — |
| 2026-10-06 | — | 2,376 | — | — |
| 2026-10-05 | — | 2,376 | 2,251 | — |
| 2026-10-04 | — | 2,376 | 2,251 | 2,219 |
| 2026-10-03 | — | 2,376 | 2,251 | 2,219 |
| 2026-10-02 | — | 2,376 | 2,251 | 2,219 |
| 2026-10-01 | — | 2,376 | 2,251 | 2,219 |
| 2026-09-30 | — | 2,376 | 2,251 | 2,219 |
| 2026-09-29 | — | 2,472 | 2,299 | 2,256 |
| 2026-09-28 | — | 2,472 | 2,299 | 2,256 |
| 2026-09-27 | — | 2,472 | 2,299 | 2,256 |
| 2026-09-26 | — | 2,472 | 2,299 | 2,256 |
| 2026-09-25 | — | 2,472 | 2,299 | 2,256 |
| 2026-09-24 | — | 2,445 | 2,261 | 2,240 |
| 2026-09-23 | — | 2,445 | 2,261 | 2,240 |
| 2026-09-22 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-21 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-20 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-19 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-18 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-17 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-16 | — | 2,490 | 2,425 | 2,375 |
| 2026-09-15 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-14 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-13 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-12 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-11 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-10 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-09 | — | 2,320 | 2,235 | 2,178 |
| 2026-09-08 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-07 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-06 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-05 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-04 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-03 | — | 2,310 | 2,215 | 2,175 |
| 2026-09-02 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-09-01 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-08-31 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-08-30 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-08-29 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-08-28 | — | 2,295 | — | 2,175 |
| 2026-08-27 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-26 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-25 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-24 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-23 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-22 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-21 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-20 | — | 2,378 | — | 2,175 |
| 2026-08-19 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-18 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-17 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-16 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-15 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-14 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-13 | — | 2,285 | — | 2,125 |
| 2026-08-12 | — | 2,277 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-11 | — | 2,277 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-10 | — | 2,277 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-09 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-08 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-07 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-06 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-05 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-04 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-03 | — | 2,338 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-02 | — | 2,248 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-08-01 | — | 2,248 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-07-31 | — | 2,248 | 2,177 | 2,115 |
| 2026-07-30 | — | 2,248 | 2,147 | 2,115 |
| 2026-07-29 | — | 2,248 | 2,147 | 2,115 |
| 2026-07-28 | — | 2,238 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-27 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-26 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-25 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-24 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-23 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-22 | — | 2,225 | 2,159 | 2,115 |
| 2026-07-21 | — | 2,168 | 2,127 | 2,060 |
| 2026-07-20 | — | 2,168 | 2,127 | 2,060 |
| 2026-07-19 | — | 2,168 | 2,127 | 2,060 |
| 2026-07-18 | — | 2,168 | 2,127 | 2,060 |
| 2026-07-17 | — | 2,160 | 2,090 | 2,060 |
| 2026-07-16 | — | 2,160 | 2,090 | 2,060 |
| 2026-07-15 | — | 2,028 | 2,007 | 1,988 |
| 2026-07-14 | — | 2,028 | 2,007 | 1,988 |
| 2026-07-13 | — | 2,028 | 2,007 | 1,988 |
| 2026-07-12 | — | 2,028 | 1,989 | 1,988 |
| 2026-07-11 | — | 2,028 | 1,989 | 1,988 |
| 2026-07-10 | — | 1,995 | 1,978 | 1,988 |
| 2026-07-09 | — | 1,908 | 1,978 | 1,988 |
| 2026-07-08 | — | 1,895 | 1,978 | 1,985 |
| 2026-07-07 | — | 1,895 | 1,978 | 1,985 |
| 2026-07-06 | — | 1,895 | 1,978 | 1,985 |
| 2026-07-05 | — | 1,848 | 1,928 | 1,980 |
| 2026-07-04 | — | 1,848 | 1,928 | 1,980 |
| 2026-07-03 | — | 1,787 | 1,858 | 1,828 |
| 2026-07-02 | — | 1,895 | 1,976 | 1,900 |
| 2026-07-01 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-30 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-29 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-28 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-27 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-26 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-25 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-24 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-23 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-22 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-21 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-20 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-19 | — | 1,895 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-18 | — | 1,935 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-17 | — | 1,935 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-16 | — | 1,955 | 1,965 | 1,900 |
| 2026-06-15 | — | 1,955 | 1,980 | 1,965 |
| 2026-06-14 | — | 1,955 | 1,980 | 1,965 |
| 2026-06-13 | — | 1,955 | 1,980 | 1,965 |
| 2026-06-12 | — | 1,955 | 1,980 | 1,965 |
| 2026-06-11 | — | 1,962 | 2,010 | 1,989 |
| 2026-06-10 | — | 1,962 | 2,010 | 1,989 |
| 2026-06-09 | — | 1,962 | 2,033 | 1,989 |
| 2026-06-08 | — | 1,962 | 2,033 | 1,989 |
| 2026-06-07 | — | 1,962 | 2,033 | 1,989 |
| 2026-06-06 | — | 1,962 | 2,033 | 1,989 |
| 2026-06-05 | — | 1,962 | 2,090 | 1,989 |
| 2026-06-04 | — | 1,999 | 2,090 | 1,989 |
| 2026-06-03 | — | 1,999 | 2,090 | 1,989 |
| 2026-06-02 | — | 2,025 | 2,090 | 1,989 |
| 2026-06-01 | — | 2,030 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-31 | — | 2,070 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-30 | — | 2,070 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-29 | — | 2,070 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-28 | — | 2,070 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-27 | — | 2,090 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-26 | — | 2,095 | 2,123 | 2,060 |
| 2026-05-25 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-24 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-23 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-22 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-21 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-20 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-18 | — | 2,105 | 2,115 | 2,060 |
| 2026-05-17 | — | 2,105 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-16 | — | 2,105 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-15 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-14 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-13 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-12 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-11 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-10 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-09 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
| 2026-05-08 | — | 2,185 | 2,115 | 2,046 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.