Gazole
Moyenne à Ploërmel : 2,239 €/L
Position 2 / 5Actualisation et changements
02/11/2026 08:17
-0,200 €/L

2 Avenue de Chateaubriand
56800 Ploërmel · Morbihan
ID 56800005 · Intermarché
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Ploërmel : 2,239 €/L
Position 2 / 502/11/2026 08:17
-0,200 €/L
Moyenne à Ploërmel : 2,224 €/L
Position 2 / 216/09/2026 09:05
Moyenne à Ploërmel : 0,904 €/L
Position 3 / 423/10/2026 09:16
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
56800 Ploërmel · Morbihan
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,199 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-11-02 | 2,199 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-11-01 | 2,399 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-31 | 2,399 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-30 | 2,399 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-29 | 2,389 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-28 | 2,389 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-27 | 2,389 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,369 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,369 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,369 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,369 | 2,249 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,369 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-21 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-20 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-19 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-18 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-17 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-16 | 2,349 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-15 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-14 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-13 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-12 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-11 | — | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-10 | — | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-09 | 2,309 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-08 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 2,349 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-04 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-03 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-10-01 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-30 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-29 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-28 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-27 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-26 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-24 | 2,370 | 2,249 | 0,849 |
| 2026-09-23 | 2,370 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-22 | 2,370 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 2,399 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-20 | 2,399 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-19 | 2,399 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 2,399 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-17 | 2,379 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-16 | 2,379 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-15 | 2,339 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 2,299 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-13 | 2,299 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,299 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,299 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,279 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,269 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,259 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,259 | 2,200 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,199 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,199 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,199 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,169 | 2,099 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,149 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-09-01 | 2,149 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-31 | 2,149 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-30 | 2,149 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-29 | 2,149 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-28 | 2,169 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-27 | 2,199 | 2,050 | 0,828 |
| 2026-08-26 | 2,199 | 2,050 | 0,828 |
| 2026-08-25 | 2,199 | 2,050 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 2,189 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 2,189 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 2,189 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 2,189 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 2,169 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 2,169 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 2,149 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 2,149 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 2,149 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 2,149 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 2,149 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 2,109 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 2,109 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-05 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-04 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-03 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-02 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-01 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-07-31 | 2,169 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-07-30 | 2,159 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-29 | 2,159 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-28 | 2,159 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 2,139 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-26 | 2,119 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 2,119 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 2,119 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 2,109 | 2,029 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 2,109 | 2,029 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 2,109 | 2,029 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 2,099 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 2,099 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 2,099 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 2,099 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 2,099 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,859 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,829 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,829 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,793 | 1,856 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-25 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-23 | 1,845 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-22 | 1,845 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-21 | 1,845 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-20 | 1,869 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-18 | 1,869 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-17 | 1,919 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-16 | 1,919 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-15 | 1,942 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-14 | 1,942 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,942 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,942 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,942 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,989 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,989 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,979 | 1,969 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,935 | 1,941 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,935 | 1,941 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,935 | 1,941 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,935 | 1,941 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,935 | 1,941 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,985 | 2,080 | 0,769 |
| 2026-06-01 | 1,985 | 2,080 | 0,769 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,080 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,080 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,080 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-27 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-26 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-25 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-24 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-22 | 2,089 | 2,080 | 0,818 |
| 2026-05-21 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-20 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-19 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-18 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-17 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 2,089 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 2,199 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 2,199 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,199 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,199 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,199 | 2,060 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.