Gazole
Moyenne à Custines : 2,170 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
15/11/2026 00:01
-0,080 €/L
41 RUE DU GAL LECLERC
54670 Custines · Meurthe-et-Moselle
ID 54670004 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Carburant additivé
Piste poids lourds
Relais colis
Station de gonflage
Toilettes publiquesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Custines : 2,170 €/L
Position 1 / 115/11/2026 00:01
-0,080 €/L
Moyenne à Custines : 0,966 €/L
Position 1 / 115/11/2026 00:01
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
54670 Custines · Meurthe-et-Moselle
Horaires d’accueil non renseignés.
Boutique alimentaire
Carburant additivé
Piste poids lourds
Relais colis
Station de gonflage
Toilettes publiquesPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 2,170 | 0,966 | — | — |
| 2026-11-13 | 2,170 | 0,966 | 1,990 | — |
| 2026-11-12 | — | 0,966 | — | — |
| 2026-11-11 | 2,170 | 0,966 | 1,990 | — |
| 2026-11-10 | 2,250 | 0,969 | — | — |
| 2026-11-09 | 2,250 | 0,979 | — | — |
| 2026-11-08 | — | 0,969 | 1,990 | — |
| 2026-11-07 | — | 0,969 | 1,990 | — |
| 2026-11-06 | — | 0,979 | 1,990 | — |
| 2026-11-05 | 2,250 | 0,979 | — | — |
| 2026-11-04 | — | 0,969 | — | — |
| 2026-11-03 | — | 0,969 | — | — |
| 2026-11-02 | — | 0,969 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 0,969 | — | — |
| 2026-10-31 | — | 0,969 | — | — |
| 2026-10-30 | — | 0,971 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 0,971 | — | — |
| 2026-10-28 | — | 0,979 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-10 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-23 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-19 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-18 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-17 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,889 | — | — |
| 2026-09-15 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,889 | — | — |
| 2026-09-13 | — | 0,889 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,889 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-30 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | 0,849 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | 0,849 | — | — |
| 2026-08-18 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-16 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-15 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-14 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-12 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-10 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-31 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-30 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-24 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,250 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,250 | 0,839 | 2,139 | — |
| 2026-07-21 | 2,252 | 0,839 | 2,104 | — |
| 2026-07-20 | 2,232 | 0,839 | 2,104 | 2,184 |
| 2026-07-19 | 2,232 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-18 | 2,232 | 0,839 | 2,104 | 2,184 |
| 2026-07-17 | 2,197 | 0,839 | 2,069 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,152 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,102 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 2,102 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,072 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,072 | 0,839 | — | — |
| 2026-07-11 | 2,072 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,049 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,039 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 2,003 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 2,009 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,986 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,986 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,986 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,986 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,989 | 0,879 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,984 | 0,879 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,969 | 0,879 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,939 | 0,879 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,939 | 0,879 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,939 | 0,879 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,977 | 0,879 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,951 | 0,879 | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,947 | 0,879 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,947 | 0,879 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,966 | 0,879 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,966 | 0,879 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,966 | 0,879 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,929 | 0,889 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,958 | 0,889 | 1,968 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,953 | 0,889 | 1,968 | — |
| 2026-06-16 | 1,997 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-06-15 | 2,023 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 2,023 | 0,889 | — | — |
| 2026-06-13 | 2,023 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 2,082 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,078 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,065 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,105 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,090 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-06-06 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-06-05 | 2,104 | 0,889 | — | — |
| 2026-06-04 | 2,143 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,099 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,108 | 0,889 | — | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 0,889 | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-26 | 2,112 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,180 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-21 | 2,193 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,235 | 0,889 | — | — |
| 2026-05-19 | 2,250 | 0,889 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.