SP95
Moyenne à Val De Briey : 2,095 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 10:51
Avenue Albert de Briey
54150 Val De Briey · Meurthe-et-Moselle
ID 54150001 · Elan
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel
Services réparation / entretien+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Val De Briey : 2,095 €/L
Position 1 / 202/11/2026 10:51
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
54150 Val De Briey · Meurthe-et-Moselle
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburantsPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-26 | — | 2,250 |
| 2026-10-25 | — | 2,250 |
| 2026-10-24 | — | 2,250 |
| 2026-10-23 | — | 2,250 |
| 2026-10-22 | — | 2,250 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,230 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,210 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,210 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-29 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-28 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-27 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-26 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-25 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-24 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-23 | 1,990 | 2,060 |
| 2026-06-22 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-21 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-20 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-19 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-18 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-17 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-16 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-06-08 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,250 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.