Gazole
Moyenne à Château-Gontier-Sur-Mayenne : 2,188 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:17
-0,015 €/L
AVENUE GEORGES POMPIDOU
53203 Château-Gontier-Sur-Mayenne · Mayenne
ID 53200005 · E.Leclerc
Piste poids lourds
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Château-Gontier-Sur-Mayenne : 2,188 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:17
-0,015 €/L
Moyenne à Château-Gontier-Sur-Mayenne : 2,070 €/L
Position 2 / 204/11/2026 01:17
Moyenne à Château-Gontier-Sur-Mayenne : 2,169 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:17
Moyenne à Château-Gontier-Sur-Mayenne : 0,773 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
53203 Château-Gontier-Sur-Mayenne · Mayenne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Piste poids lourds
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,134 | 2,149 | 2,169 | 0,773 | — |
| 2026-11-02 | 2,149 | 2,149 | 2,169 | 0,778 | — |
| 2026-11-01 | 2,179 | 2,149 | 2,169 | 0,778 | — |
| 2026-10-31 | 2,389 | 2,149 | 2,169 | 0,778 | — |
| 2026-10-30 | 2,389 | 2,149 | 2,169 | 0,778 | — |
| 2026-10-29 | 2,389 | 2,149 | 2,169 | 0,772 | 0,990 |
| 2026-10-28 | 2,379 | 2,149 | 2,169 | 0,772 | 0,990 |
| 2026-10-27 | 2,365 | 2,149 | 2,169 | 0,772 | 0,990 |
| 2026-10-26 | 2,359 | 2,165 | 2,185 | 0,772 | 0,990 |
| 2026-10-25 | 2,359 | 2,165 | 2,185 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-24 | 2,359 | 2,165 | 2,185 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-23 | 2,359 | 2,189 | 2,209 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-22 | 2,346 | 2,199 | 2,219 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-21 | 2,345 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-20 | 2,329 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-19 | 2,329 | 2,219 | 2,239 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-18 | 2,329 | 2,229 | 2,249 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-17 | 2,329 | 2,229 | 2,249 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-16 | 2,329 | 2,229 | 2,249 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-15 | 2,329 | 2,239 | 2,259 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-14 | 2,329 | 2,229 | 2,249 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-13 | 2,289 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-12 | 2,289 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-11 | 2,289 | 2,206 | 2,226 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-10 | 2,289 | 2,206 | 2,226 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-09 | 2,278 | 2,206 | 2,226 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-08 | 2,295 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-07 | 2,312 | 2,209 | 2,229 | 0,797 | 0,990 |
| 2026-10-06 | 2,339 | 2,209 | 2,229 | 0,814 | 0,990 |
| 2026-10-05 | 2,339 | 2,199 | 2,219 | 0,823 | 0,990 |
| 2026-10-04 | 2,339 | 2,199 | 2,219 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-10-03 | 2,339 | 2,199 | 2,219 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-10-02 | 2,349 | 2,199 | 2,219 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-10-01 | 2,368 | 2,219 | 2,239 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-09-30 | 2,368 | 2,219 | 2,239 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-09-29 | 2,368 | 2,219 | 2,239 | 0,833 | 0,990 |
| 2026-09-28 | 2,367 | 2,219 | 2,239 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-27 | 2,342 | 2,219 | 2,239 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-26 | 2,342 | 2,219 | 2,239 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-25 | 2,345 | 2,230 | 2,250 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-24 | 2,379 | 2,230 | 2,250 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-23 | 2,379 | 2,230 | 2,250 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-22 | 2,382 | 2,229 | 2,249 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-21 | 2,399 | 2,239 | 2,249 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-20 | 2,399 | 2,239 | 2,249 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-19 | 2,399 | 2,239 | 2,249 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-18 | 2,409 | 2,239 | 2,259 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-17 | 2,380 | 2,222 | 2,242 | 0,842 | 0,990 |
| 2026-09-16 | 2,379 | 2,209 | 2,229 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-15 | 2,344 | 2,190 | 2,210 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-14 | 2,299 | 2,209 | 2,229 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-13 | 2,299 | 2,209 | 2,229 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-12 | 2,299 | 2,209 | 2,229 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-11 | 2,279 | 2,219 | 2,239 | 0,825 | 0,990 |
| 2026-09-10 | 2,249 | 2,217 | 2,237 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 2,225 | 2,245 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 2,217 | 2,237 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-07 | 2,260 | 2,199 | 2,219 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-06 | 2,260 | 2,172 | 2,192 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-05 | 2,260 | 2,172 | 2,192 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-04 | 2,216 | 2,125 | 2,155 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-03 | 2,169 | 2,121 | 2,155 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-02 | 2,139 | 2,089 | 2,109 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-09-01 | 2,119 | 2,074 | 2,094 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-08-31 | 2,119 | 2,065 | 2,085 | 0,818 | 0,990 |
| 2026-08-30 | 2,101 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-29 | 2,101 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-28 | 2,101 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-27 | 2,156 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-26 | 2,171 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-25 | 2,181 | 2,065 | 2,085 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-24 | 2,189 | 2,060 | 2,080 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-23 | 2,189 | 2,024 | 2,049 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-22 | 2,189 | 2,024 | 2,049 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-21 | 2,173 | 2,016 | 2,036 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-20 | 2,167 | 2,014 | 2,034 | 0,824 | 0,990 |
| 2026-08-19 | 2,155 | 2,010 | 2,030 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-18 | 2,155 | 2,002 | 2,022 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-17 | 2,159 | 2,009 | 2,029 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-16 | 2,139 | 2,009 | 2,029 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-15 | 2,139 | 2,009 | 2,029 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-14 | 2,139 | 1,999 | 2,019 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-13 | 2,100 | 1,999 | 2,019 | 0,806 | 0,990 |
| 2026-08-12 | 2,089 | 1,999 | 2,019 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-11 | 2,069 | 1,979 | 1,999 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-10 | 2,050 | 1,979 | 1,999 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-09 | 2,065 | 2,039 | 2,027 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-08 | 2,065 | 2,039 | 2,027 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-07 | 2,095 | 2,039 | 2,059 | 0,802 | 0,990 |
| 2026-08-06 | 2,119 | 2,039 | 2,059 | 0,815 | 0,990 |
| 2026-08-05 | 2,160 | 2,048 | 2,068 | 0,815 | 0,990 |
| 2026-08-04 | 2,169 | 2,048 | 2,068 | 0,815 | 0,990 |
| 2026-08-03 | 2,187 | 2,049 | 2,069 | 0,815 | 0,990 |
| 2026-08-02 | 2,172 | 2,055 | 2,060 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-08-01 | 2,172 | 2,055 | 2,060 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-31 | 2,143 | 2,059 | 2,079 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-30 | 2,139 | 2,059 | 2,079 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-29 | 2,149 | 2,069 | 2,089 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-28 | 2,152 | 2,069 | 2,089 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-27 | 2,149 | 2,069 | 2,089 | 0,809 | 0,990 |
| 2026-07-26 | 2,132 | 2,069 | 2,089 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-25 | 2,132 | 2,069 | 2,089 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-24 | 2,129 | 2,069 | 2,089 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-23 | 2,109 | 2,059 | 2,079 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-22 | 2,099 | 2,039 | 2,059 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-21 | 2,089 | 2,039 | 2,059 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-20 | 2,060 | 2,020 | 2,040 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-19 | 2,049 | 2,006 | 2,026 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-18 | 2,049 | 2,006 | 2,026 | 0,788 | 0,990 |
| 2026-07-17 | 1,989 | 1,970 | 1,990 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-16 | 1,934 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-15 | 1,934 | 1,931 | 1,969 | 0,809 | 0,995 |
| 2026-07-14 | 1,963 | 1,959 | 1,979 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-13 | 1,963 | 1,959 | 1,979 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-12 | 1,927 | 1,959 | 1,979 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-11 | 1,927 | 1,959 | 1,979 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-10 | 1,871 | 1,939 | 1,959 | 0,784 | 0,990 |
| 2026-07-09 | 1,871 | 1,929 | 1,959 | 0,781 | 0,990 |
| 2026-07-08 | 1,848 | 1,929 | 1,949 | 0,781 | 0,990 |
| 2026-07-07 | 1,830 | 1,919 | 1,939 | 0,781 | 0,991 |
| 2026-07-06 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 0,781 | 0,991 |
| 2026-07-05 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,991 |
| 2026-07-04 | 1,795 | 1,851 | 1,886 | 0,760 | 0,991 |
| 2026-07-03 | 1,795 | 1,851 | 1,886 | 0,760 | 0,991 |
| 2026-07-02 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,991 |
| 2026-07-01 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,991 |
| 2026-06-30 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-29 | 1,804 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-28 | 1,804 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-27 | 1,804 | 1,919 | 1,939 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-26 | 1,811 | 1,929 | 1,949 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-25 | 1,812 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-24 | 1,812 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-23 | 1,795 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-22 | 1,795 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-21 | 1,795 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-20 | 1,795 | 1,926 | 1,946 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-19 | 1,823 | 1,935 | 1,955 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-18 | 1,833 | 1,935 | 1,955 | 0,778 | 0,995 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-16 | 1,914 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-15 | 1,914 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-14 | 1,919 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-13 | 1,919 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-12 | 1,948 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-11 | 1,944 | 1,960 | 1,980 | 0,784 | 0,995 |
| 2026-06-10 | 1,948 | 1,960 | 1,980 | 0,760 | 0,995 |
| 2026-06-09 | 1,971 | 1,960 | 1,980 | 0,760 | 0,995 |
| 2026-06-08 | 1,968 | 1,962 | 1,982 | 0,760 | 0,995 |
| 2026-06-07 | 1,968 | 1,973 | 1,993 | 0,760 | 0,995 |
| 2026-06-06 | 1,968 | 1,973 | 1,993 | 0,760 | 0,995 |
| 2026-06-05 | 1,959 | 1,973 | 1,993 | 0,760 | 0,999 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 1,979 | 1,999 | 0,760 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 1,979 | 1,999 | 0,760 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 2,011 | 2,031 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-06-01 | 1,949 | 2,023 | 2,043 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 2,059 | 2,079 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 2,059 | 2,079 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,090 | 2,110 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-28 | 2,029 | 2,111 | 2,131 | 0,749 | 1,019 |
| 2026-05-27 | 2,049 | 2,117 | 2,137 | 0,749 | 1,019 |
| 2026-05-26 | 2,059 | 2,117 | 2,137 | 0,749 | — |
| 2026-05-25 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,749 | — |
| 2026-05-24 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,749 | — |
| 2026-05-23 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,749 | — |
| 2026-05-22 | 2,089 | 2,137 | 2,157 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-21 | 2,089 | 2,137 | 2,157 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-20 | 2,063 | 2,129 | 2,149 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-19 | 2,059 | 2,129 | 2,149 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-18 | 2,069 | 2,103 | 2,123 | 0,748 | 1,019 |
| 2026-05-17 | 2,072 | 2,089 | 2,109 | 0,717 | 1,019 |
| 2026-05-16 | 2,072 | 2,089 | 2,109 | 0,717 | 1,019 |
| 2026-05-15 | 2,070 | 2,089 | 2,109 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-14 | 2,047 | 2,098 | 2,118 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-13 | 2,047 | 2,098 | 2,118 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-12 | 2,047 | 2,077 | 2,097 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-11 | 2,090 | 2,074 | 2,094 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-10 | 2,143 | 2,083 | 2,103 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-09 | 2,143 | 2,083 | 2,103 | 0,717 | 1,039 |
| 2026-05-08 | 2,143 | 2,079 | 2,099 | 0,717 | 1,039 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.