Gazole
Moyenne à Pont-Hébert : 2,245 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
10/11/2026 12:55
63 rue de liberation
50880 Pont-Hébert · Manche
ID 50880001 · TotalEnergies
Relais colis
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Vente d'additifs carburants
Vente de fioul domestique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Pont-Hébert : 2,245 €/L
Position 1 / 110/11/2026 12:55
Moyenne à Pont-Hébert : 1,985 €/L
Position 1 / 110/11/2026 12:55
Moyenne à Pont-Hébert : 1,990 €/L
Position 1 / 110/11/2026 12:55
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
50880 Pont-Hébert · Manche
Relais colis
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Vente d'additifs carburants
Vente de fioul domestique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Carburant additivéPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-13 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-12 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-11 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-10 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-09 | 2,245 | — | — |
| 2026-11-08 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-11-07 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-11-06 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-11-04 | 2,245 | — | — |
| 2026-11-03 | 2,245 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-11-01 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-31 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 2,245 | — | — |
| 2026-10-26 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-19 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-16 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-14 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-13 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-12 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-09 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-06 | 2,245 | 1,985 | — |
| 2026-10-05 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-10-01 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,245 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,245 | — | — |
| 2026-09-21 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-19 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-18 | 2,245 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,239 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,239 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,239 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,239 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,219 | — | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,189 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,128 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,128 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,128 | 1,928 | — |
| 2026-08-17 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,229 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,229 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,989 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,979 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,969 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,099 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,169 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,119 | 1,980 | — |
| 2026-06-03 | 2,119 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,119 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,119 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,239 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,239 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,219 | 1,980 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.