Total Access à Saumur
BOULEVARD DE LA MARNE
49400 Saumur · Maine-et-Loire
ID 49400007 · Total Access
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique+1 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 01/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
49400 Saumur · Maine-et-Loire
-0.082000
Voir les horaires de la semaine
- Lundi
- Non renseigné
- Mardi
- Non renseigné
- Mercredi
- Non renseigné
- Jeudi
- Non renseigné
- Vendredi
- Non renseigné
- Samedi
- Non renseigné
- Dimanche
- Non renseigné
Services
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,237 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,237 | — |
| 2026-09-05 | — | 2,237 | — |
| 2026-09-04 | — | 2,218 | — |
| 2026-09-03 | — | 2,195 | — |
| 2026-09-02 | — | 2,182 | — |
| 2026-08-30 | — | 2,134 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,134 | — |
| 2026-08-28 | — | 2,118 | — |
| 2026-08-27 | 1,976 | 2,134 | — |
| 2026-08-26 | — | 2,161 | — |
| 2026-08-25 | — | 2,174 | — |
| 2026-08-24 | — | 2,175 | — |
| 2026-08-23 | 1,974 | 2,175 | — |
| 2026-08-22 | 1,974 | 2,175 | — |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,171 | — |
| 2026-08-20 | 1,966 | 2,171 | — |
| 2026-08-19 | 1,977 | 2,176 | — |
| 2026-08-18 | 1,983 | 2,167 | — |
| 2026-08-17 | — | 2,142 | — |
| 2026-08-16 | — | 2,142 | — |
| 2026-08-15 | 1,961 | 2,142 | — |
| 2026-08-14 | 1,966 | 2,139 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,973 | 2,134 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,981 | 2,126 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,970 | 2,056 | 1,990 |
| 2026-08-07 | — | 2,079 | — |
| 2026-08-06 | — | 2,079 | — |
| 2026-08-05 | — | 2,137 | — |
| 2026-08-04 | 1,973 | 2,184 | — |
| 2026-08-02 | — | 2,184 | — |
| 2026-08-01 | — | 2,184 | — |
| 2026-07-31 | 1,972 | 2,173 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,151 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,156 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,150 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,150 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,150 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,122 | — |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,109 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,993 | 2,105 | 2,109 |
| 2026-07-21 | 1,983 | 2,099 | 2,103 |
| 2026-07-20 | 1,948 | 1,999 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,916 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-14 | — | 1,949 | — |
| 2026-07-13 | 1,889 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,889 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,889 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,894 | 1,899 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,904 | 1,890 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 1,854 | 1,978 |
| 2026-07-07 | 1,872 | 1,859 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,849 | 1,841 | 1,968 |
| 2026-07-05 | 1,849 | 1,841 | 1,968 |
| 2026-07-04 | 1,849 | 1,841 | 1,968 |
| 2026-07-03 | 1,849 | 1,841 | 1,968 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 1,861 | 1,987 |
| 2026-07-01 | 1,849 | 1,856 | 1,968 |
| 2026-06-30 | 1,859 | 1,841 | 1,978 |
| 2026-06-29 | 1,824 | 1,811 | 1,943 |
| 2026-06-28 | 1,824 | 1,811 | 1,943 |
| 2026-06-27 | 1,824 | 1,811 | 1,943 |
| 2026-06-26 | 1,847 | 1,849 | 1,966 |
| 2026-06-25 | 1,815 | 1,823 | 1,934 |
| 2026-06-24 | 1,830 | 1,819 | 1,949 |
| 2026-06-23 | 1,830 | 1,819 | 1,949 |
| 2026-06-22 | 1,830 | 1,838 | 1,949 |
| 2026-06-21 | 1,830 | 1,838 | 1,949 |
| 2026-06-20 | 1,830 | 1,838 | 1,949 |
| 2026-06-19 | 1,830 | 1,802 | 1,949 |
| 2026-06-18 | 1,834 | 1,831 | 1,953 |
| 2026-06-17 | 1,834 | 1,826 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,860 | 1,870 | — |
| 2026-06-15 | 1,893 | 1,896 | — |
| 2026-06-14 | 1,893 | 1,896 | — |
| 2026-06-13 | 1,893 | 1,896 | — |
| 2026-06-12 | 1,913 | 1,955 | — |
| 2026-06-11 | 1,898 | 1,951 | — |
| 2026-06-10 | 1,879 | 1,938 | — |
| 2026-06-09 | 1,905 | 1,978 | — |
| 2026-06-08 | 1,880 | 1,963 | — |
| 2026-06-07 | 1,880 | 1,963 | — |
| 2026-06-06 | 1,880 | 1,963 | — |
| 2026-06-05 | 1,873 | 1,977 | — |
| 2026-06-04 | 1,900 | 2,016 | — |
| 2026-06-03 | 1,908 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-30 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-29 | — | 1,989 | — |
| 2026-05-28 | — | 2,007 | — |
| 2026-05-27 | — | 2,040 | — |
| 2026-05-26 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,108 | — |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,127 | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,104 | — |
| 2026-05-17 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-14 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,095 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,946 | 2,088 | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total Access
- ID
- 49400007
- Adresse
- BOULEVARD DE LA MARNE
- Commune
- Saumur
- Département
- Maine-et-Loire
- Code postal
- 49400
- Région
- Pays de la Loire
- Actualisation
- 2026-11-04 07:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.