SP95-E10
Moyenne à Tonneins : 2,053 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:15
-0,030 €/L
Avenue Pierre Mendes France
47400 Tonneins · Lot-et-Garonne
ID 47400002 · E. Leclerc
Laverie
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule+8 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Tonneins : 2,053 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:15
-0,030 €/L
Moyenne à Tonneins : 2,163 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:15
-0,005 €/L
Moyenne à Tonneins : 2,152 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:15
-0,046 €/L
Moyenne à Tonneins : 2,114 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:15
-0,024 €/L
Moyenne à Tonneins : 0,885 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:15
-0,009 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
47400 Tonneins · Lot-et-Garonne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Laverie
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,069 | 2,154 | 2,129 | 2,165 | 0,869 | — |
| 2026-11-02 | 2,099 | 2,159 | 2,175 | 2,189 | 0,878 | — |
| 2026-11-01 | 2,089 | 2,159 | 2,175 | 2,199 | 0,878 | — |
| 2026-10-31 | 2,109 | 2,399 | 2,155 | 2,226 | 0,878 | — |
| 2026-10-30 | 2,089 | 2,369 | 2,155 | 2,179 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-29 | 2,119 | 2,385 | 2,175 | 2,211 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-28 | 2,119 | 2,399 | 2,175 | 2,214 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-27 | 2,119 | 2,399 | 2,175 | 2,214 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-26 | 2,119 | 2,399 | 2,175 | 2,211 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-25 | 2,119 | 2,399 | 2,179 | 2,245 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-24 | 2,119 | 2,399 | 2,179 | 2,245 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-23 | 2,099 | 2,339 | 2,155 | 2,199 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-22 | 2,128 | 2,399 | 2,176 | 2,220 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-21 | 2,139 | 2,384 | 2,189 | 2,235 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-20 | 2,146 | 2,388 | 2,199 | 2,239 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-19 | 2,159 | 2,388 | 2,235 | 2,258 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-18 | 2,139 | 2,359 | 2,235 | 2,249 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-17 | 2,139 | 2,359 | 2,235 | 2,249 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-16 | 2,119 | 2,339 | 2,215 | 2,229 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-10-15 | 2,195 | 2,399 | 2,262 | 2,296 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,375 | 2,278 | 2,308 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-13 | 2,198 | 2,375 | 2,278 | 2,299 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-12 | 2,188 | 2,349 | 2,255 | 2,284 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-11 | 2,185 | 2,345 | 2,269 | 2,275 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-10 | 2,185 | 2,345 | 2,269 | 2,275 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-09 | 2,138 | 2,289 | 2,195 | 2,229 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-08 | 2,158 | 2,299 | 2,229 | 2,279 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,315 | 2,244 | 2,297 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-06 | 2,193 | 2,359 | 2,244 | 2,298 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-05 | 2,193 | 2,359 | 2,244 | 2,306 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-04 | 2,168 | 2,359 | 2,214 | 2,278 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-03 | 2,168 | 2,359 | 2,214 | 2,278 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-02 | 2,129 | 2,309 | 2,169 | 2,239 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-10-01 | 2,197 | 2,369 | 2,243 | 2,299 | 0,858 | 1,190 |
| 2026-09-30 | 2,194 | 2,369 | 2,244 | 2,299 | 0,858 | 1,190 |
| 2026-09-29 | 2,219 | 2,392 | 2,256 | 2,299 | 0,894 | 1,190 |
| 2026-09-28 | 2,221 | 2,392 | 2,258 | 2,299 | 0,899 | 1,190 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,399 | 2,229 | 2,279 | 0,899 | 1,190 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,399 | 2,229 | 2,279 | 0,899 | 1,190 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,329 | 2,169 | 2,209 | 0,858 | 1,190 |
| 2026-09-24 | 2,191 | 2,422 | 2,248 | 2,273 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,391 | 2,224 | 2,263 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-22 | 2,177 | 2,389 | 2,222 | 2,258 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,399 | 2,239 | 2,249 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-20 | 2,215 | 2,446 | 2,259 | 2,283 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-19 | 2,215 | 2,446 | 2,259 | 2,283 | 0,911 | 1,190 |
| 2026-09-18 | 2,149 | 2,395 | 2,219 | 2,246 | 0,899 | 1,190 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,399 | 2,259 | 2,269 | 0,906 | 1,190 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,399 | 2,268 | 2,269 | 0,958 | 1,190 |
| 2026-09-15 | 2,148 | 2,377 | 2,199 | 2,249 | 0,858 | 1,190 |
| 2026-09-14 | 2,148 | 2,377 | 2,213 | 2,258 | 0,849 | 1,190 |
| 2026-09-13 | 2,159 | 2,289 | 2,199 | 2,276 | 0,839 | 1,190 |
| 2026-09-12 | 2,159 | 2,289 | 2,199 | 2,276 | 0,839 | 1,190 |
| 2026-09-11 | 2,172 | 2,289 | 2,199 | 2,276 | 0,839 | 1,190 |
| 2026-09-10 | 2,149 | 2,279 | 2,199 | 2,269 | 0,839 | 1,190 |
| 2026-09-09 | 2,149 | 2,250 | 2,199 | 2,269 | 0,839 | 1,190 |
| 2026-09-08 | 2,189 | 2,279 | 2,229 | 2,298 | 0,859 | 1,190 |
| 2026-09-07 | 2,149 | 2,279 | 2,179 | 2,229 | 0,855 | 1,190 |
| 2026-09-06 | 2,154 | 2,289 | 2,199 | 2,227 | 0,875 | 1,190 |
| 2026-09-05 | 2,154 | 2,289 | 2,199 | 2,227 | 0,875 | 1,190 |
| 2026-09-04 | 2,134 | 2,250 | 2,163 | 2,144 | 0,872 | 1,190 |
| 2026-09-03 | 2,134 | 2,188 | 2,143 | 2,144 | 0,872 | 1,190 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,188 | 2,080 | 2,118 | 0,872 | 1,190 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,188 | 2,049 | 2,079 | 0,872 | 1,190 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,154 | 2,049 | 2,079 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,154 | 2,049 | 2,079 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,154 | 2,049 | 2,079 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,145 | 2,049 | 2,079 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,157 | 2,059 | 2,119 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,193 | 2,049 | 2,089 | 0,874 | 1,190 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,199 | 2,049 | 2,089 | 0,877 | 1,190 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,199 | 2,039 | 2,079 | 0,865 | 1,190 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,189 | 2,034 | 2,059 | 0,828 | 1,190 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,189 | 2,034 | 2,059 | 0,828 | 1,190 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,189 | 2,034 | 2,068 | 0,879 | 1,190 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,195 | 2,051 | 2,078 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-08-19 | 1,978 | 2,164 | 2,018 | 2,058 | 0,878 | 1,190 |
| 2026-08-18 | 1,980 | 2,178 | 2,008 | 2,048 | 0,875 | 1,190 |
| 2026-08-17 | 2,018 | 2,199 | 2,048 | 2,088 | 0,873 | 1,190 |
| 2026-08-16 | 2,000 | 2,191 | 2,014 | 2,066 | 0,871 | 1,190 |
| 2026-08-15 | 2,000 | 2,191 | 2,014 | 2,066 | 0,871 | 1,190 |
| 2026-08-14 | 2,000 | 2,191 | 2,014 | 2,066 | 0,871 | 1,190 |
| 2026-08-13 | 2,007 | 2,196 | 2,019 | 2,070 | 0,868 | 1,190 |
| 2026-08-12 | 1,975 | 2,166 | 1,993 | 2,063 | 0,868 | 1,190 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 2,099 | 1,979 | 1,999 | 0,868 | 1,190 |
| 2026-08-10 | 1,917 | 2,055 | 1,979 | 1,990 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-09 | 1,917 | 2,081 | 1,979 | 1,990 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-08 | 1,917 | 2,081 | 1,979 | 1,990 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-07 | 1,949 | 2,099 | 1,979 | 1,999 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,158 | 2,029 | 2,041 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-05 | 2,009 | 2,204 | 2,055 | 2,095 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-04 | 2,024 | 2,213 | 2,066 | 2,099 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-03 | 2,063 | 2,233 | 2,097 | 2,135 | 0,869 | 1,190 |
| 2026-08-02 | 2,061 | 2,231 | 2,093 | 2,122 | 0,865 | 1,190 |
| 2026-08-01 | 2,061 | 2,231 | 2,093 | 2,122 | 0,865 | 1,190 |
| 2026-07-31 | 2,060 | 2,232 | 2,092 | 2,125 | 0,864 | 1,190 |
| 2026-07-30 | 2,054 | 2,217 | 2,077 | 2,118 | 0,862 | 1,190 |
| 2026-07-29 | 2,058 | 2,214 | 2,078 | 2,122 | 0,862 | 1,190 |
| 2026-07-28 | 2,049 | 2,210 | 2,082 | 2,125 | 0,862 | 1,190 |
| 2026-07-27 | 2,053 | 2,207 | 2,088 | 2,128 | 0,861 | 1,190 |
| 2026-07-26 | 2,058 | 2,187 | 2,093 | 2,137 | 0,857 | 1,190 |
| 2026-07-25 | 2,058 | 2,187 | 2,093 | 2,137 | 0,857 | 1,190 |
| 2026-07-24 | 2,058 | 2,179 | 2,093 | 2,136 | 0,856 | 1,190 |
| 2026-07-23 | 2,062 | 2,160 | 2,101 | 2,141 | 0,846 | 1,190 |
| 2026-07-22 | 2,057 | 2,138 | 2,087 | 2,123 | 0,845 | 1,190 |
| 2026-07-21 | 2,057 | 2,138 | 2,091 | 2,131 | 0,843 | 1,190 |
| 2026-07-20 | 2,035 | 2,124 | 2,056 | 2,100 | 0,842 | 1,190 |
| 2026-07-19 | 1,959 | 2,049 | 1,985 | 2,052 | 0,840 | 1,190 |
| 2026-07-18 | 1,959 | 2,049 | 1,985 | 2,052 | 0,840 | 1,190 |
| 2026-07-17 | 1,959 | 2,049 | 1,985 | 2,052 | 0,840 | 1,190 |
| 2026-07-16 | 1,952 | 1,999 | 1,989 | 2,042 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,959 | 1,979 | 2,009 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-14 | 1,939 | 1,958 | 1,987 | 1,998 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-13 | 1,939 | 1,958 | 1,987 | 1,998 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-12 | 1,948 | 1,944 | 1,990 | 2,025 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-11 | 1,948 | 1,944 | 1,990 | 2,025 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 1,905 | 1,959 | 1,990 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-09 | 1,929 | 1,889 | 1,959 | 1,999 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-08 | 1,922 | 1,888 | 1,949 | 1,998 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-07 | 1,894 | 1,865 | 1,934 | 1,967 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-06 | 1,864 | 1,852 | 1,913 | 1,960 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 1,839 | 1,919 | 1,956 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-04 | 1,781 | 1,780 | 1,834 | 1,877 | 0,757 | 1,190 |
| 2026-07-03 | 1,781 | 1,780 | 1,834 | 1,877 | 0,757 | 1,190 |
| 2026-07-02 | 1,863 | 1,839 | 1,916 | 1,956 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-07-01 | 1,868 | 1,833 | 1,920 | 1,946 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-30 | 1,869 | 1,831 | 1,919 | 1,946 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-29 | 1,865 | 1,839 | 1,917 | 1,946 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-28 | 1,830 | 1,819 | 1,923 | 1,939 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-27 | 1,830 | 1,819 | 1,923 | 1,939 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-26 | 1,845 | 1,826 | 1,925 | 1,939 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-25 | 1,845 | 1,818 | 1,919 | 1,930 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-06-24 | 1,845 | 1,815 | 1,919 | 1,949 | 0,835 | 1,190 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,824 | 1,927 | 1,954 | 0,834 | 1,190 |
| 2026-06-22 | 1,827 | 1,818 | 1,919 | 1,945 | 0,830 | 1,190 |
| 2026-06-21 | 1,827 | 1,819 | 1,919 | 1,945 | 0,830 | 1,190 |
| 2026-06-20 | 1,827 | 1,819 | 1,919 | 1,945 | 0,830 | 1,190 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 1,819 | 1,919 | 1,951 | 0,832 | 1,190 |
| 2026-06-18 | 1,833 | 1,830 | 1,919 | 1,951 | 0,834 | 1,190 |
| 2026-06-17 | 1,833 | 1,825 | 1,939 | 1,951 | 0,834 | 1,190 |
| 2026-06-16 | 1,859 | 1,869 | 1,979 | 1,977 | 0,835 | 1,190 |
| 2026-06-15 | 1,907 | 1,895 | 1,986 | 1,990 | 0,837 | 1,190 |
| 2026-06-14 | 1,907 | 1,949 | 1,986 | 2,009 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-06-13 | 1,907 | 1,949 | 1,986 | 2,009 | 0,836 | 1,190 |
| 2026-06-12 | 1,907 | 1,949 | 1,986 | 1,999 | 0,835 | 1,190 |
| 2026-06-11 | 1,897 | 1,949 | 1,999 | 2,009 | 0,829 | 1,190 |
| 2026-06-10 | 1,919 | 1,959 | 1,986 | 2,009 | 0,824 | 1,190 |
| 2026-06-09 | 1,919 | 1,979 | 1,999 | 2,019 | 0,824 | 1,190 |
| 2026-06-08 | 1,907 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 0,798 | 1,190 |
| 2026-06-07 | 1,910 | 1,980 | 1,999 | 2,038 | 0,818 | 1,190 |
| 2026-06-06 | 1,910 | 1,980 | 1,999 | 2,038 | 0,818 | 1,190 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,976 | 1,999 | 2,037 | 0,816 | 1,190 |
| 2026-06-04 | 1,959 | 1,977 | 1,999 | 2,037 | 0,805 | 1,190 |
| 2026-06-03 | 1,907 | 1,970 | 1,999 | 2,034 | 0,818 | 1,155 |
| 2026-06-02 | 1,907 | 1,979 | 2,071 | 2,049 | 0,818 | 1,155 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 1,998 | 2,071 | 2,049 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 1,998 | 2,071 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 1,998 | 2,071 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-29 | 2,035 | 2,016 | 2,071 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-28 | 2,129 | 2,038 | 2,101 | 2,155 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-27 | 2,128 | 2,098 | 2,124 | 2,166 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-26 | 2,128 | 2,124 | 2,163 | 2,201 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-25 | 2,117 | 2,126 | 2,161 | 2,191 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-24 | 2,117 | 2,126 | 2,161 | 2,191 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-23 | 2,117 | 2,126 | 2,161 | 2,191 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-22 | 2,115 | 2,128 | 2,157 | 2,187 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-21 | 2,108 | 2,138 | 2,145 | 2,178 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-20 | 2,107 | 2,115 | 2,137 | 2,177 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-19 | 2,103 | 2,116 | 2,129 | 2,175 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-18 | 2,087 | 2,111 | 2,108 | 2,159 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-17 | 2,076 | 2,115 | 2,102 | 2,151 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-16 | 2,076 | 2,115 | 2,102 | 2,151 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-15 | 2,069 | 2,120 | 2,099 | 2,147 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-14 | 2,050 | 2,088 | 2,073 | 2,117 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-13 | 2,050 | 2,088 | 2,073 | 2,117 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,089 | 2,050 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-11 | 2,010 | 2,159 | 2,043 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-10 | 2,010 | 2,159 | 2,050 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-09 | 2,010 | 2,159 | 2,050 | 2,079 | 0,818 | 1,149 |
| 2026-05-08 | 2,010 | 2,164 | 2,050 | 2,079 | 0,818 | 1,079 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.