Gazole
Moyenne à La Selle-En-Hermoy : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/10/2026 15:36
RN 60
45210 La Selle-En-Hermoy · Loiret
ID 45210004 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24+1 servicesDonnées officielles · 04/10/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Selle-En-Hermoy : 2,250 €/L
Position 1 / 102/10/2026 15:36
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
45210 La Selle-En-Hermoy · Loiret
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,249 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,211 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,199 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 2,211 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,197 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,197 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,197 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,205 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,231 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,243 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,241 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,241 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,241 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,241 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,224 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 2,215 | — | — |
| 2026-08-17 | 2,207 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 2,207 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 2,207 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,207 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,185 | 1,987 | — |
| 2026-08-12 | 2,162 | 1,966 | — |
| 2026-08-11 | 2,147 | — | — |
| 2026-08-10 | 2,150 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,145 | — | — |
| 2026-08-08 | 2,145 | — | — |
| 2026-08-07 | 2,145 | — | — |
| 2026-08-06 | 2,191 | — | — |
| 2026-08-05 | 2,197 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,225 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,230 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,239 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,239 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,239 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,207 | — | — |
| 2026-07-29 | 2,195 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,195 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,192 | — | — |
| 2026-07-26 | 2,193 | 1,990 | — |
| 2026-07-25 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,122 | 1,990 | — |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,981 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,985 | 1,990 | — |
| 2026-07-05 | 1,973 | 1,979 | — |
| 2026-07-04 | 1,973 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,973 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,973 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,973 | 1,979 | — |
| 2026-06-30 | 1,968 | 1,960 | — |
| 2026-06-29 | 1,953 | 1,970 | — |
| 2026-06-28 | 1,923 | 1,936 | — |
| 2026-06-27 | 1,923 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,923 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,961 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,935 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,931 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,931 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,950 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,950 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,950 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,912 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,936 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,936 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,980 | 1,966 | — |
| 2026-06-14 | 2,006 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,006 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,006 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,065 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 2,061 | 1,990 | — |
| 2026-06-09 | 2,048 | 1,985 | — |
| 2026-06-08 | 2,088 | 1,990 | — |
| 2026-06-07 | 2,073 | 1,986 | — |
| 2026-06-06 | 2,073 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,073 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,087 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,126 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,082 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,097 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,165 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,178 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,220 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,239 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,213 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,205 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,178 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-07 | 2,197 | 1,990 | — |
| 2026-05-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-05 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-05-04 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-05-02 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-01 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-04-30 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-04-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-25 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-04-23 | 2,232 | 1,990 | — |
| 2026-04-22 | 2,220 | 1,990 | — |
| 2026-04-21 | 2,153 | 1,990 | — |
| 2026-04-20 | 2,133 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-19 | — | 1,961 | — |
| 2026-04-18 | 2,107 | 1,961 | — |
| 2026-04-17 | 2,107 | 1,961 | — |
| 2026-04-16 | 2,244 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-15 | 2,236 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-04-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-04-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-04-10 | 2,250 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.