Gazole
Moyenne à Nantes : 2,249 €/L
Position 7 / 15Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
78 BD ROBERT SCHUMAN
44300 Nantes · Loire-Atlantique
ID 44300015 · Total
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Nantes : 2,249 €/L
Position 7 / 1504/11/2026 00:01
Moyenne à Nantes : 0,910 €/L
Position 4 / 604/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
44300 Nantes · Loire-Atlantique
Horaires d’accueil non renseignés.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 0,903 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 0,903 | 1,990 | — |
| 2026-11-01 | — | 0,903 | — | — |
| 2026-10-31 | — | 0,903 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 0,903 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 0,903 | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | — | 0,903 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 0,903 | — | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 0,903 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-25 | — | 0,903 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 0,903 | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 0,916 | — | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 0,916 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 0,916 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 0,909 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 0,921 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-18 | — | 0,921 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 0,921 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 0,933 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 0,933 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 0,933 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 0,933 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | — | 0,933 | — | — |
| 2026-10-11 | — | 0,933 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | 0,933 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 0,929 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 0,896 | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | 0,877 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 0,877 | — | — |
| 2026-09-20 | — | 0,877 | — | — |
| 2026-09-19 | — | 0,877 | — | — |
| 2026-09-18 | — | 0,877 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 0,877 | 1,990 | — |
| 2026-09-16 | — | 0,877 | — | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,864 | — | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,864 | — | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0,864 | — | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 0,864 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | 0,824 | — | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-15 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,240 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,217 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-10 | 2,181 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,181 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-08 | 2,181 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-07 | 2,191 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-06 | 2,204 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-05 | 2,233 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-04 | 2,250 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,250 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | — | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | — | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 0,824 | — | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,212 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,216 | 0,824 | 2,099 | 2,209 |
| 2026-07-21 | 2,219 | 0,814 | 2,097 | 2,207 |
| 2026-07-20 | 2,199 | 0,814 | 2,097 | 2,177 |
| 2026-07-19 | 2,199 | 0,814 | 2,097 | 2,177 |
| 2026-07-18 | 2,199 | 0,814 | 2,097 | 2,177 |
| 2026-07-17 | 2,164 | 0,814 | 2,062 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,119 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,069 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,069 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,039 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,039 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,039 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,011 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,001 | 0,814 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,965 | 0,814 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,969 | 0,814 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,946 | 0,814 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,946 | 0,814 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,946 | 0,814 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,946 | 0,814 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,944 | 0,814 | 1,956 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,939 | 0,814 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,924 | 0,814 | 1,947 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,894 | 0,814 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,894 | 0,814 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,894 | 0,814 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,932 | 0,819 | 1,931 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,906 | 0,819 | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,902 | 0,829 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,902 | 0,829 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,921 | 0,829 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,921 | 0,829 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,921 | 0,829 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,885 | 0,829 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,914 | 0,829 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 0,829 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,953 | 0,829 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,979 | 0,829 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,979 | 0,829 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,979 | 0,829 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,038 | 0,829 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,034 | 0,829 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,021 | 0,831 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,046 | 0,834 | 1,962 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,046 | 0,834 | — | — |
| 2026-06-07 | 2,046 | 0,834 | — | — |
| 2026-06-06 | 2,046 | 0,834 | — | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,060 | 0,834 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,099 | 0,859 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-06-03 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-06-02 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-06-01 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-31 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-30 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-29 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-28 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-26 | 2,101 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,134 | 0,859 | — | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,147 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,189 | 0,859 | — | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,208 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,184 | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-05-16 | — | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | — | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-13 | 2,176 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-12 | 2,149 | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,118 | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 0,859 | — | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 0,859 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.