SP95-E10
Moyenne à Saint-Sébastien-Sur-Loire : 2,082 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
26/10/2026 10:45

5 Rue du Lieutenant Auge
44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire · Loire-Atlantique
ID 44230004 · Intermarché
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Sébastien-Sur-Loire : 2,082 €/L
Position 3 / 326/10/2026 10:45
Moyenne à Saint-Sébastien-Sur-Loire : 2,185 €/L
Position 3 / 329/10/2026 11:14
-0,072 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire · Loire-Atlantique
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-11-02 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-10-31 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-10-30 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-10-29 | 2,099 | 2,198 | — |
| 2026-10-28 | 2,099 | 2,270 | — |
| 2026-10-27 | 2,099 | 2,270 | — |
| 2026-10-26 | 2,099 | 2,270 | — |
| 2026-10-25 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-24 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-23 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-22 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-21 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-20 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-19 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-18 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-17 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-16 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-15 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-14 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-13 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-12 | 2,150 | 2,270 | — |
| 2026-10-11 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-10 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-09 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-08 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-07 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-06 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-05 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-04 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-03 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-02 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-10-01 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-30 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-28 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,239 | — |
| 2026-09-22 | 2,209 | 2,289 | — |
| 2026-09-21 | 2,209 | 2,289 | — |
| 2026-09-20 | 2,209 | 2,289 | — |
| 2026-09-19 | 2,209 | 2,289 | — |
| 2026-09-18 | 2,209 | 2,289 | — |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,259 | — |
| 2026-09-16 | 2,169 | 2,259 | — |
| 2026-09-15 | 2,169 | 2,259 | — |
| 2026-09-14 | 2,159 | 2,259 | — |
| 2026-09-13 | 2,159 | 2,260 | — |
| 2026-09-12 | 2,159 | 2,260 | — |
| 2026-09-11 | 2,159 | 2,260 | — |
| 2026-09-10 | 2,159 | 2,260 | — |
| 2026-09-09 | 2,159 | 2,260 | — |
| 2026-09-08 | 2,131 | 2,260 | — |
| 2026-09-07 | 2,131 | 2,260 | 2,266 |
| 2026-09-06 | 2,109 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-09-05 | 2,109 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-09-04 | 2,109 | 2,169 | 2,249 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,135 | 2,194 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,135 | 2,194 |
| 2026-09-01 | 2,024 | 2,135 | 2,194 |
| 2026-08-31 | 2,024 | 2,135 | 2,175 |
| 2026-08-30 | 2,024 | 2,067 | 2,196 |
| 2026-08-29 | 2,024 | 2,067 | 2,196 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 2,067 | 2,177 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,067 | 2,177 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,067 | 2,177 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,067 | 2,177 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,067 | 2,179 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,067 | 2,179 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,067 | 2,179 |
| 2026-08-21 | 1,997 | 2,067 | 2,149 |
| 2026-08-20 | 1,997 | 2,067 | 2,149 |
| 2026-08-19 | 1,997 | 2,067 | 2,149 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,057 | 2,149 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,057 | 2,149 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,057 | 2,149 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,057 | 2,149 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,057 | 2,149 |
| 2026-08-13 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-12 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-10 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-09 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-08 | 1,949 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-04 | 2,027 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-03 | 2,027 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-02 | 2,027 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-08-01 | 2,027 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-07-31 | 2,027 | 2,087 | 2,200 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-07-29 | 2,031 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-07-28 | 2,031 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-07-27 | 2,033 | 2,087 | 2,119 |
| 2026-07-26 | 2,033 | 2,087 | 2,119 |
| 2026-07-25 | 2,033 | 2,087 | 2,119 |
| 2026-07-24 | 2,033 | 2,087 | 2,119 |
| 2026-07-23 | 2,033 | 2,087 | 2,119 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,069 | 2,059 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,069 | 2,059 |
| 2026-07-20 | 1,949 | 2,063 | 2,059 |
| 2026-07-19 | 1,949 | 2,063 | 2,059 |
| 2026-07-18 | 1,949 | 2,063 | 2,059 |
| 2026-07-17 | 1,949 | 2,063 | 2,059 |
| 2026-07-16 | 1,939 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-15 | 1,909 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-14 | 1,909 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-13 | 1,909 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-12 | 1,896 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-11 | 1,896 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-10 | 1,896 | 2,002 | 1,980 |
| 2026-07-09 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-08 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-07 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-06 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-05 | — | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-04 | — | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-03 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-02 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-07-01 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-06-30 | 1,852 | 1,937 | 1,827 |
| 2026-06-29 | 1,857 | 1,949 | 1,836 |
| 2026-06-28 | 1,857 | 1,949 | 1,836 |
| 2026-06-27 | 1,857 | 1,949 | 1,836 |
| 2026-06-26 | 1,857 | 1,949 | 1,855 |
| 2026-06-25 | 1,871 | 1,952 | 1,855 |
| 2026-06-24 | 1,871 | 1,952 | 1,855 |
| 2026-06-23 | 1,873 | 1,952 | 1,857 |
| 2026-06-22 | 1,879 | 1,969 | 1,859 |
| 2026-06-21 | 1,889 | 1,989 | 1,889 |
| 2026-06-20 | 1,889 | 1,989 | 1,889 |
| 2026-06-19 | 1,889 | 1,989 | 1,889 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 1,989 | 1,899 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 1,999 | 1,939 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,999 | 1,939 |
| 2026-06-15 | 1,914 | 1,999 | 1,954 |
| 2026-06-14 | 1,919 | 1,999 | 1,959 |
| 2026-06-13 | 1,919 | 1,999 | 1,959 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 1,999 | 1,959 |
| 2026-06-11 | 1,919 | 2,019 | 1,959 |
| 2026-06-10 | 1,939 | 2,022 | 1,959 |
| 2026-06-09 | 1,939 | 2,045 | 1,959 |
| 2026-06-08 | 1,942 | 2,049 | 1,960 |
| 2026-06-07 | 1,943 | 2,049 | 1,960 |
| 2026-06-06 | 1,943 | 2,049 | 1,960 |
| 2026-06-05 | 1,943 | 2,049 | 1,960 |
| 2026-06-04 | 1,943 | 2,052 | 1,961 |
| 2026-06-03 | 1,989 | 2,089 | 2,029 |
| 2026-06-02 | 1,989 | 2,089 | 2,029 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 2,089 | 2,029 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,089 | 2,029 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,089 | 2,029 |
| 2026-05-29 | 2,089 | 2,129 | 2,098 |
| 2026-05-28 | 2,089 | 2,129 | 2,098 |
| 2026-05-27 | 2,089 | 2,104 | 2,107 |
| 2026-05-26 | 2,089 | 2,104 | 2,107 |
| 2026-05-25 | 2,089 | 2,104 | 2,107 |
| 2026-05-24 | 2,089 | 2,104 | 2,107 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,104 | 2,107 |
| 2026-05-22 | 2,018 | 2,104 | 2,118 |
| 2026-05-21 | 2,017 | 2,103 | 2,097 |
| 2026-05-20 | 2,017 | 2,103 | 2,097 |
| 2026-05-19 | 2,017 | 2,103 | 2,097 |
| 2026-05-18 | 2,018 | 2,104 | 2,097 |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,115 | 2,153 |
| 2026-05-16 | 2,029 | 2,115 | 2,153 |
| 2026-05-15 | 2,029 | 2,115 | 2,153 |
| 2026-05-14 | 2,029 | 2,115 | 2,189 |
| 2026-05-13 | 2,029 | 2,115 | 2,189 |
| 2026-05-12 | 2,055 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-05-11 | 2,055 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-05-10 | 2,055 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-05-09 | 2,055 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-05-08 | 2,018 | 2,104 | 2,175 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.