TotalEnergies à Le Puy-En-Velay
10 BLD MARECHAL JOFFRE
43000 Le Puy-En-Velay · Haute-Loire
ID 43000009 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel+2 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- E85 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- GPLc : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
43000 Le Puy-En-Velay · Haute-Loire
3.893423
Voir les horaires de la semaine
Horaires d’accueil non renseignés.
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95-E10 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | 1,990 | 0,969 | 0,955 |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | 1,990 | 0,969 | 0,955 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,969 | 0,955 |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,969 | 0,929 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,969 | 0,913 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-09-13 | — | — | — | 0,909 | 0,899 |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,899 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,899 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,899 |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — | — | 0,899 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,899 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,899 |
| 2026-09-03 | 2,212 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-09-02 | 2,171 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-31 | 2,142 | 1,990 | 1,984 | — | 0,899 |
| 2026-08-30 | 2,142 | — | 1,984 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-29 | 2,142 | 1,990 | 1,984 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-28 | 2,160 | — | 1,966 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-27 | 2,194 | — | 1,975 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-26 | 2,219 | 1,990 | 1,973 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-25 | 2,231 | 1,990 | 1,979 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-24 | 2,239 | 1,990 | 1,984 | — | 0,899 |
| 2026-08-23 | 2,239 | 1,990 | 1,984 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-22 | 2,239 | 1,990 | 1,984 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-21 | 2,234 | 1,990 | 1,979 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-20 | 2,237 | — | 1,977 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-19 | 2,233 | — | 1,981 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-18 | 2,229 | 1,990 | 1,985 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-17 | 2,223 | 1,990 | 1,982 | 0,909 | 0,899 |
| 2026-08-16 | 2,223 | — | — | — | — |
| 2026-08-15 | 2,223 | — | — | — | — |
| 2026-08-14 | 2,234 | 1,990 | 1,978 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-13 | 2,246 | — | 1,987 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-12 | 2,219 | 1,990 | 1,990 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-11 | 2,188 | — | 1,966 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-07 | 2,128 | 1,990 | — | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-06 | 2,131 | 1,990 | 1,970 | — | 0,899 |
| 2026-08-05 | 2,167 | 1,990 | 1,970 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-04 | 2,212 | 1,990 | 1,975 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-08-03 | 2,225 | 1,990 | 1,981 | — | 0,899 |
| 2026-08-02 | 2,225 | — | — | — | 0,899 |
| 2026-08-01 | 2,225 | 1,990 | 1,981 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-31 | 2,193 | 1,990 | 1,977 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-30 | 2,149 | 1,990 | 1,969 | — | 0,899 |
| 2026-07-29 | 2,140 | 1,990 | 1,984 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-28 | 2,140 | 1,990 | 1,984 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-27 | 2,145 | 1,990 | 1,980 | — | 0,899 |
| 2026-07-26 | 2,145 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | 2,145 | 1,990 | 1,980 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-24 | 2,136 | 1,990 | 1,983 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-23 | 2,123 | 1,990 | 1,981 | — | 0,899 |
| 2026-07-22 | 2,109 | 2,094 | 1,976 | 0,919 | 0,899 |
| 2026-07-21 | 2,109 | 2,098 | 1,983 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-20 | 2,089 | 2,098 | 1,983 | — | 0,869 |
| 2026-07-19 | 2,089 | 2,098 | — | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-18 | 2,089 | 2,098 | 1,983 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-17 | 2,054 | 2,063 | 1,948 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-16 | 2,009 | 1,990 | 1,948 | — | 0,869 |
| 2026-07-14 | 1,959 | 1,990 | 1,916 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 1,990 | 1,889 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,990 | — | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,990 | 1,889 | 0,919 | 0,869 |
| 2026-07-10 | 1,907 | 1,990 | 1,891 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-09 | 1,897 | 1,990 | 1,901 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-08 | 1,861 | 1,978 | 1,856 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 1,990 | 1,871 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,983 | 1,869 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 1,983 | 1,869 | — | 0,879 |
| 2026-07-04 | 1,859 | 1,983 | 1,869 | — | 0,879 |
| 2026-07-03 | 1,859 | 1,983 | 1,869 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-02 | 1,867 | 1,990 | 1,878 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-07-01 | 1,867 | 1,973 | 1,859 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-30 | 1,850 | 1,983 | — | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-29 | 1,820 | 1,942 | 1,828 | — | 0,879 |
| 2026-06-28 | 1,820 | 1,942 | — | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-27 | 1,820 | 1,942 | 1,828 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-26 | 1,852 | 1,965 | 1,851 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-25 | 1,826 | 1,933 | 1,819 | 0,919 | 0,879 |
| 2026-06-24 | 1,826 | 1,948 | 1,834 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-23 | 1,824 | 1,948 | 1,834 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-22 | 1,846 | 1,948 | 1,834 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-21 | 1,846 | 1,948 | — | — | — |
| 2026-06-20 | 1,846 | 1,948 | 1,834 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-18 | 1,838 | — | 1,852 | — | — |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,966 | — | — | — |
| 2026-06-16 | 1,874 | 1,990 | 1,878 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-11 | 1,960 | 1,990 | 1,916 | 0,929 | 0,889 |
| 2026-06-10 | 1,947 | 1,990 | 1,897 | — | — |
| 2026-06-09 | 1,988 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-06-08 | 1,968 | 1,990 | 1,898 | — | — |
| 2026-06-03 | 1,964 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | 1,978 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | 1,971 | — | — | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | 1,989 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 43000009
- Adresse
- 10 BLD MARECHAL JOFFRE
- Commune
- Le Puy-En-Velay
- Département
- Haute-Loire
- Code postal
- 43000
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Actualisation
- 2026-11-04 06:30:03
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.