STATION-SERVICE
TotalEnergies à Saint-Étienne
9 boulevard karl marx
42100 Saint-Étienne · Loire
ID 42100021 · TotalEnergies
Consulter les horaires
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburantsPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Localisation
9 boulevard karl marx
Itinéraire 42100 Saint-Étienne · Loire
HorairesHoraires d’accueil déclarés
Coordonnées45.424000,
4.410000
4.410000
Voir les horaires de la semaine
- Lundi
- 07:00 – 19:30
- Mardi
- 07:00 – 19:30
- Mercredi
- 07:00 – 19:30
- Jeudi
- 07:00 – 19:30
- Vendredi
- 07:00 – 19:30
- Samedi
- 08:00 – 18:00
- Dimanche
- Non renseigné
Services
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburantsÉvolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-14 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-13 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-12 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-11 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-10 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-09 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-08 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-07 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-06 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-05 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-04 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-03 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-02 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-08-01 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-31 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-30 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-29 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-28 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-27 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-26 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-25 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-24 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-23 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-22 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-21 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-20 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-19 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-18 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-17 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-16 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-15 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-14 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-13 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-12 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-11 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-10 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-09 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-08 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-07 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-06 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-05 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-04 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-03 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-02 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-07-01 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-06-30 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-06-29 | 1,911 | 1,990 | 1,908 | — |
| 2026-06-28 | 1,911 | 1,990 | 1,908 | — |
| 2026-06-27 | 1,911 | 1,990 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,911 | 1,990 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,916 | 1,990 | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,914 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,914 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,936 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,936 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,936 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,936 | 1,990 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,931 | 1,990 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,928 | 1,990 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,967 | 1,990 | 1,963 | — |
| 2026-06-15 | 1,998 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 2,057 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 2,057 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 2,057 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | — |
| 2026-06-08 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | — |
| 2026-06-07 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,069 | 1,990 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,105 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,057 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 2,071 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-31 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,139 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,139 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,139 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,139 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,139 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,159 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,212 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,238 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,215 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,194 | — | — | — |
| 2026-05-16 | 2,194 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,194 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-14 | 2,194 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-13 | 2,194 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 2,163 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-11 | 2,110 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,250 | 1,990 | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 42100021
- Adresse
- 9 boulevard karl marx
- Commune
- Saint-Étienne
- Département
- Loire
- Code postal
- 42100
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.