SP95-E10
Moyenne à Vineuil : 2,044 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
28/10/2026 07:29
-0,040 €/L

RUE PAUL VALERY
41350 Vineuil · Loir-et-Cher
ID 41350003 · Intermarché
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Piste poids lourds+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Vineuil : 2,044 €/L
Position 2 / 228/10/2026 07:29
-0,040 €/L
Moyenne à Vineuil : 2,220 €/L
Position 2 / 202/11/2026 08:16
-0,197 €/L
Moyenne à Vineuil : 2,147 €/L
Position 1 / 102/11/2026 10:51
+0,008 €/L
Moyenne à Vineuil : 2,140 €/L
Position 2 / 230/10/2026 10:45
-0,048 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
41350 Vineuil · Loir-et-Cher
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,059 | 2,232 | 2,147 | 2,164 |
| 2026-11-02 | 2,059 | 2,232 | 2,147 | 2,164 |
| 2026-11-01 | 2,059 | 2,429 | 2,139 | 2,164 |
| 2026-10-31 | 2,059 | 2,429 | 2,139 | 2,164 |
| 2026-10-30 | 2,059 | 2,429 | 2,139 | 2,164 |
| 2026-10-29 | 2,059 | 2,399 | 2,166 | 2,212 |
| 2026-10-28 | 2,059 | 2,399 | 2,166 | 2,212 |
| 2026-10-27 | 2,099 | 2,389 | 2,166 | 2,212 |
| 2026-10-26 | 2,099 | 2,389 | 2,166 | 2,212 |
| 2026-10-25 | 2,099 | 2,369 | 2,259 | 2,299 |
| 2026-10-24 | 2,099 | 2,369 | 2,259 | 2,299 |
| 2026-10-23 | 2,099 | 2,369 | 2,259 | 2,299 |
| 2026-10-22 | 2,172 | 2,369 | 2,279 | 2,299 |
| 2026-10-21 | 2,229 | 2,369 | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-20 | 2,229 | 2,369 | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-19 | 2,229 | — | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-18 | 2,229 | 2,369 | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-17 | 2,229 | 2,369 | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-16 | 2,229 | 2,369 | 2,308 | 2,359 |
| 2026-10-15 | 2,229 | 2,350 | 2,308 | 2,345 |
| 2026-10-14 | 2,148 | 2,319 | 2,209 | 2,271 |
| 2026-10-13 | 2,148 | 2,319 | 2,209 | 2,271 |
| 2026-10-12 | 2,148 | 2,319 | 2,209 | 2,271 |
| 2026-10-11 | 2,142 | 2,339 | 2,209 | 2,238 |
| 2026-10-10 | 2,142 | 2,339 | 2,209 | 2,238 |
| 2026-10-09 | 2,142 | 2,339 | 2,209 | 2,238 |
| 2026-10-08 | 2,142 | 2,339 | 2,203 | 2,238 |
| 2026-10-07 | 2,142 | 2,339 | 2,203 | 2,238 |
| 2026-10-06 | 2,142 | 2,379 | 2,203 | 2,276 |
| 2026-10-05 | 2,142 | 2,364 | 2,203 | 2,276 |
| 2026-10-04 | 2,151 | 2,364 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-10-03 | 2,151 | 2,364 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-10-02 | 2,151 | 2,364 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-10-01 | 2,151 | 2,364 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-30 | 2,151 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-29 | 2,151 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-28 | 2,151 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-27 | 2,195 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-26 | 2,195 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-25 | 2,195 | 2,459 | 2,217 | 2,276 |
| 2026-09-24 | 2,195 | 2,459 | 2,213 | 2,225 |
| 2026-09-23 | 2,195 | 2,459 | 2,213 | 2,225 |
| 2026-09-22 | 2,195 | 2,459 | 2,213 | 2,225 |
| 2026-09-21 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | 2,303 |
| 2026-09-20 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | 2,303 |
| 2026-09-19 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | 2,303 |
| 2026-09-18 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | 2,303 |
| 2026-09-17 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | — |
| 2026-09-16 | 2,221 | 2,417 | 2,290 | — |
| 2026-09-15 | 2,131 | 2,345 | 2,190 | — |
| 2026-09-14 | 2,131 | 2,345 | 2,190 | — |
| 2026-09-13 | 2,169 | 2,313 | 2,255 | — |
| 2026-09-12 | 2,169 | 2,313 | 2,255 | — |
| 2026-09-11 | 2,169 | 2,313 | 2,255 | — |
| 2026-09-10 | 2,169 | 2,313 | 2,255 | — |
| 2026-09-09 | 2,169 | 2,313 | 2,255 | — |
| 2026-09-08 | 2,128 | 2,290 | 2,195 | — |
| 2026-09-07 | 2,128 | 2,290 | 2,195 | — |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,290 | 2,185 | 2,230 |
| 2026-09-05 | 2,099 | 2,290 | 2,185 | 2,230 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,290 | 2,185 | 2,230 |
| 2026-09-03 | 2,059 | 2,159 | 2,124 | 2,179 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,159 | 2,124 | 2,179 |
| 2026-09-01 | 2,032 | 2,179 | 2,092 | 2,138 |
| 2026-08-31 | 2,032 | 2,179 | 2,092 | 2,138 |
| 2026-08-30 | 2,032 | 2,179 | 2,092 | 2,138 |
| 2026-08-29 | 2,032 | 2,179 | 2,092 | 2,138 |
| 2026-08-28 | 2,032 | 2,179 | 2,092 | 2,138 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,219 | 2,090 | 2,122 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,219 | 2,090 | 2,122 |
| 2026-08-25 | 2,024 | 2,219 | 2,090 | 2,122 |
| 2026-08-24 | 2,024 | 2,219 | 2,090 | 2,122 |
| 2026-08-23 | 2,024 | — | 2,054 | 2,090 |
| 2026-08-22 | 2,024 | 2,219 | 2,054 | 2,090 |
| 2026-08-21 | 1,986 | 2,199 | 2,054 | 2,090 |
| 2026-08-20 | 1,986 | 2,199 | 2,054 | 2,090 |
| 2026-08-19 | 1,986 | 2,199 | 2,054 | 2,090 |
| 2026-08-18 | 1,986 | — | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-17 | 1,986 | 2,199 | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-16 | 1,986 | 2,199 | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-15 | 1,986 | 2,199 | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-14 | 1,986 | 2,199 | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-13 | 1,986 | 2,199 | 2,049 | 2,108 |
| 2026-08-12 | — | 2,125 | — | 2,108 |
| 2026-08-11 | 1,894 | 2,091 | 1,959 | 2,012 |
| 2026-08-10 | 1,894 | 2,091 | 1,959 | 2,012 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,189 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,189 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,189 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,216 | 2,058 | 2,108 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,216 | 2,058 | 2,108 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,216 | 2,058 | 2,108 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,216 | 2,058 | 2,108 |
| 2026-08-02 | 1,997 | 2,189 | 2,053 | 2,099 |
| 2026-08-01 | 1,997 | 2,189 | 2,053 | 2,099 |
| 2026-07-31 | 1,979 | 2,189 | 2,053 | 2,099 |
| 2026-07-30 | 1,979 | 2,189 | 2,053 | 2,099 |
| 2026-07-29 | 1,992 | 2,189 | 2,069 | 2,112 |
| 2026-07-28 | — | 2,189 | 2,069 | 2,112 |
| 2026-07-27 | 1,992 | 2,189 | 2,069 | 2,112 |
| 2026-07-26 | 1,992 | 2,158 | 2,065 | 2,112 |
| 2026-07-25 | 1,992 | 2,158 | 2,065 | 2,112 |
| 2026-07-24 | 1,992 | 2,158 | 2,065 | 2,112 |
| 2026-07-23 | 1,996 | 2,123 | 2,052 | 2,117 |
| 2026-07-22 | 1,996 | 2,123 | 2,052 | 2,117 |
| 2026-07-21 | 1,996 | 2,123 | 2,052 | 2,117 |
| 2026-07-20 | 1,996 | 2,104 | 2,052 | 2,117 |
| 2026-07-19 | 1,961 | 2,069 | 2,052 | 2,083 |
| 2026-07-18 | 1,961 | 2,069 | 2,052 | 2,083 |
| 2026-07-17 | 1,961 | 2,069 | 2,052 | 2,083 |
| 2026-07-16 | 1,953 | 2,025 | 2,017 | 2,065 |
| 2026-07-15 | 1,927 | 1,999 | 1,995 | 2,001 |
| 2026-07-14 | 1,927 | 1,999 | 1,995 | 2,001 |
| 2026-07-13 | 1,927 | 1,999 | 1,995 | 2,001 |
| 2026-07-12 | 1,914 | 1,909 | 1,959 | 1,999 |
| 2026-07-11 | 1,914 | 1,909 | 1,959 | 1,999 |
| 2026-07-10 | 1,914 | 1,909 | 1,959 | 1,999 |
| 2026-07-09 | 1,889 | 1,909 | 1,959 | 1,999 |
| 2026-07-08 | 1,884 | 1,869 | 1,947 | 1,988 |
| 2026-07-07 | 1,884 | 1,869 | 1,947 | 1,988 |
| 2026-07-06 | 1,874 | 1,861 | 1,947 | 1,984 |
| 2026-07-05 | 1,874 | 1,861 | 1,947 | 1,984 |
| 2026-07-04 | 1,874 | 1,861 | 1,947 | 1,984 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 1,803 | 1,890 | 1,926 |
| 2026-07-02 | 1,865 | 1,861 | 1,929 | 1,971 |
| 2026-07-01 | 1,865 | 1,861 | 1,929 | 1,971 |
| 2026-06-30 | — | 1,849 | 1,925 | 1,958 |
| 2026-06-29 | 1,851 | 1,849 | 1,925 | 1,958 |
| 2026-06-28 | 1,851 | 1,849 | 1,925 | 1,958 |
| 2026-06-27 | 1,851 | 1,849 | 1,925 | 1,958 |
| 2026-06-26 | 1,851 | 1,849 | 1,925 | 1,958 |
| 2026-06-25 | 1,862 | 1,849 | 1,934 | 1,958 |
| 2026-06-24 | 1,862 | 1,894 | 1,949 | 1,998 |
| 2026-06-23 | 1,862 | 1,894 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-22 | 1,862 | 1,894 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-21 | 1,895 | 1,894 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-20 | 1,895 | 1,894 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-19 | 1,895 | 1,907 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-18 | 1,895 | 1,907 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-17 | 1,895 | 1,907 | 1,979 | 1,998 |
| 2026-06-16 | 1,919 | 1,964 | 1,982 | 2,011 |
| 2026-06-15 | 1,919 | 1,964 | 1,982 | 2,011 |
| 2026-06-14 | 1,919 | 1,982 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-13 | 1,919 | 1,982 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 1,982 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-11 | 1,937 | 1,990 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-10 | 1,937 | 1,990 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-09 | 1,937 | 1,990 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-08 | 1,937 | 1,990 | 1,990 | 2,033 |
| 2026-06-07 | 1,922 | 2,006 | 1,985 | 2,033 |
| 2026-06-06 | 1,922 | 2,006 | 1,985 | 2,033 |
| 2026-06-05 | 1,922 | 2,026 | 1,985 | 2,033 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 1,980 | 1,985 | 2,124 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 1,980 | 1,985 | 2,124 |
| 2026-06-02 | — | 1,971 | 1,985 | 2,124 |
| 2026-06-01 | 1,941 | 1,973 | 1,990 | 2,124 |
| 2026-05-31 | 2,014 | 2,061 | 2,065 | 2,176 |
| 2026-05-30 | 2,014 | 2,061 | 2,065 | 2,176 |
| 2026-05-29 | 2,014 | 2,061 | 2,065 | 2,176 |
| 2026-05-28 | 2,014 | 2,090 | 2,115 | 2,176 |
| 2026-05-27 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,176 |
| 2026-05-26 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,146 |
| 2026-05-25 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,146 |
| 2026-05-24 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,146 |
| 2026-05-23 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,146 |
| 2026-05-22 | 2,059 | 2,093 | 2,115 | 2,146 |
| 2026-05-21 | — | 2,100 | 2,102 | 2,146 |
| 2026-05-20 | 2,031 | 2,103 | 2,099 | 2,101 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,103 | 2,099 | 2,101 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,106 | 2,080 | 2,090 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,137 | 2,080 | 2,090 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,137 | 2,080 | 2,090 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,137 | 2,080 | 2,090 |
| 2026-05-14 | 2,039 | 2,201 | 2,097 | 2,139 |
| 2026-05-13 | 2,039 | 2,201 | 2,097 | 2,139 |
| 2026-05-12 | 2,039 | 2,201 | 2,097 | 2,139 |
| 2026-05-11 | 2,039 | 2,201 | 2,097 | — |
| 2026-05-10 | 2,045 | 2,239 | 2,100 | 2,151 |
| 2026-05-09 | 2,045 | 2,239 | 2,100 | 2,151 |
| 2026-05-08 | 2,045 | 2,239 | 2,100 | 2,151 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.