SP95-E10
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 2,117 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 01:18
-0,008 €/L
Chemin de Perrot
40800 Aire-Sur-L'adour · Landes
ID 40800006 · E.Leclerc
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+8 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 2,117 €/L
Position 2 / 404/11/2026 01:18
-0,008 €/L
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 2,209 €/L
Position 1 / 404/11/2026 01:18
-0,210 €/L
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 2,179 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:18
-0,010 €/L
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 1,082 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:18
Moyenne à Aire-Sur-L'adour : 0,972 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:18
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
40800 Aire-Sur-L'adour · Landes
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de pétrole lampant
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,139 | 2,189 | 2,249 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-11-02 | 2,147 | 2,189 | 2,259 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-11-01 | 2,159 | 2,189 | 2,279 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-31 | 2,159 | 2,399 | 2,279 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-30 | 2,162 | 2,399 | 2,282 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-29 | 2,162 | 2,399 | 2,282 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-28 | 2,178 | 2,399 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-27 | 2,178 | 2,399 | 2,298 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-26 | 2,178 | 2,399 | 2,269 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-25 | 2,178 | 2,399 | 2,282 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-24 | 2,178 | 2,399 | 2,282 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-23 | 2,178 | 2,399 | 2,282 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-22 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-21 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-20 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-19 | 2,199 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-18 | 2,278 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-17 | 2,278 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-16 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-15 | 2,198 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-14 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-13 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-12 | 2,178 | 2,389 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-11 | 2,178 | 2,299 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-10 | 2,178 | 2,299 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-09 | 2,178 | 2,299 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-08 | 2,178 | 2,299 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-07 | 2,178 | 2,389 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-06 | 2,178 | 2,389 | 2,288 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-05 | 2,178 | 2,399 | 2,299 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-04 | 2,189 | 2,399 | 2,329 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-03 | 2,189 | 2,399 | 2,329 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-02 | 2,189 | 2,399 | 2,329 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-10-01 | 2,189 | 2,386 | 2,328 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,399 | 2,322 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-28 | 2,189 | 2,409 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,409 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,409 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-25 | 2,189 | 2,409 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-24 | 2,189 | 2,419 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-23 | 2,189 | 2,419 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-22 | 2,189 | 2,419 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,419 | 2,339 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-20 | 2,189 | 2,419 | 2,229 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-19 | 2,189 | 2,419 | 2,229 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-18 | 2,189 | 2,419 | 2,199 | 1,082 | 0,929 |
| 2026-09-17 | 2,209 | 2,429 | 2,299 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-16 | 2,169 | 2,389 | 2,249 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-15 | 2,190 | 2,389 | 2,298 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-14 | 2,145 | 2,299 | 2,315 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-13 | 2,145 | 2,289 | 2,199 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-12 | 2,145 | 2,289 | 2,199 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-11 | 2,145 | 2,289 | 2,199 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-10 | 2,145 | 2,269 | 2,299 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-09 | 2,169 | 2,250 | 2,345 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-08 | 2,169 | 2,269 | 2,238 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-07 | 2,189 | 2,289 | 2,259 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-06 | 2,189 | 2,299 | 2,259 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-05 | 2,189 | 2,299 | 2,259 | 1,082 | 0,910 |
| 2026-09-04 | 2,105 | 2,263 | 2,199 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,173 | 2,189 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-09-02 | 2,078 | 2,165 | 2,129 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-09-01 | 2,020 | 2,165 | 2,119 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-31 | 2,020 | 2,165 | 2,110 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,165 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,165 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,165 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-27 | 2,009 | 2,225 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-26 | 2,011 | 2,225 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,225 | 2,099 | 1,082 | 0,860 |
| 2026-08-24 | 2,023 | 2,225 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,225 | 2,116 | 1,046 | 0,855 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,225 | 2,116 | 1,046 | 0,855 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,225 | 2,116 | 1,046 | 0,855 |
| 2026-08-20 | 2,009 | 2,218 | 2,109 | 1,046 | 0,859 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,207 | 2,099 | 1,046 | 0,859 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,209 | 2,099 | 1,046 | 0,859 |
| 2026-08-17 | 2,010 | 2,209 | 2,099 | 1,046 | 0,859 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,199 | 2,085 | 1,046 | 0,857 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,199 | 2,085 | 1,046 | 0,857 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,199 | 2,085 | 1,046 | 0,857 |
| 2026-08-13 | 1,980 | 2,165 | 2,079 | 1,046 | 0,855 |
| 2026-08-12 | 1,985 | 2,160 | 2,079 | 1,046 | 0,849 |
| 2026-08-11 | 1,975 | 2,160 | 1,999 | 1,046 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,975 | 2,160 | 1,985 | 1,046 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,980 | 2,165 | 1,990 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-08-08 | 1,980 | 2,165 | 1,990 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-08-07 | 1,980 | 2,165 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,175 | 1,999 | 1,046 | 0,840 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,180 | 2,079 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-08-04 | 2,030 | 2,195 | 2,089 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-08-03 | 2,030 | 2,199 | 2,094 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-08-02 | 2,038 | 2,185 | 2,094 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-08-01 | 2,038 | 2,185 | 2,094 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-31 | 2,038 | 2,185 | 2,094 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-30 | 2,038 | 2,178 | 2,094 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-07-29 | 2,039 | 2,179 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-28 | 2,039 | 2,149 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-27 | 2,039 | 2,149 | 2,140 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-26 | 2,029 | 2,149 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-25 | 2,029 | 2,149 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-24 | 2,029 | 2,139 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-23 | 2,029 | 2,119 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-07-22 | 2,029 | 2,119 | 2,099 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,083 | 2,069 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-07-20 | 1,991 | 2,083 | 2,069 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-07-19 | 1,991 | 2,083 | 2,069 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-07-18 | 1,991 | 2,083 | 2,069 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-07-17 | 1,991 | 2,083 | 2,069 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-07-16 | 1,955 | 1,999 | 2,063 | 1,046 | 0,821 |
| 2026-07-15 | 1,955 | 1,995 | 2,029 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-07-14 | 1,958 | 1,953 | 2,039 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-13 | 1,958 | 1,953 | 2,039 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,899 | 1,990 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,899 | 1,990 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 1,899 | 1,990 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-09 | 1,909 | 1,895 | 1,990 | 1,046 | 0,815 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 1,883 | 1,989 | 1,046 | 0,816 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 1,859 | 1,990 | 1,046 | 0,816 |
| 2026-07-06 | 1,880 | 1,859 | 1,990 | 1,046 | 0,816 |
| 2026-07-05 | 1,885 | 1,875 | 1,989 | 1,046 | 0,817 |
| 2026-07-04 | 1,788 | 1,778 | 1,887 | 1,046 | 0,762 |
| 2026-07-03 | 1,800 | 1,793 | 1,899 | 1,046 | 0,762 |
| 2026-07-02 | 1,880 | 1,855 | 1,985 | 1,046 | 0,817 |
| 2026-07-01 | 1,880 | 1,868 | 1,985 | 1,046 | 0,819 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 1,859 | 1,998 | 1,046 | 0,819 |
| 2026-06-29 | 1,896 | 1,853 | 1,995 | 1,046 | 0,819 |
| 2026-06-28 | 1,880 | 1,840 | 1,985 | 1,046 | 0,817 |
| 2026-06-27 | 1,880 | 1,840 | 1,985 | 1,046 | 0,817 |
| 2026-06-26 | 1,880 | 1,840 | 1,985 | 1,046 | 0,817 |
| 2026-06-25 | 1,880 | 1,840 | 1,985 | 1,046 | 0,816 |
| 2026-06-24 | 1,880 | 1,840 | 1,985 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-23 | 1,889 | 1,856 | 1,989 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-22 | 1,889 | 1,849 | 1,989 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-21 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 1,889 | 1,989 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-18 | 1,909 | 1,899 | 1,990 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-17 | 1,940 | 1,950 | 1,990 | 1,046 | 0,820 |
| 2026-06-16 | 1,945 | 1,956 | 1,990 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-15 | 1,965 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-14 | 1,965 | 1,990 | 1,989 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-13 | 1,965 | 1,990 | 1,989 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-12 | 1,965 | 1,990 | 1,989 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-11 | 1,965 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-10 | 1,965 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-09 | 1,965 | 1,985 | 1,990 | 1,046 | 0,825 |
| 2026-06-08 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-07 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-06 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-05 | 1,970 | 1,990 | 1,989 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-04 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-03 | 1,970 | 1,990 | 1,990 | 1,046 | 0,830 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 1,999 | 1,990 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,070 | 2,110 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-05-31 | 2,029 | 2,070 | 2,143 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-05-30 | 2,029 | 2,070 | 2,149 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-05-29 | 2,062 | 2,080 | 2,188 | 1,046 | 0,850 |
| 2026-05-28 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-27 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-26 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-25 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-24 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-23 | 2,070 | 2,120 | 2,228 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-22 | 2,070 | 2,120 | 2,229 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-21 | 2,059 | 2,120 | 2,229 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-20 | 2,049 | 2,120 | 2,109 | 1,046 | 0,870 |
| 2026-05-19 | 2,049 | 2,120 | 2,109 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-18 | 2,029 | 2,120 | 2,099 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,090 | 2,099 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-16 | 2,029 | 2,090 | 2,099 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-15 | 2,028 | 2,089 | 2,099 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-14 | 2,019 | 2,120 | 2,089 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-13 | 2,019 | 2,120 | 2,089 | 1,046 | 0,838 |
| 2026-05-12 | 1,999 | 2,130 | 2,089 | 1,046 | 0,840 |
| 2026-05-11 | 2,015 | 2,130 | 2,089 | 1,046 | 0,840 |
| 2026-05-10 | 2,019 | 2,169 | 2,091 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-05-09 | 2,019 | 2,169 | 2,091 | 1,046 | 0,860 |
| 2026-05-08 | 2,029 | 2,169 | 2,099 | 1,046 | 0,860 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.