Gazole
Moyenne à Tartas : 2,306 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
02/11/2026 16:41
RUE CHANZY
40400 Tartas · Landes
ID 40400001 · Total
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage+8 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Tartas : 2,306 €/L
Position 1 / 302/11/2026 16:41
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
40400 Tartas · Landes
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,222 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,197 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,194 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 2,194 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 2,179 | — | — | — |
| 2026-08-30 | 2,179 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,179 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,182 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-27 | 2,182 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,215 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-25 | 2,215 | — | — | — |
| 2026-08-24 | 2,215 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,213 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,213 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,211 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,209 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,209 | — | — | — |
| 2026-08-18 | 2,194 | 1,990 | — | — |
| 2026-08-17 | 2,201 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 2,178 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 2,178 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,178 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 2,174 | — | — | — |
| 2026-08-12 | 2,139 | 1,917 | — | — |
| 2026-08-11 | 2,129 | 1,903 | — | — |
| 2026-08-10 | 2,130 | 1,932 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,130 | 1,932 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,130 | 1,932 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,189 | 1,984 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,189 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 2,201 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,208 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 2,208 | — | — | — |
| 2026-08-02 | 2,208 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,208 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,193 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,181 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,161 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,166 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,150 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 2,150 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-25 | 2,150 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-24 | 2,122 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-22 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-16 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-07 | 1,975 | 1,979 | 1,990 | — |
| 2026-07-06 | 1,975 | 1,979 | 1,990 | — |
| 2026-07-05 | 1,941 | 1,946 | 1,990 | — |
| 2026-07-04 | 1,941 | 1,946 | 1,990 | — |
| 2026-07-03 | 1,941 | 1,946 | 1,990 | — |
| 2026-07-02 | 1,957 | 1,961 | — | — |
| 2026-07-01 | 1,952 | 1,942 | 1,990 | — |
| 2026-06-30 | 1,937 | 1,952 | 1,990 | — |
| 2026-06-29 | 1,907 | 1,920 | 1,990 | — |
| 2026-06-28 | 1,907 | 1,920 | 1,990 | — |
| 2026-06-27 | 1,907 | 1,920 | 1,990 | — |
| 2026-06-26 | 1,945 | 1,943 | 1,990 | — |
| 2026-06-25 | 1,919 | 1,911 | 1,990 | — |
| 2026-06-24 | 1,915 | 1,926 | 1,990 | — |
| 2026-06-23 | 1,915 | 1,926 | 1,990 | — |
| 2026-06-22 | 1,934 | 1,926 | 1,990 | — |
| 2026-06-21 | 1,934 | 1,926 | 1,990 | — |
| 2026-06-20 | 1,934 | 1,926 | 1,990 | — |
| 2026-06-19 | 1,896 | 1,920 | 1,990 | — |
| 2026-06-18 | 1,925 | 1,924 | 1,990 | — |
| 2026-06-17 | 1,920 | 1,924 | 1,990 | — |
| 2026-06-16 | 1,964 | 1,950 | 1,990 | — |
| 2026-06-15 | 1,990 | 1,983 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 1,990 | 1,983 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 1,990 | 1,983 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 1,990 | 1,983 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 2,045 | 1,988 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 2,045 | 1,988 | 1,990 | — |
| 2026-06-09 | 2,072 | 1,990 | — | — |
| 2026-06-08 | 2,072 | 1,990 | — | — |
| 2026-06-07 | 2,057 | 1,970 | 1,990 | — |
| 2026-06-06 | 2,057 | 1,970 | 1,990 | — |
| 2026-06-05 | 2,057 | 1,970 | 1,990 | — |
| 2026-06-04 | 2,110 | — | — | — |
| 2026-06-03 | 2,066 | — | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 2,075 | 1,974 | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,974 | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,143 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-21 | 2,156 | — | — | — |
| 2026-05-20 | 2,198 | — | — | — |
| 2026-05-19 | 2,217 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,194 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,186 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.