SP95-E10
Moyenne à Cauneille : 2,089 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
31/10/2026 15:01
-0,030 €/L

Plaine de la Règle RN 117
40300 Cauneille · Landes
ID 40300005 · Intermarché
Laverie
Relais colis
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cauneille : 2,089 €/L
Position 1 / 131/10/2026 15:01
-0,030 €/L
Moyenne à Cauneille : 2,199 €/L
Position 1 / 131/10/2026 15:01
-0,200 €/L
Moyenne à Cauneille : 0,869 €/L
Position 1 / 129/10/2026 08:49
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
40300 Cauneille · Landes
Laverie
Relais colis
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,089 | 2,199 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,089 | 2,199 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,089 | 2,199 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,089 | 2,199 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,119 | 2,399 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,119 | 2,399 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,129 | 2,369 | 0,879 |
| 2026-10-27 | 2,129 | 2,369 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,129 | 2,369 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,149 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,149 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,149 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,149 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 2,169 | 2,389 | 0,879 |
| 2026-10-12 | 2,169 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,169 | 2,339 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,169 | 2,339 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,169 | 2,339 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,169 | 2,339 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,169 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,139 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,139 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,139 | 2,349 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,139 | 2,349 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,139 | 2,349 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,139 | 2,349 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,349 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,179 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,179 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,179 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,159 | 2,389 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,429 | 0,859 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,389 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,139 | 2,389 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,369 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,139 | 2,279 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,139 | 2,279 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,139 | 2,279 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,139 | 2,279 | 0,849 |
| 2026-09-09 | 2,139 | 2,279 | 0,849 |
| 2026-09-08 | 2,139 | 2,279 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,129 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,129 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,129 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,129 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,109 | 2,209 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,109 | 2,209 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,039 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,039 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,039 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,039 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,039 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,039 | 2,209 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,039 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,039 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-08-24 | 2,039 | 2,229 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,949 | 2,139 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,929 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,929 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,909 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,909 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 1,909 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 1,949 | 2,129 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 2,039 | 2,199 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 2,039 | 2,214 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 2,039 | 2,214 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,139 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,139 | 0,819 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,139 | 0,819 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,139 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,139 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,959 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,959 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,959 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,959 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,919 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,919 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,899 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,899 | 1,859 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,899 | 1,849 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,899 | 1,839 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,899 | 1,849 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,899 | 1,849 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,899 | 1,869 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 1,869 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 1,869 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,929 | 1,895 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,929 | 1,895 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,949 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 1,972 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 1,972 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 1,972 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,999 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,039 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,039 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,069 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,049 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,049 | 2,079 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,049 | 2,079 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,049 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,049 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,049 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 2,049 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 2,049 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 2,049 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 2,049 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,999 | 2,149 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 2,049 | 2,209 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,049 | 2,209 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,049 | 2,209 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,049 | 2,209 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.