SP95-E10
Moyenne à La Mure : 2,070 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 10:24
-0,002 €/L
26 avenue du Docteur Tagnard
38350 La Mure · Isère
ID 38350001 · Système U
Laverie
Vente de pétrole lampant
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Mure : 2,070 €/L
Position 1 / 203/11/2026 10:24
-0,002 €/L
Moyenne à La Mure : 2,196 €/L
Position 1 / 303/11/2026 10:24
-0,102 €/L
Moyenne à La Mure : 2,187 €/L
Position 1 / 203/11/2026 10:24
-0,002 €/L
Moyenne à La Mure : 1,090 €/L
Position 1 / 103/11/2026 10:24
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
38350 La Mure · Isère
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Laverie
Vente de pétrole lampant
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,069 | 2,119 | 2,186 | 1,090 |
| 2026-11-02 | 2,071 | 2,221 | 2,188 | 1,090 |
| 2026-11-01 | 2,079 | 2,399 | 2,249 | 1,090 |
| 2026-10-31 | 2,079 | 2,399 | 2,249 | 1,090 |
| 2026-10-30 | 2,079 | 2,399 | 2,249 | 1,090 |
| 2026-10-29 | 2,079 | 2,399 | 2,249 | 1,090 |
| 2026-10-28 | 2,082 | 2,402 | 2,252 | 1,090 |
| 2026-10-27 | 2,084 | 2,404 | 2,254 | 1,090 |
| 2026-10-26 | 2,098 | 2,378 | 2,218 | 1,090 |
| 2026-10-25 | 2,098 | 2,378 | 2,218 | 1,090 |
| 2026-10-24 | 2,098 | 2,378 | 2,218 | 1,090 |
| 2026-10-23 | 2,098 | 2,378 | 2,218 | 1,090 |
| 2026-10-22 | 2,116 | 2,362 | 2,260 | 1,090 |
| 2026-10-21 | 2,120 | 2,366 | 2,264 | 1,090 |
| 2026-10-20 | 2,122 | 2,368 | 2,266 | 1,090 |
| 2026-10-19 | 2,126 | 2,372 | 2,270 | 1,090 |
| 2026-10-18 | 2,164 | 2,374 | 2,286 | 1,090 |
| 2026-10-17 | 2,164 | 2,374 | 2,286 | 1,090 |
| 2026-10-16 | 2,164 | 2,374 | 2,286 | 1,090 |
| 2026-10-15 | 2,166 | 2,376 | 2,286 | 1,090 |
| 2026-10-14 | 2,168 | 2,378 | 2,288 | 1,090 |
| 2026-10-13 | 2,168 | 2,378 | 2,288 | 1,090 |
| 2026-10-12 | 2,168 | 2,326 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-11 | 2,168 | 2,328 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-10 | 2,168 | 2,328 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-09 | 2,168 | 2,328 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-08 | 2,174 | 2,356 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-07 | 2,174 | 2,356 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-06 | 2,174 | 2,356 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-05 | 2,174 | 2,356 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-10-04 | 2,178 | 2,384 | 2,294 | 1,090 |
| 2026-10-03 | 2,178 | 2,384 | 2,294 | 1,090 |
| 2026-10-02 | 2,178 | 2,384 | 2,294 | 1,090 |
| 2026-10-01 | 2,182 | 2,388 | 2,298 | 1,090 |
| 2026-09-30 | 2,184 | 2,354 | 2,304 | 1,090 |
| 2026-09-29 | 2,198 | 2,394 | 2,328 | 1,090 |
| 2026-09-28 | 2,198 | 2,396 | 2,328 | 1,090 |
| 2026-09-27 | 2,170 | 2,400 | 2,284 | 1,090 |
| 2026-09-26 | 2,170 | 2,400 | 2,284 | 1,090 |
| 2026-09-25 | 2,172 | 2,402 | 2,286 | 1,090 |
| 2026-09-24 | 2,146 | 2,406 | 2,258 | 1,090 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,408 | 2,260 | 1,090 |
| 2026-09-22 | 2,152 | 2,432 | 2,262 | 1,090 |
| 2026-09-21 | 2,156 | 2,436 | 2,266 | 1,090 |
| 2026-09-20 | 2,154 | 2,458 | 2,254 | 1,090 |
| 2026-09-19 | 2,154 | 2,458 | 2,254 | 1,090 |
| 2026-09-18 | 2,154 | 2,458 | 2,254 | 1,090 |
| 2026-09-17 | 2,152 | 2,402 | 2,276 | 1,090 |
| 2026-09-16 | 2,154 | 2,404 | 2,278 | 1,090 |
| 2026-09-15 | 2,146 | 2,376 | 2,266 | 1,090 |
| 2026-09-14 | 2,148 | 2,378 | 2,268 | 1,090 |
| 2026-09-13 | 2,090 | 2,296 | 2,206 | 1,090 |
| 2026-09-12 | 2,090 | 2,296 | 2,206 | 1,090 |
| 2026-09-11 | 2,090 | 2,296 | 2,206 | 1,090 |
| 2026-09-10 | 2,092 | 2,298 | 2,208 | 1,090 |
| 2026-09-09 | 2,068 | 2,288 | 2,188 | 1,090 |
| 2026-09-08 | 2,068 | 2,288 | 2,188 | 1,090 |
| 2026-09-07 | 2,068 | 2,288 | 2,188 | 1,090 |
| 2026-09-06 | 2,070 | 2,254 | 2,174 | 1,090 |
| 2026-09-05 | 2,070 | 2,254 | 2,174 | 1,090 |
| 2026-09-04 | 2,070 | 2,254 | 2,174 | 1,090 |
| 2026-09-03 | 2,080 | 2,190 | 2,180 | 1,090 |
| 2026-09-02 | 2,080 | 2,190 | 2,180 | 1,090 |
| 2026-09-01 | 2,014 | 2,188 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-31 | 2,014 | 2,188 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-30 | 2,016 | 2,208 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-29 | 2,016 | 2,208 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-28 | 2,016 | 2,208 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-27 | 2,016 | 2,208 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-26 | 2,018 | 2,248 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-25 | 2,018 | 2,248 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,228 | 2,108 | 1,090 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,228 | 2,108 | 1,090 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,228 | 2,108 | 1,090 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,228 | 2,108 | 1,090 |
| 2026-08-20 | 1,982 | 2,228 | 2,086 | 1,090 |
| 2026-08-19 | 1,984 | 2,214 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-08-18 | 1,984 | 2,214 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-08-17 | 1,988 | 2,228 | 2,094 | 1,090 |
| 2026-08-16 | 1,986 | 2,208 | 2,084 | 1,090 |
| 2026-08-15 | 1,986 | 2,208 | 2,084 | 1,090 |
| 2026-08-14 | 1,986 | 2,208 | 2,084 | 1,090 |
| 2026-08-13 | 1,988 | 2,192 | 2,078 | 1,090 |
| 2026-08-12 | 1,948 | 2,108 | 2,048 | 1,090 |
| 2026-08-11 | 1,948 | 2,108 | 2,048 | 1,090 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,198 | 2,068 | 1,090 |
| 2026-08-09 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-08 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-07 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-06 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-05 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-04 | 2,046 | 2,244 | 2,128 | 1,090 |
| 2026-08-03 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-02 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-08-01 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-07-31 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-07-30 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-07-29 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-07-28 | 2,004 | 2,218 | 2,124 | 1,090 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,168 | 2,108 | — |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,159 | 2,069 | 1,090 |
| 2026-07-20 | 1,938 | 2,094 | 2,038 | 1,090 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 2,094 | 2,028 | 1,090 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 2,094 | 2,028 | 1,090 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 2,094 | 2,028 | 1,090 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 2,094 | 2,028 | 1,090 |
| 2026-07-15 | 1,878 | — | 1,988 | 1,090 |
| 2026-07-14 | 1,878 | 1,988 | 1,988 | 1,090 |
| 2026-07-13 | 1,878 | 1,988 | 1,988 | 1,090 |
| 2026-07-12 | — | 1,896 | — | 1,090 |
| 2026-07-11 | — | 1,896 | — | 1,090 |
| 2026-07-10 | — | 1,896 | — | 1,090 |
| 2026-07-09 | 1,878 | 1,898 | 1,978 | 1,090 |
| 2026-07-08 | 1,878 | 1,898 | 1,978 | 1,090 |
| 2026-07-07 | — | 1,848 | — | 1,090 |
| 2026-07-06 | — | 1,848 | — | 1,090 |
| 2026-07-05 | 1,858 | 1,868 | 1,958 | 1,090 |
| 2026-07-04 | 1,858 | 1,868 | 1,958 | 1,090 |
| 2026-07-03 | 1,858 | 1,868 | 1,958 | 1,090 |
| 2026-07-02 | 1,858 | 1,868 | 1,958 | 1,090 |
| 2026-07-01 | 1,854 | 1,848 | 1,958 | 1,090 |
| 2026-06-30 | 1,864 | 1,859 | 1,968 | 1,090 |
| 2026-06-29 | 1,864 | 1,859 | 1,968 | 1,090 |
| 2026-06-28 | 1,832 | 1,832 | 1,944 | 1,090 |
| 2026-06-27 | 1,832 | 1,832 | 1,944 | 1,090 |
| 2026-06-26 | 1,832 | 1,832 | 1,944 | 1,090 |
| 2026-06-25 | 1,832 | 1,832 | 1,944 | 1,090 |
| 2026-06-24 | 1,834 | 1,834 | 1,946 | 1,090 |
| 2026-06-23 | 1,836 | 1,836 | 1,948 | 1,090 |
| 2026-06-22 | 1,838 | 1,838 | 1,938 | 1,090 |
| 2026-06-21 | 1,869 | 1,898 | 1,979 | 1,090 |
| 2026-06-20 | 1,869 | 1,898 | 1,979 | 1,090 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 1,898 | 1,979 | 1,090 |
| 2026-06-18 | 1,898 | 1,958 | 2,014 | 1,090 |
| 2026-06-17 | 1,898 | 1,958 | 2,014 | 1,090 |
| 2026-06-16 | 1,898 | 1,958 | 2,014 | 1,090 |
| 2026-06-15 | 1,906 | 1,976 | 1,996 | 1,090 |
| 2026-06-14 | 1,908 | 1,978 | 1,998 | 1,090 |
| 2026-06-13 | 1,908 | 1,978 | 1,998 | 1,090 |
| 2026-06-12 | 1,908 | 1,978 | 1,998 | 1,090 |
| 2026-06-11 | 1,890 | 1,969 | 1,989 | 1,090 |
| 2026-06-10 | 1,890 | 1,969 | 1,989 | 1,090 |
| 2026-06-09 | 1,890 | 1,969 | 1,989 | 1,090 |
| 2026-06-08 | 1,989 | 1,996 | 2,049 | 1,090 |
| 2026-06-07 | 1,989 | 1,996 | 2,049 | 1,090 |
| 2026-06-06 | 1,989 | 1,996 | 2,049 | 1,090 |
| 2026-06-05 | 1,989 | 1,996 | 2,049 | 1,090 |
| 2026-06-04 | 1,989 | 1,996 | 2,049 | 1,090 |
| 2026-06-03 | 1,978 | 1,988 | 2,058 | 1,090 |
| 2026-06-02 | 1,978 | 1,988 | 2,058 | 1,090 |
| 2026-06-01 | 2,008 | 2,028 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-05-31 | 2,008 | 2,028 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-05-30 | 2,008 | 2,028 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-05-29 | 2,008 | 2,028 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-05-28 | 2,008 | 2,028 | 2,088 | 1,090 |
| 2026-05-27 | 2,099 | 2,098 | 2,179 | 1,090 |
| 2026-05-26 | 2,099 | 2,098 | 2,179 | 1,090 |
| 2026-05-25 | 2,093 | 2,136 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-24 | 2,093 | 2,136 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-23 | 2,093 | 2,136 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-22 | 2,093 | 2,136 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-21 | 2,098 | 2,138 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-20 | 2,098 | 2,138 | 2,165 | 1,090 |
| 2026-05-19 | 2,069 | 2,092 | 2,168 | 1,090 |
| 2026-05-18 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-17 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-16 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-15 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-14 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-13 | 2,028 | 2,111 | 2,131 | 1,090 |
| 2026-05-12 | 2,069 | 2,138 | 2,142 | 1,090 |
| 2026-05-11 | 2,069 | 2,178 | 2,116 | 1,090 |
| 2026-05-10 | 2,069 | 2,178 | 2,116 | 1,090 |
| 2026-05-09 | 2,069 | 2,178 | 2,116 | 1,090 |
| 2026-05-08 | 2,069 | 2,178 | 2,116 | 1,090 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.