E85
Moyenne à Salaise-Sur-Sanne : 0,891 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
-0,005 €/L
601 ROUTE NATIONALE 7
38150 Salaise-Sur-Sanne · Isère
ID 38150010 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Salaise-Sur-Sanne : 0,891 €/L
Position 2 / 204/11/2026 01:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
38150 Salaise-Sur-Sanne · Isère
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | E85 €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | 0,912 | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | 0,917 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | 0,917 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | 0,917 | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 0,917 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 0,917 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | 0,923 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | 0,929 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 0,929 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 0,929 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-19 | 0,929 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 0,929 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 0,929 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 0,929 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | 0,929 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | 0,929 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | 0,924 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 0,914 | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 0,914 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | 0,914 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 0,914 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 0,905 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 0,905 | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 0,905 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | 0,905 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 0,896 | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | 0,873 | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 0,873 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | 0,873 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | 0,864 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-23 | 0,858 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-09-22 | 0,858 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 1,990 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-20 | 0,858 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | 0,858 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | 0,858 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | 0,858 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-16 | 0,858 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-15 | 0,857 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-14 | 0,857 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | 0,857 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 0,857 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 0,855 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 0,855 | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-09 | 0,855 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 0,855 | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-07 | 0,855 | — | 2,248 | — | — |
| 2026-09-06 | 0,855 | — | 2,248 | — | — |
| 2026-09-05 | 0,855 | 1,990 | 2,248 | — | — |
| 2026-09-04 | 0,855 | 1,990 | 2,232 | — | — |
| 2026-09-03 | 0,855 | 1,990 | 2,222 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | — | 1,990 | 2,213 | — | — |
| 2026-09-01 | 0,855 | 1,990 | 2,178 | — | — |
| 2026-08-31 | 0,855 | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | 0,855 | — | 2,157 | — | — |
| 2026-08-29 | 0,855 | 1,987 | 2,157 | — | — |
| 2026-08-28 | 0,855 | 1,976 | 2,169 | — | — |
| 2026-08-27 | 0,855 | 1,979 | 2,179 | — | — |
| 2026-08-26 | 0,855 | — | 2,206 | — | — |
| 2026-08-25 | 0,829 | 1,979 | 2,218 | — | — |
| 2026-08-24 | 0,829 | 1,983 | 2,219 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 0,829 | 1,983 | 2,219 | — | — |
| 2026-08-22 | 0,829 | 1,983 | 2,219 | — | — |
| 2026-08-21 | 0,829 | 1,972 | 2,209 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 0,829 | 1,969 | 2,212 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 0,829 | 1,975 | 2,213 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 0,829 | 1,979 | 2,203 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 0,829 | 1,972 | 2,169 | — | — |
| 2026-08-16 | 0,829 | — | 2,169 | — | — |
| 2026-08-15 | 0,829 | 1,972 | 2,169 | — | — |
| 2026-08-14 | 0,829 | 1,974 | 2,178 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 0,829 | 1,985 | 2,184 | 1,990 | — |
| 2026-08-12 | 0,824 | 1,954 | 2,149 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 0,819 | 1,923 | 2,119 | 1,990 | — |
| 2026-08-10 | 0,819 | 1,883 | 2,108 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 0,819 | — | 2,108 | — | — |
| 2026-08-08 | 0,819 | 1,883 | 2,108 | — | — |
| 2026-08-07 | 0,819 | 1,879 | 2,101 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 0,819 | 1,893 | 2,116 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 0,819 | 1,939 | 2,152 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 0,819 | 1,955 | 2,200 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | — | — | 2,212 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | — | — | 2,212 | — | — |
| 2026-08-01 | 0,819 | 1,974 | 2,212 | — | — |
| 2026-07-31 | 0,819 | 1,971 | 2,176 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 0,819 | 1,968 | 2,160 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 0,814 | 1,973 | 2,146 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 0,814 | 1,981 | 2,151 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 0,814 | 1,967 | 2,151 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | 0,814 | — | 2,151 | — | — |
| 2026-07-25 | 0,814 | 1,967 | 2,151 | — | — |
| 2026-07-24 | 0,814 | 1,964 | 2,136 | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | 0,814 | 1,959 | 2,119 | 1,990 | — |
| 2026-07-22 | 0,814 | 1,954 | 2,115 | 2,084 | — |
| 2026-07-21 | 0,814 | 1,958 | 2,115 | 2,076 | — |
| 2026-07-20 | 0,814 | 1,958 | 2,095 | 2,076 | — |
| 2026-07-19 | 0,814 | — | 2,095 | — | — |
| 2026-07-18 | 0,814 | — | 2,095 | — | — |
| 2026-07-17 | 0,814 | 1,923 | 2,060 | 2,041 | — |
| 2026-07-16 | 0,814 | 1,923 | 2,015 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 0,814 | 1,891 | 1,965 | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | 1,965 | — | — |
| 2026-07-13 | — | 1,864 | 1,935 | 1,982 | — |
| 2026-07-12 | 0,814 | — | 1,935 | — | — |
| 2026-07-11 | 0,814 | 1,864 | 1,935 | 1,982 | — |
| 2026-07-10 | 0,814 | 1,870 | 1,907 | 1,990 | — |
| 2026-07-09 | 0,814 | 1,880 | 1,897 | 1,990 | — |
| 2026-07-08 | 0,814 | 1,835 | 1,861 | 1,955 | — |
| 2026-07-07 | — | 1,849 | 1,869 | 1,969 | — |
| 2026-07-06 | 0,814 | 1,841 | 1,845 | 1,952 | — |
| 2026-07-05 | 0,814 | 1,841 | 1,845 | — | — |
| 2026-07-04 | 0,814 | 1,841 | 1,845 | 1,952 | — |
| 2026-07-03 | 0,814 | 1,841 | 1,845 | — | — |
| 2026-07-02 | 0,809 | 1,860 | 1,847 | 1,971 | — |
| 2026-07-01 | 0,809 | 1,841 | 1,847 | 1,952 | — |
| 2026-06-30 | 0,809 | 1,851 | 1,830 | 1,962 | — |
| 2026-06-29 | 0,809 | 1,803 | 1,800 | 1,914 | — |
| 2026-06-28 | 0,809 | — | 1,800 | — | — |
| 2026-06-27 | 0,809 | 1,803 | 1,800 | 1,914 | — |
| 2026-06-26 | 0,809 | 1,826 | 1,832 | 1,937 | — |
| 2026-06-25 | 0,809 | 1,794 | 1,806 | 1,905 | — |
| 2026-06-24 | 0,826 | 1,809 | 1,806 | 1,920 | — |
| 2026-06-23 | 0,826 | 1,809 | 1,804 | 1,920 | — |
| 2026-06-22 | 0,826 | 1,809 | 1,826 | — | — |
| 2026-06-21 | 0,826 | 1,809 | 1,826 | 1,920 | — |
| 2026-06-20 | 0,826 | 1,809 | 1,826 | 1,920 | — |
| 2026-06-19 | 0,826 | 1,834 | 1,796 | 1,945 | — |
| 2026-06-18 | 0,826 | 1,838 | 1,829 | 1,949 | — |
| 2026-06-17 | 0,826 | 1,838 | 1,826 | 1,949 | — |
| 2026-06-16 | 0,826 | 1,864 | 1,865 | 1,975 | — |
| 2026-06-15 | 0,826 | 1,897 | 1,896 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 0,826 | 1,897 | 1,896 | — | — |
| 2026-06-13 | 0,826 | 1,897 | 1,896 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 0,826 | 1,917 | 1,955 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 0,826 | 1,902 | 1,951 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 0,826 | 1,883 | 1,938 | 1,990 | — |
| 2026-06-09 | 0,834 | 1,909 | 1,979 | 1,990 | — |
| 2026-06-08 | 0,834 | 1,884 | 1,959 | — | — |
| 2026-06-07 | 0,834 | 1,884 | 1,959 | 1,990 | — |
| 2026-06-06 | 0,834 | 1,884 | 1,959 | 1,990 | — |
| 2026-06-05 | 0,834 | 1,877 | 1,966 | 1,988 | — |
| 2026-06-04 | 0,834 | 1,904 | 2,002 | 1,990 | — |
| 2026-06-03 | 0,834 | 1,912 | 1,954 | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 0,834 | 1,912 | 1,968 | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 0,839 | — | 1,971 | — | — |
| 2026-05-31 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-30 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-29 | 0,839 | 1,961 | 1,989 | — | — |
| 2026-05-28 | 0,839 | 1,971 | 2,007 | — | — |
| 2026-05-27 | 0,839 | 1,990 | 2,040 | — | — |
| 2026-05-26 | 0,839 | — | 2,093 | — | — |
| 2026-05-25 | 0,839 | — | — | — | — |
| 2026-05-24 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 0,839 | — | 2,093 | — | — |
| 2026-05-21 | 0,839 | 1,990 | 2,093 | — | — |
| 2026-05-20 | 0,839 | 1,990 | 2,108 | — | — |
| 2026-05-19 | — | 1,990 | — | — | — |
| 2026-05-15 | 0,839 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 0,839 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | 0,839 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-05-11 | 0,839 | — | — | — | — |
| 2026-05-10 | 0,839 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-08 | 0,839 | — | — | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.