SP95-E10
Moyenne à Châteauroux : 2,048 €/L
Position 3 / 4Actualisation et changements
02/11/2026 09:00
-0,052 €/L

371 Avenue de Verdun
36000 Châteauroux · Indre
ID 36000014 · Intermarché
Laverie
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Châteauroux : 2,048 €/L
Position 3 / 402/11/2026 09:00
-0,052 €/L
Moyenne à Châteauroux : 2,166 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:00
-0,038 €/L
Moyenne à Châteauroux : 2,232 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:00
-0,044 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
36000 Châteauroux · Indre
Horaires d’accueil non renseignés.
Laverie
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,092 | 2,181 | 2,232 | — |
| 2026-11-02 | 2,092 | 2,181 | 2,232 | 2,191 |
| 2026-11-01 | 2,144 | 2,219 | 2,276 | 2,396 |
| 2026-10-31 | 2,144 | 2,219 | 2,276 | 2,396 |
| 2026-10-30 | 2,144 | 2,219 | 2,276 | 2,396 |
| 2026-10-29 | 2,145 | 2,220 | — | 2,396 |
| 2026-10-28 | 2,145 | 2,220 | — | 2,396 |
| 2026-10-27 | 2,145 | 2,220 | — | 2,396 |
| 2026-10-26 | 2,145 | 2,220 | — | 2,396 |
| 2026-10-25 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-23 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-22 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-21 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-20 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-19 | 2,145 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | — |
| 2026-10-17 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | — |
| 2026-10-16 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | — |
| 2026-10-15 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | — |
| 2026-10-14 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | — |
| 2026-10-13 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | 2,347 |
| 2026-10-12 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | 2,347 |
| 2026-10-11 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | 2,347 |
| 2026-10-10 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | 2,347 |
| 2026-10-09 | 2,164 | 2,229 | 2,285 | 2,350 |
| 2026-10-08 | 2,158 | 2,223 | 2,280 | 2,350 |
| 2026-10-07 | 2,158 | 2,223 | 2,280 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,350 |
| 2026-10-04 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,350 |
| 2026-10-03 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,350 |
| 2026-10-02 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,350 |
| 2026-10-01 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,416 |
| 2026-09-30 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,416 |
| 2026-09-29 | 2,140 | 2,212 | 2,276 | 2,416 |
| 2026-09-28 | 2,148 | 2,218 | — | 2,415 |
| 2026-09-27 | 2,148 | 2,218 | — | 2,426 |
| 2026-09-26 | 2,148 | 2,218 | — | 2,426 |
| 2026-09-25 | 2,148 | 2,218 | — | 2,426 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,218 | — | 2,426 |
| 2026-09-23 | — | — | — | 2,426 |
| 2026-09-22 | — | — | — | 2,420 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,217 | — | 2,420 |
| 2026-09-20 | 2,149 | 2,217 | 2,276 | 2,420 |
| 2026-09-19 | 2,089 | 2,152 | 2,205 | 2,420 |
| 2026-09-18 | 2,149 | 2,217 | 2,276 | 2,420 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,222 | 2,285 | 2,340 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,222 | 2,285 | 2,340 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,222 | 2,285 | 2,340 |
| 2026-09-14 | — | 2,152 | 2,213 | 2,340 |
| 2026-09-13 | 2,096 | 2,152 | 2,213 | 2,305 |
| 2026-09-12 | 2,096 | 2,152 | 2,213 | 2,305 |
| 2026-09-11 | 2,068 | 2,137 | 2,187 | 2,260 |
| 2026-09-10 | 2,096 | 2,152 | 2,213 | 2,305 |
| 2026-09-09 | 2,096 | 2,152 | 2,213 | 2,290 |
| 2026-09-08 | 2,050 | 2,085 | — | 2,290 |
| 2026-09-07 | 2,050 | 2,085 | — | 2,290 |
| 2026-09-06 | 2,050 | 2,085 | — | 2,202 |
| 2026-09-05 | 2,050 | 2,085 | — | 2,202 |
| 2026-09-04 | 2,050 | 2,085 | — | 2,202 |
| 2026-09-03 | 2,050 | 2,085 | — | 2,202 |
| 2026-09-02 | 2,050 | 2,085 | — | 2,202 |
| 2026-09-01 | 2,050 | 2,085 | — | 2,189 |
| 2026-08-31 | 2,004 | 2,058 | — | 2,189 |
| 2026-08-30 | 2,004 | 2,058 | — | 2,189 |
| 2026-08-29 | 2,004 | 2,058 | — | 2,189 |
| 2026-08-28 | 2,004 | 2,058 | — | 2,189 |
| 2026-08-27 | 2,004 | 2,058 | — | 2,189 |
| 2026-08-26 | 2,004 | 2,058 | — | 2,210 |
| 2026-08-25 | 2,004 | 2,058 | — | 2,210 |
| 2026-08-24 | 2,004 | 2,058 | — | 2,210 |
| 2026-08-23 | 2,004 | 2,058 | 2,092 | 2,168 |
| 2026-08-22 | 2,004 | 2,058 | 2,092 | 2,168 |
| 2026-08-21 | 2,004 | 2,058 | 2,092 | 2,168 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,043 | — | 2,168 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,043 | — | 2,168 |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,043 | — | 2,127 |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,043 | — | 2,127 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,030 | 2,077 | 2,127 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,030 | 2,077 | 2,127 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,030 | 2,077 | 2,127 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,030 | 2,077 | 2,127 |
| 2026-08-12 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,127 |
| 2026-08-11 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,127 |
| 2026-08-10 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,137 |
| 2026-08-09 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,137 |
| 2026-08-08 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,137 |
| 2026-08-07 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,238 |
| 2026-08-06 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,238 |
| 2026-08-05 | 1,961 | 2,008 | 2,043 | 2,238 |
| 2026-08-04 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,238 |
| 2026-08-03 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,238 |
| 2026-08-02 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,181 |
| 2026-08-01 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,181 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,181 |
| 2026-07-30 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,181 |
| 2026-07-29 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,197 |
| 2026-07-28 | 2,005 | 2,069 | 2,079 | 2,197 |
| 2026-07-27 | 2,010 | 2,064 | 2,079 | 2,197 |
| 2026-07-26 | 1,983 | 2,039 | 2,051 | 2,149 |
| 2026-07-25 | 1,983 | 2,039 | 2,051 | 2,149 |
| 2026-07-24 | 1,983 | 2,039 | 2,051 | 2,149 |
| 2026-07-23 | 1,983 | 2,039 | 2,051 | 2,149 |
| 2026-07-22 | 1,983 | 2,039 | 2,051 | — |
| 2026-07-21 | — | 1,953 | 2,004 | — |
| 2026-07-20 | — | 1,953 | 2,004 | 2,052 |
| 2026-07-19 | 1,900 | 1,953 | 2,004 | 2,052 |
| 2026-07-18 | 1,900 | 1,953 | 2,004 | 2,052 |
| 2026-07-17 | 1,900 | 1,953 | 2,004 | 2,052 |
| 2026-07-16 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-15 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-14 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-13 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 1,946 | 2,007 | 1,958 |
| 2026-07-10 | — | 1,945 | 2,006 | 1,940 |
| 2026-07-09 | — | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-08 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-07 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-06 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-05 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-04 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-03 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-02 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-07-01 | 1,878 | 1,933 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-06-30 | 1,878 | 1,956 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-06-29 | 1,878 | 1,956 | 1,987 | 1,864 |
| 2026-06-28 | 1,880 | 1,956 | 1,993 | 1,867 |
| 2026-06-27 | 1,880 | 1,956 | 1,993 | 1,867 |
| 2026-06-26 | 1,880 | 1,956 | 1,993 | 1,867 |
| 2026-06-25 | 1,880 | 1,956 | 1,993 | 1,909 |
| 2026-06-24 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-23 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-22 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-21 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-20 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-19 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,909 |
| 2026-06-18 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 1,841 |
| 2026-06-17 | 1,888 | 1,967 | 2,013 | 2,000 |
| 2026-06-16 | — | 1,981 | 2,050 | 2,000 |
| 2026-06-15 | 1,910 | 1,981 | 2,050 | 2,000 |
| 2026-06-14 | 1,910 | 1,981 | 2,050 | 2,000 |
| 2026-06-13 | 1,910 | 1,981 | 2,050 | 2,000 |
| 2026-06-12 | 1,910 | 1,981 | 2,050 | 2,000 |
| 2026-06-11 | 1,910 | 1,981 | 2,050 | 1,979 |
| 2026-06-10 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-09 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-08 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-07 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-06 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-05 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-04 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-03 | 1,936 | 2,028 | 2,102 | 1,979 |
| 2026-06-02 | — | 2,028 | 2,102 | 2,129 |
| 2026-06-01 | — | 2,028 | 2,102 | 2,129 |
| 2026-05-31 | 1,909 | 2,028 | 2,102 | 2,129 |
| 2026-05-30 | 1,909 | 2,028 | 2,102 | 2,129 |
| 2026-05-29 | — | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-28 | — | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-27 | — | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-26 | 2,046 | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-25 | 2,046 | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-24 | 2,046 | 2,092 | 2,166 | 2,138 |
| 2026-05-23 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-22 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-21 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-20 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-19 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-18 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-17 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-16 | 2,046 | 2,107 | 2,165 | 2,186 |
| 2026-05-15 | 2,014 | 2,058 | 2,103 | 2,186 |
| 2026-05-14 | 2,014 | 2,058 | 2,103 | 2,186 |
| 2026-05-13 | 2,014 | 2,058 | 2,103 | 2,186 |
| 2026-05-12 | 2,014 | 2,058 | 2,103 | 2,186 |
| 2026-05-11 | 2,040 | 2,059 | 2,101 | 2,212 |
| 2026-05-10 | 2,040 | 2,059 | 2,101 | 2,212 |
| 2026-05-09 | 2,040 | 2,059 | 2,101 | 2,212 |
| 2026-05-08 | 2,040 | 2,059 | 2,101 | 2,212 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.