Gazole
Moyenne à Cesson-Sévigné : 2,253 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
27 RTE DE RENNES
35510 Cesson-Sévigné · Ille-et-Vilaine
ID 35510005 · Total
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cesson-Sévigné : 2,253 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
35510 Cesson-Sévigné · Ille-et-Vilaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-28 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-27 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,248 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 2,248 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,248 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,249 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-12 | 2,226 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,186 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,186 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,186 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,206 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,211 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 2,234 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,226 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,219 | 2,091 | 2,170 |
| 2026-07-21 | 2,224 | 2,090 | — |
| 2026-07-20 | 2,204 | 2,090 | — |
| 2026-07-19 | 2,204 | 2,090 | — |
| 2026-07-18 | 2,204 | 2,090 | — |
| 2026-07-17 | 2,169 | 2,055 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,124 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 2,074 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,074 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 2,044 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 2,044 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 2,044 | 1,990 | — |
| 2026-07-10 | 2,015 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,005 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,969 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,973 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,949 | 1,949 | — |
| 2026-07-05 | 1,949 | 1,949 | — |
| 2026-07-04 | 1,949 | 1,949 | — |
| 2026-07-03 | 1,949 | 1,949 | — |
| 2026-07-02 | 1,953 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,948 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,933 | 1,939 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,903 | 1,910 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,903 | 1,910 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,903 | 1,910 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,941 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,915 | 1,901 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,911 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,911 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,930 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,930 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,930 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,895 | 1,903 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,924 | 1,907 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,919 | 1,907 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,963 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,989 | 1,966 | — |
| 2026-06-14 | 1,989 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,989 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,048 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,044 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,031 | 1,952 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,071 | — | — |
| 2026-06-08 | 2,056 | — | — |
| 2026-06-07 | 2,056 | — | — |
| 2026-06-06 | 2,056 | — | — |
| 2026-06-05 | 2,070 | — | — |
| 2026-06-04 | 2,109 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,065 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,074 | — | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | — | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,094 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,142 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,155 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,197 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,216 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,190 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 2,182 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,155 | — | — |
| 2026-05-11 | 2,124 | — | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.