Total Access à Saint-Malo
18, RUE DE LA BALUE
35400 Saint-Malo · Ille-et-Vilaine
ID 35400010 · Total Access
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24/24Prix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 08:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
35400 Saint-Malo · Ille-et-Vilaine
-2.005000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 07:00 – 20:00
- Mardi
- 07:00 – 20:00
- Mercredi
- 07:00 – 20:00
- Jeudi
- 07:00 – 20:00
- Vendredi
- 07:00 – 20:00
- Samedi
- 08:00 – 19:00
- Dimanche
- 08:00 – 19:00
Services
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | — | 1,990 | 2,150 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 1,990 | 2,150 |
| 2026-10-31 | 1,990 | 1,990 | 2,150 |
| 2026-10-30 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-28 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-27 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-26 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-23 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-22 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-20 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-17 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-15 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-14 | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-12 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-11 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-10 | — | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-03 | — | — | 2,250 |
| 2026-10-02 | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-09-30 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-29 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-25 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-23 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-18 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-15 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-14 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-13 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-12 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-11 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-09 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-08 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-07 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-06 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-05 | — | — | 2,250 |
| 2026-09-04 | — | — | 2,224 |
| 2026-09-03 | — | — | 2,197 |
| 2026-09-02 | — | — | 2,183 |
| 2026-09-01 | — | — | 2,179 |
| 2026-08-29 | 1,990 | — | 2,165 |
| 2026-08-28 | 1,982 | — | 2,154 |
| 2026-08-27 | — | — | 2,167 |
| 2026-08-26 | — | — | 2,192 |
| 2026-08-25 | — | — | 2,206 |
| 2026-08-24 | — | — | 2,198 |
| 2026-08-23 | — | — | 2,198 |
| 2026-08-22 | — | — | 2,198 |
| 2026-08-21 | — | — | 2,196 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 1,990 | 2,198 |
| 2026-08-17 | 1,963 | 1,990 | 2,183 |
| 2026-08-16 | — | — | 2,183 |
| 2026-08-15 | 1,963 | 1,990 | 2,183 |
| 2026-08-14 | 1,953 | 1,990 | 2,167 |
| 2026-08-13 | 1,955 | 1,990 | 2,170 |
| 2026-08-12 | 1,924 | 1,990 | 2,144 |
| 2026-08-11 | 1,899 | — | 2,097 |
| 2026-08-09 | — | — | 2,097 |
| 2026-08-08 | — | — | 2,097 |
| 2026-08-07 | 1,894 | — | 2,110 |
| 2026-08-06 | — | — | 2,110 |
| 2026-08-05 | 1,982 | — | 2,160 |
| 2026-08-04 | 1,990 | — | 2,200 |
| 2026-08-03 | — | — | 2,233 |
| 2026-08-02 | — | — | 2,233 |
| 2026-08-01 | — | — | 2,233 |
| 2026-07-31 | 1,990 | — | 2,179 |
| 2026-07-30 | 1,990 | — | 2,217 |
| 2026-07-29 | 1,990 | — | 2,203 |
| 2026-07-28 | — | — | 2,208 |
| 2026-07-27 | 1,990 | — | 2,170 |
| 2026-07-25 | — | — | 2,170 |
| 2026-07-24 | — | 1,990 | 2,149 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 1,990 | 2,142 |
| 2026-07-22 | 1,989 | — | 2,121 |
| 2026-07-21 | — | 2,116 | 2,116 |
| 2026-07-20 | — | 2,116 | 2,096 |
| 2026-07-19 | — | 2,116 | 2,096 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,116 | 2,096 |
| 2026-07-17 | 1,954 | 2,081 | 2,061 |
| 2026-07-16 | 1,922 | 1,990 | 2,016 |
| 2026-07-15 | — | — | 1,966 |
| 2026-07-14 | 1,922 | 1,990 | 1,966 |
| 2026-07-13 | 1,895 | 1,990 | 1,936 |
| 2026-07-12 | — | — | 1,936 |
| 2026-07-11 | 1,895 | 1,990 | 1,936 |
| 2026-07-10 | — | — | 1,919 |
| 2026-07-09 | — | — | 1,909 |
| 2026-07-08 | — | — | 1,873 |
| 2026-07-07 | — | — | 1,879 |
| 2026-07-06 | — | — | 1,856 |
| 2026-07-05 | — | — | 1,856 |
| 2026-07-04 | — | — | 1,856 |
| 2026-07-03 | — | — | 1,856 |
| 2026-07-02 | — | — | 1,859 |
| 2026-07-01 | — | — | 1,854 |
| 2026-06-30 | — | — | 1,809 |
| 2026-06-29 | 1,819 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,819 | 1,940 | — |
| 2026-06-26 | 1,842 | 1,963 | 1,847 |
| 2026-06-25 | 1,810 | 1,931 | 1,821 |
| 2026-06-24 | 1,825 | 1,946 | 1,817 |
| 2026-06-23 | 1,825 | 1,946 | 1,817 |
| 2026-06-22 | 1,825 | 1,946 | 1,836 |
| 2026-06-21 | — | — | 1,836 |
| 2026-06-20 | 1,825 | 1,946 | 1,836 |
| 2026-06-19 | 1,821 | 1,942 | 1,798 |
| 2026-06-18 | 1,825 | 1,946 | 1,827 |
| 2026-06-17 | — | 1,946 | 1,822 |
| 2026-06-16 | — | 1,972 | 1,866 |
| 2026-06-15 | 1,884 | 1,990 | 1,892 |
| 2026-06-14 | 1,884 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | — | — | 1,951 |
| 2026-06-11 | 1,889 | 1,990 | 1,947 |
| 2026-06-10 | 1,896 | 1,990 | 1,934 |
| 2026-06-09 | — | — | 1,974 |
| 2026-06-07 | — | — | 1,959 |
| 2026-06-05 | 1,864 | — | 1,973 |
| 2026-06-04 | — | — | 2,012 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,990 | 1,968 |
| 2026-06-02 | — | — | 1,977 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,990 | 1,971 |
| 2026-05-31 | — | — | 2,090 |
| 2026-05-24 | — | — | 2,090 |
| 2026-05-17 | 1,990 | — | 2,090 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 1,990 | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total Access
- ID
- 35400010
- Adresse
- 18, RUE DE LA BALUE
- Commune
- Saint-Malo
- Département
- Ille-et-Vilaine
- Code postal
- 35400
- Région
- Bretagne
- Actualisation
- 2026-11-04 08:00:03
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.