Gazole
Moyenne à Mondevert : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
ROUTE NATIONALE 157 - AIRE DE MONDEVERT
35370 Mondevert · Ille-et-Vilaine
ID 35370003 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Piste poids lourds
Espace bébé
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Mondevert : 2,250 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Mondevert : 1,114 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
+0,030 €/L
Moyenne à Mondevert : 1,059 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
35370 Mondevert · Ille-et-Vilaine
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Piste poids lourds
Espace bébé
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 1,114 | 1,059 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | — | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,084 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,089 | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | — | 1,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | 1,039 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | 0,999 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,079 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,059 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | 1,061 | 0,999 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,250 | 1,061 | 0,999 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 1,990 | 1,061 | 0,998 | — | — |
| 2026-08-01 | 1,990 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,061 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 2,196 | 2,250 |
| 2026-07-21 | 2,310 | 1,071 | 0,998 | 2,155 | 2,265 |
| 2026-07-20 | 2,290 | 1,071 | 0,998 | 2,155 | 2,245 |
| 2026-07-19 | 2,290 | 1,071 | 0,998 | 2,155 | 2,245 |
| 2026-07-18 | 2,290 | 1,071 | 0,998 | 2,155 | 2,245 |
| 2026-07-17 | 2,290 | 1,071 | 0,998 | 2,120 | 2,180 |
| 2026-07-16 | 2,250 | 1,071 | 0,998 | 2,070 | 2,100 |
| 2026-07-15 | 2,218 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,071 | 0,998 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,141 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,131 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 2,095 | 1,071 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 2,095 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 2,063 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 2,063 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 2,083 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 2,078 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-06-30 | 2,063 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-06-29 | 2,033 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-06-28 | 2,033 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 2,033 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 2,071 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 2,045 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 2,041 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 2,041 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 2,060 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 2,060 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 2,060 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 2,022 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 2,051 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 2,046 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 2,090 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 2,116 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,116 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,116 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,175 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,171 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,158 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,198 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,183 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-06-07 | 2,183 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,183 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,197 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,236 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,192 | 1,059 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,201 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,084 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,102 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,120 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,190 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,204 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,250 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,069 | 0,998 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.