SP95-E10
Moyenne à Saint-Pourçain-Sur-Sioule : 2,058 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 08:57
-0,030 €/L

RD 46 ROUTE DE MONTMARAULT
03500 Saint-Pourçain-Sur-Sioule · Allier
ID 3500008 · Carrefour
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Pourçain-Sur-Sioule : 2,058 €/L
Position 3 / 303/11/2026 08:57
-0,030 €/L
Moyenne à Saint-Pourçain-Sur-Sioule : 2,217 €/L
Position 2 / 203/11/2026 08:57
-0,124 €/L
Moyenne à Saint-Pourçain-Sur-Sioule : 2,150 €/L
Position 2 / 203/11/2026 08:57
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
03500 Saint-Pourçain-Sur-Sioule · Allier
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,155 | 2,285 | 2,309 |
| 2026-11-02 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-11-01 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-31 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-30 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-29 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-28 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-27 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-26 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-25 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-24 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-23 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-22 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-21 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-20 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-19 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-18 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-17 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-16 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-15 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-14 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-13 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-12 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-11 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-10 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-09 | 2,185 | 2,409 | 2,339 |
| 2026-10-08 | 2,175 | 2,419 | — |
| 2026-10-07 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-06 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-05 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-04 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-03 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-02 | 2,175 | 2,419 | 2,319 |
| 2026-10-01 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-30 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-29 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-28 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,429 | 2,302 |
| 2026-09-20 | 2,136 | 2,449 | 2,319 |
| 2026-09-19 | 2,136 | 2,449 | 2,319 |
| 2026-09-18 | 2,136 | 2,449 | 2,319 |
| 2026-09-17 | 2,129 | 2,401 | 2,319 |
| 2026-09-16 | 2,129 | 2,401 | 2,259 |
| 2026-09-15 | 2,105 | 2,299 | 2,239 |
| 2026-09-14 | 2,105 | 2,299 | 2,239 |
| 2026-09-13 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-12 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-11 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-10 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-09 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-08 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-07 | 2,076 | 2,279 | 2,189 |
| 2026-09-06 | 2,076 | 2,250 | 2,189 |
| 2026-09-05 | 2,076 | 2,250 | 2,189 |
| 2026-09-04 | 2,076 | 2,250 | 2,189 |
| 2026-09-03 | 2,029 | 2,199 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,029 | 2,199 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,029 | 2,199 | 2,159 |
| 2026-08-31 | 2,015 | 2,260 | 2,149 |
| 2026-08-30 | 2,015 | 2,260 | 2,149 |
| 2026-08-29 | 2,015 | 2,260 | 2,149 |
| 2026-08-28 | 2,015 | 2,260 | 2,149 |
| 2026-08-27 | 2,015 | 2,260 | 2,139 |
| 2026-08-26 | 2,015 | 2,260 | 2,139 |
| 2026-08-25 | 2,015 | 2,260 | 2,139 |
| 2026-08-24 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-23 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-22 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-20 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-19 | 2,015 | 2,245 | 2,129 |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-16 | 1,989 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-15 | 1,989 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,189 | 2,079 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,189 | 2,079 |
| 2026-08-11 | 1,989 | 2,189 | 2,079 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,209 | 2,079 |
| 2026-08-09 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-06 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-05 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-04 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-03 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-02 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-08-01 | 2,005 | 2,259 | 2,119 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,235 | 2,119 |
| 2026-07-30 | 2,005 | 2,165 | 2,119 |
| 2026-07-29 | 2,005 | 2,165 | 2,119 |
| 2026-07-28 | 2,005 | 2,165 | 2,119 |
| 2026-07-27 | — | 2,149 | 2,119 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,149 | 2,119 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,149 | 2,119 |
| 2026-07-24 | 1,985 | 2,149 | 2,119 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.