SP95-E10
Moyenne à Rennes : 2,060 €/L
Position 5 / 9Actualisation et changements
04/11/2026 01:16
-0,010 €/L
Rue Jules Vallès
35000 Rennes · Ille-et-Vilaine
ID 35000012 · E.Leclerc
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Rennes : 2,060 €/L
Position 5 / 904/11/2026 01:16
-0,010 €/L
Moyenne à Rennes : 2,251 €/L
Position 4 / 1104/11/2026 01:16
-0,008 €/L
Moyenne à Rennes : 2,218 €/L
Position 3 / 604/11/2026 01:16
-0,001 €/L
Moyenne à Rennes : 0,972 €/L
Position 1 / 404/11/2026 01:16
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
35000 Rennes · Ille-et-Vilaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,038 | 2,169 | 2,150 | 0,905 |
| 2026-11-02 | 2,038 | 2,177 | 2,150 | 0,905 |
| 2026-11-01 | 2,048 | 2,177 | 2,150 | 0,905 |
| 2026-10-31 | 2,065 | 2,387 | 2,151 | 0,905 |
| 2026-10-30 | 2,065 | 2,387 | 2,151 | 0,905 |
| 2026-10-29 | 2,065 | 2,387 | 2,151 | 0,905 |
| 2026-10-28 | 2,062 | 2,364 | 2,160 | 0,905 |
| 2026-10-27 | 2,042 | 2,364 | 2,160 | 0,905 |
| 2026-10-26 | 2,042 | 2,364 | 2,146 | 0,905 |
| 2026-10-25 | 2,052 | 2,359 | 2,158 | 0,905 |
| 2026-10-24 | 2,052 | 2,359 | 2,158 | 0,905 |
| 2026-10-23 | 2,074 | 2,345 | 2,179 | 0,905 |
| 2026-10-22 | 2,139 | 2,340 | 2,233 | 0,905 |
| 2026-10-21 | 2,139 | 2,340 | 2,245 | 0,905 |
| 2026-10-20 | 2,147 | 2,340 | 2,255 | 0,905 |
| 2026-10-19 | 2,154 | 2,342 | 2,255 | 0,905 |
| 2026-10-18 | 2,154 | 2,340 | 2,255 | 0,905 |
| 2026-10-17 | 2,154 | 2,340 | 2,255 | 0,905 |
| 2026-10-16 | 2,162 | 2,340 | 2,256 | 0,905 |
| 2026-10-15 | 2,168 | 2,315 | 2,256 | 0,905 |
| 2026-10-14 | 2,157 | 2,326 | 2,247 | 0,905 |
| 2026-10-13 | 2,146 | 2,315 | 2,231 | 0,905 |
| 2026-10-12 | 2,146 | 2,315 | 2,231 | 0,905 |
| 2026-10-11 | 2,138 | 2,296 | 2,227 | 0,905 |
| 2026-10-10 | 2,138 | 2,296 | 2,227 | 0,905 |
| 2026-10-09 | 2,133 | 2,279 | 2,213 | 0,905 |
| 2026-10-08 | 2,129 | 2,283 | 2,209 | 0,905 |
| 2026-10-07 | 2,134 | 2,320 | 2,220 | 0,905 |
| 2026-10-06 | 2,139 | 2,352 | 2,237 | 0,905 |
| 2026-10-05 | 2,132 | 2,352 | 2,213 | 0,885 |
| 2026-10-04 | 2,133 | 2,351 | 2,236 | 0,885 |
| 2026-10-03 | 2,133 | 2,351 | 2,236 | 0,885 |
| 2026-10-02 | 2,133 | 2,330 | 2,240 | 0,885 |
| 2026-10-01 | 2,143 | 2,314 | 2,240 | 0,885 |
| 2026-09-30 | 2,175 | 2,354 | 2,251 | 0,885 |
| 2026-09-29 | 2,177 | 2,338 | 2,259 | 0,885 |
| 2026-09-28 | 2,158 | 2,338 | 2,259 | 0,885 |
| 2026-09-27 | 2,143 | 2,338 | 2,232 | 0,885 |
| 2026-09-26 | 2,143 | 2,338 | 2,232 | 0,885 |
| 2026-09-25 | 2,130 | 2,339 | 2,219 | 0,885 |
| 2026-09-24 | 2,129 | 2,340 | 2,219 | 0,885 |
| 2026-09-23 | 2,142 | 2,379 | 2,245 | 0,885 |
| 2026-09-22 | 2,147 | 2,384 | 2,258 | 0,885 |
| 2026-09-21 | 2,148 | 2,405 | 2,258 | 0,885 |
| 2026-09-20 | 2,193 | 2,419 | 2,274 | 0,885 |
| 2026-09-19 | 2,193 | 2,419 | 2,274 | 0,885 |
| 2026-09-18 | 2,220 | 2,421 | 2,285 | 0,885 |
| 2026-09-17 | 2,204 | 2,385 | 2,250 | 0,885 |
| 2026-09-16 | 2,204 | 2,385 | 2,250 | 0,885 |
| 2026-09-15 | 2,135 | 2,349 | 2,215 | 0,885 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,294 | 2,219 | 0,885 |
| 2026-09-13 | 2,115 | 2,294 | 2,237 | 0,885 |
| 2026-09-12 | 2,115 | 2,294 | 2,237 | 0,885 |
| 2026-09-11 | 2,148 | 2,275 | 2,259 | 0,885 |
| 2026-09-10 | 2,148 | 2,275 | 2,259 | 0,885 |
| 2026-09-09 | 2,187 | 2,268 | 2,259 | 0,885 |
| 2026-09-08 | 2,188 | 2,268 | 2,272 | 0,885 |
| 2026-09-07 | 2,135 | 2,274 | 2,243 | 0,885 |
| 2026-09-06 | 2,135 | 2,247 | 2,200 | 0,885 |
| 2026-09-05 | 2,135 | 2,247 | 2,200 | 0,885 |
| 2026-09-04 | 2,115 | 2,235 | 2,200 | 0,885 |
| 2026-09-03 | 2,115 | 2,165 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-09-02 | 2,082 | 2,165 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,134 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-08-31 | 2,004 | 2,100 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-08-30 | 1,991 | 2,114 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-08-29 | 1,991 | 2,114 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,137 | 2,074 | 0,885 |
| 2026-08-27 | 1,993 | 2,171 | 2,058 | 0,885 |
| 2026-08-26 | 1,993 | 2,182 | 2,063 | 0,885 |
| 2026-08-25 | 1,993 | 2,182 | 2,063 | 0,885 |
| 2026-08-24 | 1,983 | 2,182 | 2,062 | 0,885 |
| 2026-08-23 | 1,976 | 2,182 | 2,058 | 0,885 |
| 2026-08-22 | 1,976 | 2,182 | 2,058 | 0,885 |
| 2026-08-21 | 1,978 | 2,182 | 2,049 | 0,885 |
| 2026-08-20 | 1,970 | 2,162 | 2,049 | 0,885 |
| 2026-08-19 | 1,972 | 2,159 | 2,049 | 0,885 |
| 2026-08-18 | 1,973 | 2,159 | 2,049 | 0,885 |
| 2026-08-17 | 1,966 | 2,159 | 2,049 | 0,885 |
| 2026-08-16 | 1,966 | 2,163 | 2,009 | 0,885 |
| 2026-08-15 | 1,966 | 2,163 | 2,009 | 0,885 |
| 2026-08-14 | 1,958 | 2,152 | 1,997 | 0,885 |
| 2026-08-13 | 1,923 | 2,109 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-08-12 | 1,898 | 2,070 | 1,969 | 0,885 |
| 2026-08-11 | 1,885 | 2,063 | 1,955 | 0,885 |
| 2026-08-10 | 1,863 | 2,052 | 1,961 | 0,885 |
| 2026-08-09 | 1,872 | 2,051 | 1,980 | 0,885 |
| 2026-08-08 | 1,872 | 2,051 | 1,980 | 0,885 |
| 2026-08-07 | 1,890 | 2,062 | 1,993 | 0,885 |
| 2026-08-06 | 1,947 | 2,139 | 2,071 | 0,885 |
| 2026-08-05 | 1,945 | 2,139 | 2,067 | 0,885 |
| 2026-08-04 | 1,995 | 2,167 | 2,089 | 0,885 |
| 2026-08-03 | 1,997 | 2,187 | 2,089 | 0,885 |
| 2026-08-02 | 1,991 | 2,183 | 2,089 | 0,885 |
| 2026-08-01 | 1,991 | 2,183 | 2,089 | 0,885 |
| 2026-07-31 | 1,996 | 2,156 | 2,091 | 0,885 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,141 | 2,093 | 0,885 |
| 2026-07-29 | 1,997 | 2,141 | 2,093 | 0,885 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,141 | 2,095 | 0,885 |
| 2026-07-27 | 2,019 | 2,150 | 2,085 | — |
| 2026-07-26 | 2,019 | 2,146 | 2,086 | 0,885 |
| 2026-07-25 | 2,019 | 2,146 | 2,086 | 0,885 |
| 2026-07-24 | 2,023 | 2,129 | 2,078 | 0,885 |
| 2026-07-23 | 2,025 | 2,116 | 2,085 | 0,885 |
| 2026-07-22 | 2,025 | 2,110 | 2,078 | 0,885 |
| 2026-07-21 | 2,004 | 2,093 | 2,051 | 0,915 |
| 2026-07-20 | 1,977 | 2,067 | 2,051 | 0,915 |
| 2026-07-19 | 1,973 | 2,069 | 2,036 | 0,915 |
| 2026-07-18 | 1,973 | 2,069 | 2,036 | 0,915 |
| 2026-07-17 | 1,962 | 2,049 | 2,026 | 0,915 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 1,949 | 1,989 | 0,915 |
| 2026-07-15 | 1,898 | 1,941 | 1,989 | 0,915 |
| 2026-07-14 | 1,907 | 1,949 | 1,990 | 0,915 |
| 2026-07-13 | 1,907 | 1,949 | 1,990 | 0,915 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 1,930 | 1,984 | 0,915 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 1,930 | 1,984 | 0,915 |
| 2026-07-10 | 1,898 | 1,874 | 1,974 | 0,915 |
| 2026-07-09 | 1,903 | 1,868 | 1,943 | 0,915 |
| 2026-07-08 | 1,907 | 1,858 | 1,929 | 0,915 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 1,841 | 1,928 | 0,915 |
| 2026-07-06 | 1,814 | 1,805 | 1,906 | 0,915 |
| 2026-07-05 | 1,854 | 1,815 | 1,937 | 0,915 |
| 2026-07-04 | 1,798 | 1,790 | 1,887 | 0,915 |
| 2026-07-03 | 1,798 | 1,790 | 1,887 | 0,915 |
| 2026-07-02 | 1,854 | 1,815 | 1,937 | 0,915 |
| 2026-07-01 | 1,860 | 1,818 | 1,928 | 0,915 |
| 2026-06-30 | 1,869 | 1,826 | 1,929 | 0,915 |
| 2026-06-29 | 1,843 | 1,818 | 1,930 | 0,915 |
| 2026-06-28 | 1,836 | 1,798 | 1,912 | 0,915 |
| 2026-06-27 | 1,836 | 1,798 | 1,912 | 0,915 |
| 2026-06-26 | 1,828 | 1,792 | 1,918 | 0,915 |
| 2026-06-25 | 1,854 | 1,804 | 1,938 | 0,915 |
| 2026-06-24 | 1,858 | 1,804 | 1,939 | 0,915 |
| 2026-06-23 | 1,855 | 1,817 | 1,938 | 0,915 |
| 2026-06-22 | 1,855 | 1,810 | 1,941 | 0,915 |
| 2026-06-21 | 1,856 | 1,812 | 1,953 | 0,915 |
| 2026-06-20 | 1,856 | 1,812 | 1,953 | 0,915 |
| 2026-06-19 | 1,861 | 1,830 | 1,963 | 0,915 |
| 2026-06-18 | 1,876 | 1,858 | 1,980 | 0,915 |
| 2026-06-17 | 1,886 | 1,877 | 1,982 | 0,915 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 1,906 | 1,992 | 0,915 |
| 2026-06-15 | 1,912 | 1,929 | 2,006 | 0,915 |
| 2026-06-14 | 1,921 | 1,939 | 2,006 | 0,915 |
| 2026-06-13 | 1,921 | 1,939 | 2,006 | 0,915 |
| 2026-06-12 | 1,913 | 1,939 | 1,999 | 0,915 |
| 2026-06-11 | 1,916 | 1,948 | 1,999 | 0,915 |
| 2026-06-10 | 1,917 | 1,960 | 2,004 | 0,915 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 1,950 | 2,005 | 0,915 |
| 2026-06-08 | 1,906 | 1,955 | 1,999 | 0,915 |
| 2026-06-07 | 1,928 | 1,976 | 2,008 | 0,915 |
| 2026-06-06 | 1,928 | 1,976 | 2,008 | 0,915 |
| 2026-06-05 | 1,928 | 1,963 | 2,008 | 0,915 |
| 2026-06-04 | 1,934 | 1,946 | 2,013 | 0,915 |
| 2026-06-03 | 1,934 | 1,946 | 2,014 | 0,915 |
| 2026-06-02 | 1,931 | 1,942 | 2,036 | 0,915 |
| 2026-06-01 | 1,936 | 1,956 | 2,050 | 0,915 |
| 2026-05-31 | 1,941 | 1,968 | 2,063 | 0,915 |
| 2026-05-30 | 1,941 | 1,968 | 2,063 | 0,915 |
| 2026-05-29 | 1,959 | 1,989 | 2,075 | 0,915 |
| 2026-05-28 | 2,019 | 2,031 | 2,116 | 0,915 |
| 2026-05-27 | 2,054 | 2,053 | 2,146 | 0,915 |
| 2026-05-26 | 2,072 | 2,065 | 2,155 | — |
| 2026-05-25 | 2,076 | 2,069 | 2,157 | 0,915 |
| 2026-05-24 | 2,076 | 2,069 | 2,157 | 0,915 |
| 2026-05-23 | 2,076 | 2,069 | 2,157 | 0,915 |
| 2026-05-22 | 2,079 | 2,079 | 2,157 | 0,915 |
| 2026-05-21 | 2,050 | 2,086 | 2,143 | 0,915 |
| 2026-05-20 | 2,046 | 2,069 | 2,128 | 0,883 |
| 2026-05-19 | 2,042 | 2,069 | 2,116 | 0,883 |
| 2026-05-18 | 2,042 | 2,069 | 2,114 | 0,883 |
| 2026-05-17 | 2,039 | 2,069 | 2,110 | 0,883 |
| 2026-05-16 | 2,039 | 2,069 | 2,110 | 0,883 |
| 2026-05-15 | 2,026 | 2,058 | 2,089 | 0,883 |
| 2026-05-14 | 1,992 | 2,040 | 2,070 | 0,883 |
| 2026-05-13 | 1,992 | 2,040 | 2,070 | 0,883 |
| 2026-05-12 | 1,986 | 2,058 | 2,082 | 0,883 |
| 2026-05-11 | 1,987 | 2,063 | 2,088 | 0,883 |
| 2026-05-10 | 2,007 | 2,143 | 2,099 | 0,883 |
| 2026-05-09 | 2,007 | 2,143 | 2,099 | 0,883 |
| 2026-05-08 | 2,047 | 2,169 | 2,128 | 0,883 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.