SP95-E10
Moyenne à Béziers : 2,133 €/L
Position 1 / 10Actualisation et changements
11/10/2026 00:01
43 AVENUE RHIN ET DANUBE
34500 Béziers · Hérault
ID 34500026 · TotalEnergies
Données officielles · 11/10/2026 08:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Béziers : 2,133 €/L
Position 1 / 1011/10/2026 00:01
Moyenne à Béziers : 2,319 €/L
Position 1 / 1011/10/2026 00:01
Moyenne à Béziers : 1,103 €/L
Position 1 / 311/10/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
34500 Béziers · Hérault
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | GPLc €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | 1,089 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-04 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-03 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-02 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-01 | — | 2,250 | 1,089 | — | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | — | 2,250 | 1,079 | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | 1,079 | — | — |
| 2026-09-27 | 1,990 | — | 1,079 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | 1,079 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | 1,079 | — | 0,883 |
| 2026-09-24 | — | — | 1,079 | — | 0,883 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-22 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-20 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-19 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-18 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-17 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-09-15 | — | — | 1,079 | — | 0,879 |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 1,079 | — | 0,874 |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | 1,079 | — | 0,874 |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,874 |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,865 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,865 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,865 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,245 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-06 | — | 2,245 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,245 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,226 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-03 | — | 2,219 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,218 | 1,079 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-01 | — | 2,189 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-31 | — | 2,197 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,197 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,197 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-28 | — | 2,190 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,194 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,224 | 1,079 | — | 0,859 |
| 2026-08-24 | — | 2,242 | 1,079 | — | 0,847 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,242 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,242 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,237 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-20 | — | 2,241 | 1,079 | — | 0,847 |
| 2026-08-19 | — | 2,243 | 1,079 | — | 0,847 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,232 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-17 | — | 2,194 | 1,079 | — | 0,847 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,194 | 1,079 | — | 0,847 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,194 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,184 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-13 | 1,976 | 2,190 | 1,079 | 1,990 | 0,847 |
| 2026-08-12 | 1,955 | 2,154 | 1,079 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-08-11 | 1,926 | 2,130 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-10 | — | — | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-09 | — | 2,131 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-08 | — | 2,131 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-07 | — | 2,141 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-06 | 1,939 | 2,166 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 2,198 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-04 | 1,984 | 2,227 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,231 | 1,079 | — | 0,837 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,231 | 1,079 | 1,990 | 0,837 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,231 | 1,079 | 1,990 | 0,837 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,214 | 1,079 | 1,990 | 0,837 |
| 2026-07-30 | 1,986 | 2,183 | 1,079 | 1,990 | 0,837 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,169 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,174 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,171 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,171 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,171 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-24 | 1,981 | 2,149 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-23 | 1,971 | 2,136 | 1,079 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-07-22 | 1,966 | 2,122 | 1,079 | 2,093 | 0,832 |
| 2026-07-21 | 1,973 | 2,134 | 1,079 | 2,092 | 0,822 |
| 2026-07-20 | 1,973 | 2,114 | 1,079 | 2,092 | 0,822 |
| 2026-07-19 | — | 2,114 | 1,079 | 2,092 | 0,822 |
| 2026-07-18 | 1,973 | 2,114 | 1,079 | 2,092 | 0,822 |
| 2026-07-17 | 1,938 | 2,079 | 1,079 | 2,057 | 0,822 |
| 2026-07-16 | 1,938 | 2,034 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-15 | 1,906 | 1,984 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-14 | 1,906 | 1,984 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 1,954 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-12 | 1,879 | 1,954 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-11 | 1,879 | 1,954 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-10 | 1,888 | 1,912 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-09 | 1,898 | 1,902 | 1,079 | 1,990 | 0,822 |
| 2026-07-08 | 1,853 | 1,866 | 1,079 | 1,981 | 0,822 |
| 2026-07-07 | 1,856 | 1,866 | 1,079 | 1,984 | 0,822 |
| 2026-07-06 | 1,853 | 1,849 | 1,079 | 1,969 | 0,822 |
| 2026-07-05 | 1,853 | 1,849 | 1,079 | 1,969 | 0,822 |
| 2026-07-04 | 1,853 | 1,849 | 1,079 | 1,969 | 0,822 |
| 2026-07-03 | 1,853 | 1,849 | 1,079 | 1,969 | 0,822 |
| 2026-07-02 | 1,873 | 1,860 | 1,079 | 1,989 | 0,819 |
| 2026-07-01 | 1,854 | 1,860 | 1,079 | 1,970 | 0,819 |
| 2026-06-30 | 1,864 | 1,843 | 1,079 | 1,980 | 0,819 |
| 2026-06-29 | 1,811 | 1,813 | 1,079 | 1,927 | 0,819 |
| 2026-06-28 | 1,811 | 1,813 | 1,079 | 1,927 | 0,819 |
| 2026-06-27 | 1,811 | 1,813 | 1,079 | 1,927 | 0,819 |
| 2026-06-26 | 1,834 | 1,845 | 1,079 | 1,950 | 0,819 |
| 2026-06-25 | 1,802 | 1,819 | 1,079 | 1,918 | 0,819 |
| 2026-06-24 | 1,817 | 1,819 | 1,079 | 1,933 | 0,826 |
| 2026-06-23 | 1,817 | 1,817 | 1,079 | 1,933 | 0,826 |
| 2026-06-22 | 1,817 | 1,839 | 1,079 | 1,933 | 0,826 |
| 2026-06-21 | — | 1,839 | 1,079 | 1,933 | 0,826 |
| 2026-06-20 | 1,817 | 1,839 | 1,079 | 1,933 | 0,826 |
| 2026-06-19 | 1,846 | 1,803 | 1,079 | 1,962 | 0,826 |
| 2026-06-18 | — | 1,836 | 1,079 | 1,966 | 0,826 |
| 2026-06-17 | 1,850 | 1,833 | 1,079 | 1,966 | 0,826 |
| 2026-06-16 | 1,876 | 1,872 | 1,079 | 1,990 | 0,826 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 1,903 | 1,079 | — | 0,826 |
| 2026-06-14 | 1,909 | 1,903 | 1,079 | — | 0,826 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 1,903 | 1,079 | 1,990 | 0,826 |
| 2026-06-12 | 1,929 | 1,962 | 1,079 | 1,990 | 0,826 |
| 2026-06-11 | 1,914 | 1,958 | 1,079 | 1,990 | 0,826 |
| 2026-06-10 | 1,895 | 1,945 | 1,079 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-06-09 | 1,921 | 1,986 | 1,079 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-06-08 | 1,896 | 1,966 | 1,079 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-06-07 | — | 1,966 | 1,079 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-06-06 | 1,896 | 1,966 | 1,079 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-06-05 | 1,889 | 1,974 | 1,079 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-06-04 | 1,916 | 2,010 | 1,079 | — | 0,839 |
| 2026-06-03 | — | 1,962 | 1,079 | — | 0,841 |
| 2026-06-02 | 1,924 | 1,976 | 1,079 | — | 0,842 |
| 2026-06-01 | — | 1,971 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-31 | — | — | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-30 | — | — | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-29 | — | 1,989 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,093 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,112 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,138 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,122 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-17 | — | 2,090 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-16 | — | 2,090 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-15 | — | 2,090 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-14 | — | 2,101 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-13 | — | 2,101 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | — | — | 0,846 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,091 | — | — | 0,846 |
| 2026-05-10 | — | — | — | — | 0,846 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-08 | — | — | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-07 | — | — | 1,099 | — | 0,846 |
| 2026-05-06 | 1,990 | 2,152 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-05 | 1,990 | 2,162 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-04 | 1,990 | 2,172 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-03 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-02 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-05-01 | 1,990 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-30 | 1,990 | 2,185 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-29 | 1,990 | 2,140 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-28 | 1,990 | 2,173 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-27 | 1,979 | 2,158 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-26 | 1,979 | 2,158 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-25 | 1,979 | 2,158 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-24 | 1,987 | 2,180 | 1,099 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-23 | 1,975 | 2,180 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-22 | 1,958 | 2,120 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-21 | 1,934 | 2,109 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-20 | 1,894 | 2,068 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-19 | 1,894 | — | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-18 | 1,894 | 2,068 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-17 | 1,954 | 2,186 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-16 | 1,959 | 2,184 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-15 | — | — | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
| 2026-04-14 | — | 2,249 | 1,079 | 1,990 | 0,846 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.