SP95-E10
Moyenne à Domérat : 2,103 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 09:45
4340 ROUTE DE CHATEAUROUX
03410 Domérat · Allier
ID 3410011 · TotalEnergies
Douches
Boutique alimentaire
Restauration sur place
Bar
Carburant additivé
Piste poids lourds+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Domérat : 2,103 €/L
Position 1 / 303/11/2026 09:45
Moyenne à Domérat : 2,259 €/L
Position 2 / 303/11/2026 09:45
Moyenne à Domérat : 2,199 €/L
Position 1 / 303/11/2026 09:45
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
03410 Domérat · Allier
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Douches
Boutique alimentaire
Restauration sur place
Bar
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-11-01 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-23 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-16 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-14 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-24 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,241 | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,198 | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,198 | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,198 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,225 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,225 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,109 | 2,225 | 2,219 |
| 2026-07-21 | 2,109 | 2,225 | 2,219 |
| 2026-07-20 | 2,104 | 2,279 | 2,214 |
| 2026-07-19 | 2,104 | 2,259 | 2,184 |
| 2026-07-18 | 2,104 | 2,259 | 2,184 |
| 2026-07-17 | 2,069 | 2,224 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,069 | 2,224 | 2,109 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,129 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,129 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,099 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,099 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,099 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,052 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,052 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 2,042 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 2,009 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,973 | 1,983 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.