SP95-E10
Moyenne à Lacanau : 2,236 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
22/09/2026 10:12
-0,030 €/L

4, rue Emile Baudoux
33680 Lacanau · Gironde
ID 33680003 · Carrefour contact
Données officielles · 27/09/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Lacanau : 2,236 €/L
Position 1 / 322/09/2026 10:12
-0,030 €/L
Moyenne à Lacanau : 2,419 €/L
Position 2 / 322/09/2026 10:12
+0,060 €/L
Moyenne à Lacanau : 2,343 €/L
Position 1 / 322/09/2026 10:12
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
4, rue Emile Baudoux · Lacanau
45.00196001 · -1.20044403
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2,170 | 2,410 | 2,280 |
| 2026-09-25 | 2,170 | 2,410 | 2,280 |
| 2026-09-24 | 2,170 | 2,410 | 2,280 |
| 2026-09-23 | 2,170 | 2,410 | 2,280 |
| 2026-09-22 | 2,170 | 2,410 | 2,280 |
| 2026-09-21 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-20 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-19 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-18 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-17 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-16 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-15 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-14 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-13 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-12 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-11 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-10 | 2,200 | 2,350 | 2,290 |
| 2026-09-09 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-08 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-07 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-06 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-05 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-04 | 2,140 | 2,230 | 2,200 |
| 2026-09-03 | 2,100 | 2,240 | 2,160 |
| 2026-09-02 | 2,100 | 2,240 | 2,160 |
| 2026-09-01 | 2,100 | 2,240 | 2,160 |
| 2026-08-31 | 2,100 | 2,240 | 2,160 |
| 2026-08-30 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-29 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-28 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-27 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-26 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-25 | 2,030 | 2,260 | 2,160 |
| 2026-08-24 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-23 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-22 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-21 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-20 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-19 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-18 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-17 | 2,020 | 2,140 | 2,100 |
| 2026-08-16 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-15 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-14 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-13 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-12 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-11 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-10 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-09 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-08 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-07 | 2,020 | 2,190 | 2,100 |
| 2026-08-06 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-08-05 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-08-04 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-08-03 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-08-02 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-08-01 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-07-31 | 2,040 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-07-30 | 2,030 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-07-29 | 2,030 | 2,220 | 2,140 |
| 2026-07-28 | 2,060 | 2,210 | 2,150 |
| 2026-07-27 | 2,060 | 2,210 | 2,150 |
| 2026-07-26 | 2,060 | 2,210 | 2,150 |
| 2026-07-25 | 2,060 | 2,210 | 2,150 |
| 2026-07-24 | 2,060 | 2,210 | 2,150 |
| 2026-07-23 | 2,050 | 2,060 | 2,050 |
| 2026-07-22 | 2,050 | 2,060 | 2,050 |
| 2026-07-21 | 2,050 | 2,060 | 2,050 |
| 2026-07-20 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-19 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-18 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-17 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-16 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-15 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-14 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-13 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-12 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-11 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-10 | 1,920 | 1,930 | 2,060 |
| 2026-07-09 | 1,920 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-08 | 1,920 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-07 | 1,920 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-06 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-05 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-04 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-03 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-02 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-07-01 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-06-30 | 1,900 | 1,870 | 2,060 |
| 2026-06-29 | 1,950 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-06-28 | 1,950 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-06-27 | 1,950 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-06-26 | 1,950 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-06-25 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-24 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-23 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-22 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-21 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-20 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-19 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-18 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-17 | 1,950 | 2,080 | 2,060 |
| 2026-06-16 | 1,950 | 2,190 | 2,060 |
| 2026-06-15 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-14 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-13 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-12 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-11 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-10 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-09 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-08 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-07 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-06 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-05 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-04 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-03 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-02 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-06-01 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-31 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-30 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-29 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-28 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-27 | 2,030 | 2,300 | 2,110 |
| 2026-05-26 | 2,020 | 2,300 | — |
| 2026-05-25 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-24 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-23 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-22 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-21 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-20 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-19 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-18 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-17 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-16 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-15 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-14 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-13 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-12 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-11 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-10 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-09 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-08 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-07 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-06 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-05 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-04 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-03 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-02 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-05-01 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-30 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-29 | 2,020 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-28 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-27 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-26 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-25 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-24 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-23 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-22 | 1,900 | 2,300 | 2,050 |
| 2026-04-21 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-20 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-19 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-18 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-17 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-16 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-15 | 1,980 | 2,400 | 2,170 |
| 2026-04-14 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-13 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-12 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-11 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-10 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-09 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-08 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-07 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-06 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-05 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-04 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-03 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-02 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-04-01 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
| 2026-03-31 | 2,040 | 2,460 | 2,170 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.