SP95-E10
Moyenne à Bouillargues : 2,032 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 08:54
-0,047 €/L

55 route de nimes
30230 Bouillargues · Gard
ID 30230002 · Carrefour
Laverie
Boutique alimentaire
Lavage automatiqueDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bouillargues : 2,032 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:54
-0,047 €/L
Moyenne à Bouillargues : 2,089 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:54
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
30230 Bouillargues · Gard
Laverie
Boutique alimentaire
Lavage automatiquePrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | SP95 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,032 | 2,089 | — |
| 2026-11-02 | 2,032 | 2,089 | 2,152 |
| 2026-11-01 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-31 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-30 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-29 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-28 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-27 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-26 | 2,079 | 2,119 | 2,379 |
| 2026-10-25 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-24 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-23 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-22 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-21 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-20 | 2,119 | 2,159 | 2,333 |
| 2026-10-19 | 2,179 | 2,209 | 2,329 |
| 2026-10-18 | 2,179 | 2,209 | 2,329 |
| 2026-10-17 | 2,179 | 2,209 | 2,329 |
| 2026-10-16 | 2,179 | 2,209 | 2,329 |
| 2026-10-15 | 2,179 | 2,209 | 2,329 |
| 2026-10-14 | 2,149 | 2,199 | 2,329 |
| 2026-10-13 | 2,149 | 2,199 | 2,329 |
| 2026-10-12 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-11 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-10 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-09 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-08 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-07 | 2,149 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-10-06 | 2,119 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-05 | 2,119 | 2,199 | 2,339 |
| 2026-10-04 | 2,169 | 2,249 | 2,379 |
| 2026-10-03 | 2,169 | 2,249 | 2,379 |
| 2026-10-02 | 2,169 | 2,249 | 2,379 |
| 2026-10-01 | 2,169 | 2,249 | 2,379 |
| 2026-09-30 | 2,161 | 2,259 | 2,399 |
| 2026-09-29 | 2,161 | 2,259 | 2,399 |
| 2026-09-28 | 2,161 | 2,259 | 2,399 |
| 2026-09-27 | 2,161 | 2,259 | 2,399 |
| 2026-09-26 | 2,161 | 2,259 | 2,399 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-09-20 | 2,229 | 2,273 | 2,469 |
| 2026-09-19 | 2,229 | 2,273 | 2,469 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,273 | 2,469 |
| 2026-09-17 | 2,229 | 2,273 | 2,469 |
| 2026-09-16 | 2,229 | 2,273 | 2,469 |
| 2026-09-15 | 2,127 | 2,176 | 2,387 |
| 2026-09-14 | 2,127 | 2,176 | 2,387 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,135 | — |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,135 | — |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,135 | — |
| 2026-09-10 | 2,089 | 2,135 | — |
| 2026-09-09 | 2,089 | 2,135 | 2,289 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,135 | 2,289 |
| 2026-09-07 | 2,065 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-09-06 | 2,065 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-09-05 | 2,065 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-09-04 | 2,075 | 2,115 | 2,259 |
| 2026-09-03 | 2,075 | 2,115 | 2,259 |
| 2026-09-02 | 2,027 | 2,065 | 2,178 |
| 2026-09-01 | 2,027 | 2,065 | 2,178 |
| 2026-08-31 | 2,027 | 2,065 | 2,178 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-25 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-24 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-23 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,059 | 2,249 |
| 2026-08-20 | 2,019 | 2,045 | 2,229 |
| 2026-08-19 | 2,019 | 2,045 | 2,229 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,045 | 2,209 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,045 | 2,199 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,045 | 2,199 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,045 | 2,199 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,024 | 2,179 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,024 | 2,179 |
| 2026-08-12 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-10 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-09 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-08 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-07 | 1,949 | 1,999 | 2,139 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 1,999 | — |
| 2026-08-05 | 1,969 | 1,999 | 2,159 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,049 | 2,239 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,049 | 2,239 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,049 | 2,239 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,049 | 2,239 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,049 | 2,239 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,035 | 2,169 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-27 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,028 | 2,149 |
| 2026-07-23 | 1,955 | 1,999 | 2,109 |
| 2026-07-22 | 1,955 | 1,999 | 2,109 |
| 2026-07-21 | 1,945 | 1,983 | 2,093 |
| 2026-07-20 | 1,945 | 1,983 | 2,093 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 1,979 | 2,069 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 1,979 | 2,069 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 1,979 | 2,069 |
| 2026-07-16 | 1,869 | 1,912 | 1,949 |
| 2026-07-15 | 1,869 | 1,912 | 1,949 |
| 2026-07-14 | 1,869 | 1,912 | 1,949 |
| 2026-07-13 | 1,869 | 1,912 | 1,949 |
| 2026-07-12 | 1,872 | 1,904 | 1,969 |
| 2026-07-11 | 1,872 | 1,904 | 1,969 |
| 2026-07-10 | 1,872 | 1,904 | 1,969 |
| 2026-07-09 | 1,865 | 1,907 | 1,889 |
| 2026-07-08 | 1,839 | 1,889 | 1,842 |
| 2026-07-07 | 1,839 | 1,889 | 1,842 |
| 2026-07-06 | 1,821 | 1,869 | 1,837 |
| 2026-07-05 | 1,821 | 1,869 | 1,837 |
| 2026-07-04 | 1,821 | 1,869 | 1,837 |
| 2026-07-03 | 1,821 | 1,869 | 1,837 |
| 2026-07-02 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-07-01 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-30 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-29 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-28 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-27 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-26 | 1,808 | 1,869 | 1,799 |
| 2026-06-25 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-24 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-23 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-22 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-21 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-20 | 1,828 | 1,899 | 1,836 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 1,929 | 1,889 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 1,929 | 1,889 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 1,939 | 1,905 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 1,939 | 1,905 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 1,939 | 1,905 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 1,939 | 1,929 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 1,939 | 1,929 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-08 | 1,948 | 1,978 | 1,999 |
| 2026-06-07 | 1,948 | 1,978 | 1,999 |
| 2026-06-06 | 1,948 | 1,978 | 1,999 |
| 2026-06-05 | 1,948 | 1,978 | 1,999 |
| 2026-06-04 | 1,902 | 1,947 | 1,939 |
| 2026-06-03 | 1,902 | 1,947 | 1,939 |
| 2026-06-02 | 1,922 | 1,999 | 1,949 |
| 2026-06-01 | 1,922 | 1,999 | 1,949 |
| 2026-05-31 | 1,950 | 2,086 | 1,969 |
| 2026-05-30 | 1,950 | 2,086 | 1,969 |
| 2026-05-29 | 2,012 | 2,084 | 1,994 |
| 2026-05-28 | 2,012 | 2,084 | 1,994 |
| 2026-05-27 | 2,039 | 2,103 | 2,069 |
| 2026-05-26 | 2,039 | 2,103 | 2,069 |
| 2026-05-25 | 2,039 | 2,103 | 2,069 |
| 2026-05-24 | 2,039 | 2,103 | 2,069 |
| 2026-05-23 | 2,039 | 2,103 | 2,069 |
| 2026-05-22 | 2,054 | 2,103 | 2,125 |
| 2026-05-21 | 2,054 | 2,103 | 2,125 |
| 2026-05-20 | 2,054 | 2,103 | 2,125 |
| 2026-05-19 | 2,039 | 2,089 | 2,089 |
| 2026-05-18 | 2,039 | 2,089 | 2,089 |
| 2026-05-17 | 2,039 | 2,089 | 2,089 |
| 2026-05-16 | 2,039 | 2,089 | 2,089 |
| 2026-05-15 | 2,039 | 2,089 | 2,089 |
| 2026-05-14 | 2,019 | 2,099 | 2,069 |
| 2026-05-13 | 2,019 | 2,099 | 2,069 |
| 2026-05-12 | 2,019 | 2,099 | 2,069 |
| 2026-05-11 | 2,019 | 2,099 | 2,069 |
| 2026-05-10 | 2,019 | 2,099 | 2,127 |
| 2026-05-09 | 2,019 | 2,099 | 2,127 |
| 2026-05-08 | 2,019 | 2,099 | 2,127 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.