SP95-E10
Moyenne à Landerneau : 2,034 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:16
-0,016 €/L
Route du Leck
29800 Landerneau · Finistère
ID 29419001 · E.Leclerc
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+7 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Landerneau : 2,034 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:16
-0,016 €/L
Moyenne à Landerneau : 2,201 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:16
-0,210 €/L
Moyenne à Landerneau : 2,086 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:16
-0,024 €/L
Moyenne à Landerneau : 2,151 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:16
-0,015 €/L
Moyenne à Landerneau : 0,859 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:16
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
29800 Landerneau · Finistère
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,043 | 2,159 | 2,086 | 2,132 | 0,849 |
| 2026-11-02 | 2,043 | 2,159 | 2,086 | 2,132 | 0,849 |
| 2026-11-01 | 2,043 | 2,159 | 2,086 | 2,132 | 0,849 |
| 2026-10-31 | 2,059 | 2,369 | 2,110 | 2,147 | 0,849 |
| 2026-10-30 | 2,059 | 2,369 | 2,110 | 2,147 | 0,849 |
| 2026-10-29 | 2,064 | 2,369 | 2,110 | 2,147 | 0,849 |
| 2026-10-28 | 2,099 | 2,361 | 2,129 | 2,170 | 0,849 |
| 2026-10-27 | 2,079 | 2,359 | 2,129 | 2,170 | 0,859 |
| 2026-10-26 | 2,079 | 2,349 | 2,129 | 2,170 | 0,859 |
| 2026-10-25 | 2,098 | 2,349 | 2,138 | 2,219 | 0,859 |
| 2026-10-24 | 2,098 | 2,349 | 2,138 | 2,219 | 0,859 |
| 2026-10-23 | 2,098 | 2,339 | 2,143 | 2,214 | 0,859 |
| 2026-10-22 | 2,113 | 2,339 | 2,160 | 2,214 | 0,859 |
| 2026-10-21 | 2,113 | 2,339 | 2,160 | 2,214 | 0,859 |
| 2026-10-20 | 2,149 | 2,339 | 2,189 | 2,231 | 0,859 |
| 2026-10-19 | 2,149 | 2,339 | 2,189 | 2,231 | 0,859 |
| 2026-10-18 | 2,149 | 2,314 | 2,189 | 2,231 | 0,859 |
| 2026-10-17 | 2,149 | 2,314 | 2,189 | 2,231 | 0,859 |
| 2026-10-16 | 2,149 | 2,329 | 2,199 | 2,236 | 0,859 |
| 2026-10-15 | 2,149 | 2,309 | 2,169 | 2,222 | 0,859 |
| 2026-10-14 | 2,149 | 2,319 | 2,169 | 2,222 | 0,859 |
| 2026-10-13 | 2,140 | 2,313 | 2,169 | 2,222 | 0,849 |
| 2026-10-12 | 2,129 | 2,289 | 2,169 | 2,229 | 0,849 |
| 2026-10-11 | 2,119 | 2,289 | 2,169 | 2,229 | 0,849 |
| 2026-10-10 | 2,119 | 2,289 | 2,169 | 2,229 | 0,849 |
| 2026-10-09 | 2,109 | 2,289 | 2,158 | 2,212 | 0,849 |
| 2026-10-08 | 2,109 | 2,305 | 2,158 | 2,212 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 2,109 | 2,321 | 2,158 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 2,109 | 2,321 | 2,158 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 2,115 | 2,334 | 2,159 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-10-04 | 2,129 | 2,349 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-10-03 | 2,129 | 2,349 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-10-02 | 2,129 | 2,344 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-10-01 | 2,139 | 2,344 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-30 | 2,149 | 2,359 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-29 | 2,141 | 2,359 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,359 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,359 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,359 | 2,167 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,379 | 2,167 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-24 | 2,158 | 2,388 | 2,167 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-23 | 2,159 | 2,389 | 2,167 | 2,243 | 0,839 |
| 2026-09-22 | 2,159 | 2,389 | 2,167 | 2,243 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,389 | 2,179 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,388 | 2,179 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,388 | 2,179 | 2,249 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,369 | 2,177 | 2,249 | 0,819 |
| 2026-09-17 | 2,149 | 2,341 | 2,177 | 2,239 | 0,819 |
| 2026-09-16 | 2,149 | 2,349 | 2,177 | 2,229 | 0,819 |
| 2026-09-15 | 2,139 | 2,319 | 2,177 | 2,212 | 0,819 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,300 | 2,177 | 2,209 | 0,819 |
| 2026-09-13 | 2,140 | 2,269 | 2,177 | 2,212 | 0,819 |
| 2026-09-12 | 2,140 | 2,269 | 2,177 | 2,212 | 0,819 |
| 2026-09-11 | 2,149 | 2,269 | 2,189 | 2,219 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 2,150 | 2,252 | 2,149 | 2,216 | 0,819 |
| 2026-09-09 | 2,143 | 2,229 | 2,149 | 2,216 | 0,819 |
| 2026-09-08 | 2,139 | 2,218 | 2,149 | 2,174 | 0,819 |
| 2026-09-07 | 2,139 | 2,189 | 2,149 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-09-06 | 2,119 | 2,183 | 2,133 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-09-05 | 2,119 | 2,183 | 2,133 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-09-04 | 2,069 | 2,179 | 2,099 | 2,144 | 0,819 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,139 | 2,069 | 2,089 | 0,819 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,149 | 2,069 | 2,089 | 0,808 |
| 2026-09-01 | 2,002 | 2,149 | 2,048 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 1,979 | 2,144 | 2,011 | 2,073 | 0,799 |
| 2026-08-30 | 1,979 | 2,155 | 2,009 | 2,075 | 0,799 |
| 2026-08-29 | 1,979 | 2,155 | 2,009 | 2,075 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 1,979 | 2,169 | 2,005 | 2,077 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 1,979 | 2,171 | 2,002 | 2,065 | 0,799 |
| 2026-08-26 | 1,979 | 2,179 | 1,999 | 2,065 | 0,799 |
| 2026-08-25 | 1,979 | 2,179 | 1,999 | 2,061 | 0,799 |
| 2026-08-24 | 1,979 | 2,179 | 1,999 | 2,051 | 0,799 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,169 | 1,999 | 2,047 | 0,799 |
| 2026-08-22 | 1,969 | 2,169 | 1,999 | 2,047 | 0,799 |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,169 | 1,981 | 2,037 | 0,799 |
| 2026-08-20 | 1,959 | 2,159 | 1,981 | 2,036 | 0,799 |
| 2026-08-19 | 1,959 | 2,159 | 1,978 | 2,037 | 0,799 |
| 2026-08-18 | 1,959 | 2,137 | 1,972 | 2,037 | 0,799 |
| 2026-08-17 | 1,959 | 2,114 | 1,969 | 2,018 | 0,799 |
| 2026-08-16 | 1,949 | 2,104 | 1,969 | 2,013 | 0,799 |
| 2026-08-15 | 1,949 | 2,104 | 1,969 | 2,013 | 0,799 |
| 2026-08-14 | 1,929 | 2,103 | 1,938 | 1,979 | 0,799 |
| 2026-08-13 | 1,899 | 2,101 | 1,921 | 1,959 | 0,799 |
| 2026-08-12 | 1,879 | 2,095 | 1,921 | 1,941 | 0,799 |
| 2026-08-11 | 1,870 | 2,108 | 1,936 | 1,947 | 0,799 |
| 2026-08-10 | 1,870 | 2,119 | 1,958 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-08-09 | 1,913 | 2,129 | 1,969 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-08-08 | 1,913 | 2,129 | 1,969 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-08-07 | 1,913 | 2,145 | 1,970 | 1,998 | 0,799 |
| 2026-08-06 | 1,948 | 2,159 | 2,015 | 2,017 | 0,799 |
| 2026-08-05 | 1,970 | 2,170 | 2,017 | 2,048 | 0,799 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,174 | 2,020 | 2,049 | 0,799 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,173 | 2,021 | 2,061 | 0,799 |
| 2026-08-02 | 1,986 | 2,169 | 2,021 | 2,063 | 0,799 |
| 2026-08-01 | 1,986 | 2,169 | 2,021 | 2,063 | 0,799 |
| 2026-07-31 | 1,976 | 2,158 | 2,021 | 2,066 | 0,799 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,151 | 2,021 | 2,070 | 0,799 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 2,150 | 2,021 | 2,070 | 0,799 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,145 | 2,021 | 2,078 | 0,799 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,144 | 2,021 | 2,078 | 0,799 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,119 | 2,015 | 2,069 | 0,799 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,119 | 2,015 | 2,069 | 0,799 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,119 | 2,009 | 2,058 | 0,799 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,099 | 2,009 | 2,069 | 0,799 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 2,089 | 1,979 | 2,062 | 0,789 |
| 2026-07-21 | 1,968 | 2,059 | 1,965 | 2,049 | 0,789 |
| 2026-07-20 | 1,946 | 2,011 | 1,947 | 2,005 | 0,789 |
| 2026-07-19 | 1,919 | 1,999 | 1,979 | 2,019 | 0,789 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 1,999 | 1,979 | 2,019 | 0,789 |
| 2026-07-17 | 1,897 | 1,975 | 1,911 | 1,977 | 0,789 |
| 2026-07-16 | 1,897 | 1,927 | 1,874 | 1,975 | 0,789 |
| 2026-07-15 | 1,879 | 1,914 | 1,874 | 1,965 | 0,789 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,909 | 1,874 | 1,958 | 0,789 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 1,909 | 1,874 | 1,958 | 0,789 |
| 2026-07-12 | 1,879 | 1,875 | 1,874 | 1,953 | 0,789 |
| 2026-07-11 | 1,879 | 1,875 | 1,874 | 1,953 | 0,789 |
| 2026-07-10 | 1,879 | 1,848 | 1,882 | 1,935 | 0,789 |
| 2026-07-09 | 1,869 | 1,837 | 1,862 | 1,915 | 0,789 |
| 2026-07-08 | 1,839 | 1,819 | 1,862 | 1,911 | 0,789 |
| 2026-07-07 | 1,838 | 1,818 | 1,863 | 1,909 | 0,789 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,813 | 1,863 | 1,898 | 0,789 |
| 2026-07-05 | 1,837 | 1,814 | 1,870 | 1,914 | 0,789 |
| 2026-07-04 | 1,788 | 1,776 | 1,836 | 1,869 | 0,741 |
| 2026-07-03 | 1,788 | 1,776 | 1,836 | 1,869 | 0,744 |
| 2026-07-02 | 1,837 | 1,814 | 1,870 | 1,914 | 0,789 |
| 2026-07-01 | 1,834 | 1,808 | 1,870 | 1,912 | 0,789 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 1,806 | 1,870 | 1,912 | 0,778 |
| 2026-06-29 | 1,821 | 1,799 | 1,870 | 1,902 | 0,778 |
| 2026-06-28 | 1,826 | 1,798 | 1,870 | 1,905 | 0,778 |
| 2026-06-27 | 1,826 | 1,798 | 1,870 | 1,905 | 0,778 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 1,801 | 1,874 | 1,907 | 0,778 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 1,802 | 1,874 | 1,904 | 0,778 |
| 2026-06-24 | 1,826 | 1,813 | 1,879 | 1,898 | 0,778 |
| 2026-06-23 | 1,820 | 1,825 | 1,888 | 1,900 | 0,778 |
| 2026-06-22 | 1,838 | 1,856 | 1,907 | 1,932 | 0,778 |
| 2026-06-21 | 1,838 | 1,856 | 1,907 | 1,932 | 0,778 |
| 2026-06-20 | 1,838 | 1,856 | 1,907 | 1,932 | 0,778 |
| 2026-06-19 | 1,848 | 1,877 | 1,917 | 1,943 | 0,778 |
| 2026-06-18 | 1,877 | 1,911 | 1,928 | 1,969 | 0,778 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 1,918 | 1,945 | 1,979 | 0,778 |
| 2026-06-16 | 1,903 | 1,942 | 1,945 | 1,985 | 0,778 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 1,959 | 1,945 | 1,991 | 0,778 |
| 2026-06-14 | 1,909 | 1,959 | 1,945 | 1,991 | 0,778 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 1,959 | 1,945 | 1,991 | 0,778 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 1,959 | 1,945 | 1,986 | 0,778 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 1,959 | 1,945 | 1,997 | 0,778 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 1,959 | 1,946 | 1,994 | 0,778 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 1,933 | 1,947 | 1,983 | 0,778 |
| 2026-06-08 | 1,907 | 1,959 | 1,947 | 1,983 | 0,778 |
| 2026-06-07 | 1,914 | 1,960 | 1,950 | 1,986 | 0,778 |
| 2026-06-06 | 1,914 | 1,960 | 1,950 | 1,986 | 0,778 |
| 2026-06-05 | 1,914 | 1,964 | 1,960 | 1,993 | 0,778 |
| 2026-06-04 | 1,913 | 1,945 | 1,960 | 1,993 | 0,778 |
| 2026-06-03 | 1,912 | 1,961 | 1,979 | 2,006 | 0,778 |
| 2026-06-02 | 1,946 | 1,980 | 2,018 | 2,038 | 0,778 |
| 2026-06-01 | 1,959 | 2,022 | 2,018 | 2,034 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,995 | 2,039 | 2,035 | 2,054 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,995 | 2,039 | 2,035 | 2,054 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 2,022 | 2,059 | 2,064 | 2,081 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 2,039 | 2,069 | 2,070 | 2,109 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 2,039 | 2,079 | 2,067 | 2,110 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 2,040 | 2,079 | 2,063 | 2,109 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 2,045 | 2,079 | 2,055 | 2,110 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 2,045 | 2,079 | 2,055 | 2,110 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 2,045 | 2,079 | 2,055 | 2,110 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 2,040 | 2,069 | 2,049 | 2,100 | 0,799 |
| 2026-05-21 | 2,034 | 2,069 | 2,049 | 2,085 | 0,799 |
| 2026-05-20 | 2,024 | 2,069 | 2,048 | 2,080 | 0,799 |
| 2026-05-19 | 2,022 | 2,065 | 2,046 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-18 | 2,004 | 2,058 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-17 | 2,004 | 2,058 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-16 | 2,004 | 2,058 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-15 | 1,979 | 2,091 | 2,041 | 2,075 | 0,799 |
| 2026-05-14 | 1,991 | 2,102 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-13 | 1,991 | 2,102 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-12 | 2,003 | 2,168 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-11 | 2,009 | 2,169 | 2,041 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 2,009 | 2,179 | 2,035 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 2,009 | 2,179 | 2,035 | 2,079 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 2,009 | 2,179 | 2,033 | 2,079 | 0,799 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.