SP95-E10
Moyenne à Fouesnant : 1,957 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
12/11/2026 14:45
16 Route de Quimper
29170 Fouesnant · Finistère
ID 29170004 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente de fioul domestique+5 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Fouesnant : 1,957 €/L
Position 2 / 212/11/2026 14:45
Moyenne à Fouesnant : 2,135 €/L
Position 2 / 212/11/2026 14:46
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
29170 Fouesnant · Finistère
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente de fioul domestique
Carburant additivé
Station de gonflage
Lavage automatique
Piste poids lourds
Location de véhiculePrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,990 | 2,210 | — | — |
| 2026-11-13 | 1,990 | 2,210 | — | — |
| 2026-11-12 | 1,990 | 2,210 | — | 1,990 |
| 2026-11-09 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-08 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-06 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-05 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-26 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-18 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-17 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-15 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-01 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-30 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-28 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | — | 2,244 | — | — |
| 2026-08-31 | — | 2,221 | — | — |
| 2026-08-30 | — | 2,221 | — | — |
| 2026-08-29 | — | 2,221 | — | — |
| 2026-08-28 | — | 2,226 | — | — |
| 2026-08-27 | — | 2,239 | — | — |
| 2026-08-26 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-20 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-19 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-18 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | — | 2,246 | — | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,244 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,244 | — | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,244 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,238 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,201 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,178 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,177 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,177 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,177 | — | — |
| 2026-08-07 | — | 2,177 | — | — |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,177 | — | — |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,219 | — | — |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-03 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-02 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-01 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-31 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,244 | — | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,208 | — | 2,189 |
| 2026-07-27 | — | 2,208 | — | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,208 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,208 | — | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,208 | — | — |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,208 | — | — |
| 2026-07-22 | 2,079 | 2,209 | — | 2,189 |
| 2026-07-21 | 2,079 | 2,209 | — | 2,189 |
| 2026-07-20 | 2,044 | 2,154 | — | — |
| 2026-07-19 | 2,044 | 2,154 | — | — |
| 2026-07-18 | 2,044 | 2,154 | — | — |
| 2026-07-17 | 2,044 | 2,154 | — | — |
| 2026-07-16 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,936 | 1,923 | — | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,938 | 1,940 | — | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,919 | 1,935 | — | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,929 | 1,920 | — | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,904 | 1,890 | — | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,904 | 1,890 | — | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,904 | 1,890 | — | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,927 | 1,928 | — | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,895 | 1,902 | — | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,910 | 1,898 | — | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,910 | 1,917 | — | — |
| 2026-06-22 | 1,910 | 1,917 | — | — |
| 2026-06-21 | 1,910 | 1,917 | — | — |
| 2026-06-20 | 1,910 | 1,917 | — | — |
| 2026-06-19 | 1,903 | 1,877 | — | — |
| 2026-06-18 | 1,907 | 1,906 | — | — |
| 2026-06-17 | 1,907 | 1,901 | — | — |
| 2026-06-16 | 1,933 | 1,944 | — | — |
| 2026-06-15 | 1,971 | 2,025 | — | — |
| 2026-06-14 | 1,971 | 2,025 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,971 | 2,025 | — | — |
| 2026-06-12 | 1,971 | 2,025 | — | — |
| 2026-06-11 | 1,952 | 2,012 | — | — |
| 2026-06-10 | 1,952 | 2,012 | — | — |
| 2026-06-09 | 1,978 | 2,052 | — | — |
| 2026-06-08 | 1,953 | 2,037 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,953 | 2,037 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,953 | 2,037 | — | — |
| 2026-06-05 | 1,981 | 2,046 | — | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,981 | 2,046 | — | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,981 | 2,046 | — | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,981 | 2,055 | — | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,035 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-05-31 | — | 2,071 | — | — |
| 2026-05-30 | — | 2,071 | — | — |
| 2026-05-29 | — | 2,071 | — | — |
| 2026-05-28 | — | 2,071 | — | — |
| 2026-05-27 | — | 2,091 | — | — |
| 2026-05-26 | — | 2,094 | — | — |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,127 | — | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,140 | — | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,182 | — | — |
| 2026-05-19 | — | 2,201 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.