Gazole
Moyenne à Châteaudun : 2,275 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 07:57
8 BD DU 8 MAI
28200 Châteaudun · Eure-et-Loir
ID 28200002 · Total
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourdsDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Châteaudun : 2,275 €/L
Position 1 / 202/11/2026 07:57
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
28200 Châteaudun · Eure-et-Loir
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourdsPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 2,245 | 1,990 | — |
| 2026-08-12 | 2,218 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 2,193 | 1,990 | — |
| 2026-08-10 | 2,223 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,213 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,220 | — | — |
| 2026-08-05 | 2,238 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,227 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,221 | 2,111 | 2,221 |
| 2026-07-21 | 2,224 | 2,103 | 2,213 |
| 2026-07-20 | 2,204 | 2,103 | 2,183 |
| 2026-07-19 | 2,204 | 2,103 | 2,183 |
| 2026-07-18 | 2,204 | 2,103 | 2,183 |
| 2026-07-17 | 2,169 | 2,068 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,124 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 2,074 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 2,044 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 2,044 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 2,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,005 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,995 | 1,990 | — |
| 2026-07-08 | 1,959 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,966 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,942 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,942 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,942 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,942 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,956 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,951 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,936 | 1,952 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,906 | 1,922 | — |
| 2026-06-28 | 1,906 | 1,922 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,906 | 1,922 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,944 | 1,945 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,918 | 1,913 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,914 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,914 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,933 | — | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,933 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,933 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,897 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,926 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,921 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,965 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,991 | 1,986 | — |
| 2026-06-14 | 1,991 | 1,986 | — |
| 2026-06-13 | 1,991 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,050 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,046 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,033 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,073 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,058 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,058 | 1,972 | — |
| 2026-06-06 | 2,058 | 1,972 | — |
| 2026-06-05 | 2,072 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,111 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,067 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,076 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,981 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | — | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | — | — |
| 2026-05-26 | 2,102 | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,150 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,163 | — | — |
| 2026-05-20 | 2,205 | — | — |
| 2026-05-19 | 2,224 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,198 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,190 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,163 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,132 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.