Gazole
Moyenne à Verneuil D'avre Et D'iton : 2,193 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
02/11/2026 09:38
228 Rue Robert Zaigue
27130 Verneuil D'avre Et D'iton · Eure
ID 27130002 · Total
Toilettes publiques
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Services réparation / entretien+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Verneuil D'avre Et D'iton : 2,193 €/L
Position 3 / 302/11/2026 09:38
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
27130 Verneuil D'avre Et D'iton · Eure
Toilettes publiques
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-27 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,242 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,242 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,242 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,193 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,189 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,189 | — | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,189 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,189 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,189 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,223 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,239 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,222 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,223 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,224 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,205 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,189 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,197 | 1,986 | — |
| 2026-08-16 | 2,171 | 1,974 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,171 | 1,974 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,171 | 1,974 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,158 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,145 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,119 | 1,939 | — |
| 2026-08-10 | 2,124 | 1,942 | — |
| 2026-08-09 | 2,170 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,170 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,170 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,192 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,211 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,211 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,223 | — | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,212 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,212 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,212 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,206 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,204 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,209 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,166 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | 2,122 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,122 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,122 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,979 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,979 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,954 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,954 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,954 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,954 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,967 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,962 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,947 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,917 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,955 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,955 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,955 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,929 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,925 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,925 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,944 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,902 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,902 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,902 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,931 | 1,931 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,926 | 1,931 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,970 | 1,957 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,996 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,055 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 2,055 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 2,055 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 2,051 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,038 | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,078 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,063 | 1,977 | — |
| 2026-06-07 | 2,077 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,077 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,077 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,116 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,072 | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 2,081 | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,096 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,167 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,209 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,228 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,204 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 2,196 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 2,169 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,138 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.