SP95-E10
Moyenne à Besançon : 2,085 €/L
Position 5 / 8Actualisation et changements
02/11/2026 06:55
-0,026 €/L

2 RUE RENE CHAR
25000 Besançon · Doubs
ID 25000027 · Intermarché
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Besançon : 2,085 €/L
Position 5 / 802/11/2026 06:55
-0,026 €/L
Moyenne à Besançon : 2,256 €/L
Position 3 / 902/11/2026 06:55
-0,248 €/L
Moyenne à Besançon : 2,207 €/L
Position 3 / 502/11/2026 06:55
-0,023 €/L
Moyenne à Besançon : 1,036 €/L
Position 1 / 113/10/2026 04:52
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
25000 Besançon · Doubs
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,074 | 2,201 | 2,198 | 1,036 |
| 2026-11-02 | 2,074 | 2,201 | 2,198 | 1,036 |
| 2026-11-01 | 2,100 | 2,449 | 2,221 | 1,036 |
| 2026-10-31 | 2,100 | 2,449 | 2,221 | 1,036 |
| 2026-10-30 | 2,113 | 2,462 | 2,214 | 1,036 |
| 2026-10-29 | 2,113 | 2,462 | 2,214 | 1,036 |
| 2026-10-28 | 2,113 | 2,462 | 2,214 | 1,036 |
| 2026-10-27 | 2,091 | 2,422 | 2,214 | 1,036 |
| 2026-10-26 | 2,062 | 2,399 | 2,185 | 1,036 |
| 2026-10-25 | 2,062 | 2,399 | 2,185 | 1,036 |
| 2026-10-24 | 2,062 | 2,399 | 2,185 | 1,036 |
| 2026-10-23 | 2,112 | 2,425 | 2,230 | 1,036 |
| 2026-10-22 | 2,112 | 2,425 | 2,230 | 1,036 |
| 2026-10-21 | 2,138 | 2,408 | 2,262 | 1,036 |
| 2026-10-20 | 2,134 | 2,427 | 2,262 | 1,036 |
| 2026-10-19 | 2,134 | 2,427 | 2,262 | 1,036 |
| 2026-10-18 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-17 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-16 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-15 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-14 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-13 | 2,206 | 2,433 | 2,340 | 1,036 |
| 2026-10-12 | 2,190 | 2,365 | 2,319 | 1,019 |
| 2026-10-11 | 2,190 | 2,365 | 2,319 | 1,019 |
| 2026-10-10 | 2,190 | 2,365 | 2,319 | 1,019 |
| 2026-10-09 | 2,190 | 2,343 | 2,323 | 1,019 |
| 2026-10-08 | 2,190 | 2,343 | 2,323 | 1,019 |
| 2026-10-07 | 2,228 | 2,394 | 2,352 | 1,019 |
| 2026-10-06 | 2,228 | 2,394 | 2,352 | 1,019 |
| 2026-10-05 | 2,212 | 2,404 | 2,332 | 1,019 |
| 2026-10-04 | 2,212 | 2,404 | 2,332 | 1,019 |
| 2026-10-03 | 2,212 | 2,404 | 2,332 | 1,019 |
| 2026-10-02 | 2,191 | 2,382 | 2,310 | 1,019 |
| 2026-10-01 | 2,191 | 2,382 | 2,310 | 1,019 |
| 2026-09-30 | 2,246 | 2,456 | 2,385 | 1,019 |
| 2026-09-29 | 2,246 | 2,456 | 2,385 | 1,019 |
| 2026-09-28 | 2,246 | 2,456 | 2,385 | 1,019 |
| 2026-09-27 | 2,198 | 2,423 | 2,331 | 1,019 |
| 2026-09-26 | 2,198 | 2,423 | 2,331 | 1,019 |
| 2026-09-25 | 2,175 | 2,416 | 2,299 | 1,019 |
| 2026-09-24 | 2,175 | 2,416 | 2,299 | 1,019 |
| 2026-09-23 | 2,185 | 2,478 | 2,297 | 1,019 |
| 2026-09-22 | 2,185 | 2,478 | 2,297 | 1,019 |
| 2026-09-21 | 2,171 | 2,501 | 2,297 | 1,019 |
| 2026-09-20 | 2,182 | 2,535 | 2,320 | 1,019 |
| 2026-09-19 | 2,182 | 2,535 | 2,320 | 1,019 |
| 2026-09-18 | 2,192 | 2,456 | 2,329 | 1,019 |
| 2026-09-17 | 2,192 | 2,456 | 2,329 | 1,019 |
| 2026-09-16 | 2,186 | 2,435 | 2,312 | 0,999 |
| 2026-09-15 | 2,186 | 2,435 | 2,312 | 0,999 |
| 2026-09-14 | 2,129 | 2,352 | 2,258 | 0,999 |
| 2026-09-13 | 2,129 | 2,352 | 2,258 | 0,999 |
| 2026-09-12 | 2,129 | 2,352 | 2,258 | 0,999 |
| 2026-09-11 | 2,076 | 2,319 | 2,217 | 0,999 |
| 2026-09-10 | 2,076 | 2,319 | 2,217 | 0,999 |
| 2026-09-09 | 2,076 | 2,319 | 2,217 | 0,999 |
| 2026-09-08 | 2,076 | 2,319 | 2,217 | 0,999 |
| 2026-09-07 | 2,088 | 2,330 | 2,228 | 0,999 |
| 2026-09-06 | 2,068 | 2,330 | 2,192 | 0,999 |
| 2026-09-05 | 2,068 | 2,330 | 2,192 | 0,999 |
| 2026-09-04 | 2,068 | 2,330 | 2,192 | 0,999 |
| 2026-09-03 | 2,091 | 2,198 | 2,209 | 0,999 |
| 2026-09-02 | 2,058 | 2,162 | 2,173 | 0,999 |
| 2026-09-01 | 2,058 | 2,162 | 2,173 | 0,999 |
| 2026-08-31 | 2,045 | 2,187 | 2,162 | 0,999 |
| 2026-08-30 | 2,050 | 2,201 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-08-29 | 2,050 | 2,201 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-08-28 | 2,050 | 2,201 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-08-27 | 2,028 | 2,285 | 2,147 | 0,999 |
| 2026-08-26 | 2,028 | 2,285 | 2,147 | 0,999 |
| 2026-08-25 | 2,028 | 2,285 | 2,147 | 0,999 |
| 2026-08-24 | 2,028 | 2,297 | 2,158 | 0,999 |
| 2026-08-23 | 2,028 | 2,297 | 2,158 | 0,999 |
| 2026-08-22 | 2,028 | 2,297 | 2,158 | 0,999 |
| 2026-08-21 | 2,038 | 2,304 | 2,162 | 0,999 |
| 2026-08-20 | 2,038 | 2,304 | 2,162 | 0,999 |
| 2026-08-19 | 2,013 | 2,270 | 2,138 | 0,999 |
| 2026-08-18 | 2,013 | 2,270 | 2,138 | 0,999 |
| 2026-08-17 | 2,007 | 2,260 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-08-16 | 2,007 | 2,260 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-08-15 | 2,007 | 2,260 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-08-14 | 2,007 | 2,260 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-08-13 | 1,988 | 2,158 | 2,102 | 0,999 |
| 2026-08-12 | 1,988 | 2,158 | 2,102 | 0,999 |
| 2026-08-11 | 1,945 | 2,115 | 2,056 | 0,999 |
| 2026-08-10 | 1,922 | 2,116 | 2,034 | 0,999 |
| 2026-08-09 | 1,922 | 2,116 | 2,034 | 0,999 |
| 2026-08-08 | 1,922 | 2,116 | 2,034 | 0,999 |
| 2026-08-07 | 1,967 | 2,182 | 2,077 | 0,999 |
| 2026-08-06 | 1,967 | 2,182 | 2,077 | 0,999 |
| 2026-08-05 | 2,004 | 2,296 | 2,120 | 0,999 |
| 2026-08-04 | 2,004 | 2,296 | 2,120 | 0,999 |
| 2026-08-03 | 2,033 | 2,314 | 2,153 | 0,999 |
| 2026-08-02 | 2,033 | 2,314 | 2,153 | 0,999 |
| 2026-08-01 | 2,033 | 2,314 | 2,153 | 0,999 |
| 2026-07-31 | 2,006 | 2,232 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-07-30 | 2,006 | 2,232 | 2,131 | 0,999 |
| 2026-07-29 | 2,036 | 2,273 | 2,172 | 0,999 |
| 2026-07-28 | 2,036 | 2,273 | 2,172 | 0,999 |
| 2026-07-27 | 2,025 | 2,213 | 2,154 | 0,999 |
| 2026-07-26 | 2,025 | 2,213 | 2,154 | 0,999 |
| 2026-07-25 | 2,025 | 2,213 | 2,154 | 0,999 |
| 2026-07-24 | 2,025 | 2,213 | 2,154 | 0,999 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,186 | 2,122 | 1,097 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 2,186 | 2,122 | 1,097 |
| 2026-07-21 | 1,970 | 2,155 | 2,095 | 1,097 |
| 2026-07-20 | 1,969 | 2,131 | 2,089 | 1,097 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,131 | 2,089 | 1,097 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,131 | 2,089 | 1,097 |
| 2026-07-17 | 1,969 | 2,131 | 2,089 | 1,097 |
| 2026-07-16 | 1,945 | 2,032 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-15 | 1,945 | 2,032 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-14 | 1,945 | 2,032 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-13 | 1,945 | 2,032 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-12 | 1,953 | 2,070 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-11 | 1,953 | 2,070 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-10 | 1,953 | 2,070 | 2,076 | 1,097 |
| 2026-07-09 | 1,921 | 1,922 | 2,032 | 1,097 |
| 2026-07-08 | 1,921 | 1,922 | 2,032 | 1,097 |
| 2026-07-07 | 1,921 | 1,922 | 2,032 | 1,097 |
| 2026-07-06 | 1,893 | 1,912 | 2,000 | 1,097 |
| 2026-07-05 | 1,847 | 1,870 | 1,965 | 1,097 |
| 2026-07-04 | 1,847 | 1,870 | 1,965 | 1,097 |
| 2026-07-03 | 1,787 | 1,810 | 1,901 | 1,097 |
| 2026-07-02 | — | 1,872 | 1,986 | 1,097 |
| 2026-07-01 | — | 1,849 | 1,964 | 1,097 |
| 2026-06-30 | 1,851 | 1,846 | 1,964 | 1,097 |
| 2026-06-29 | 1,851 | 1,846 | 1,964 | 1,097 |
| 2026-06-28 | 1,851 | 1,846 | 1,964 | 1,097 |
| 2026-06-27 | 1,851 | 1,846 | 1,964 | 1,097 |
| 2026-06-26 | 1,851 | 1,841 | 1,952 | 1,097 |
| 2026-06-25 | 1,851 | 1,841 | 1,952 | 1,097 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 1,837 | 1,952 | 1,097 |
| 2026-06-23 | 1,841 | 1,837 | 1,952 | 1,097 |
| 2026-06-22 | 1,838 | 1,861 | 1,951 | 1,097 |
| 2026-06-21 | 1,838 | 1,861 | 1,951 | 1,097 |
| 2026-06-20 | 1,838 | 1,861 | 1,951 | 1,097 |
| 2026-06-19 | 1,838 | 1,861 | 1,951 | 1,097 |
| 2026-06-18 | 1,942 | 1,988 | 2,055 | 1,097 |
| 2026-06-17 | 1,929 | 1,993 | 2,039 | 1,097 |
| 2026-06-16 | 1,929 | 1,993 | 2,039 | 1,097 |
| 2026-06-15 | 1,929 | 1,993 | 2,039 | 1,097 |
| 2026-06-14 | 1,929 | 1,993 | 2,039 | 1,097 |
| 2026-06-13 | 1,929 | 1,993 | 2,039 | 1,097 |
| 2026-06-12 | 1,911 | 1,969 | 2,019 | 1,097 |
| 2026-06-11 | 1,911 | 1,969 | 2,019 | 1,097 |
| 2026-06-10 | 1,904 | 1,952 | 2,012 | 1,097 |
| 2026-06-09 | 1,890 | 1,967 | 1,997 | 1,097 |
| 2026-06-08 | 1,924 | 2,007 | 2,034 | 1,097 |
| 2026-06-07 | 1,924 | 2,007 | 2,034 | 1,097 |
| 2026-06-06 | 1,924 | 2,007 | 2,034 | 1,097 |
| 2026-06-05 | 1,909 | 1,967 | 2,017 | 1,097 |
| 2026-06-04 | 1,920 | 1,983 | 2,025 | 1,097 |
| 2026-06-03 | 1,893 | 1,915 | 1,998 | 1,097 |
| 2026-06-02 | 1,914 | 1,990 | 2,022 | 1,097 |
| 2026-06-01 | 1,984 | 2,023 | 2,100 | 1,097 |
| 2026-05-31 | 1,984 | 2,023 | 2,100 | 1,097 |
| 2026-05-30 | 1,984 | 2,023 | 2,100 | 1,097 |
| 2026-05-29 | 1,984 | 2,023 | 2,100 | 1,097 |
| 2026-05-28 | 1,984 | 2,023 | 2,100 | 1,097 |
| 2026-05-27 | 2,039 | 2,108 | 2,155 | 1,097 |
| 2026-05-26 | 2,064 | 2,107 | 2,191 | 1,097 |
| 2026-05-25 | 2,068 | 2,147 | 2,196 | 1,097 |
| 2026-05-24 | 2,068 | 2,147 | 2,196 | 1,097 |
| 2026-05-23 | 2,068 | 2,147 | 2,196 | 1,097 |
| 2026-05-22 | 2,068 | 2,147 | 2,196 | 1,097 |
| 2026-05-21 | 2,079 | 2,137 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-20 | 2,079 | 2,137 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-19 | 2,036 | 2,084 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-18 | 2,056 | 2,149 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-17 | 2,056 | 2,149 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-16 | 2,056 | 2,149 | 2,171 | 1,097 |
| 2026-05-15 | 2,001 | 2,093 | 2,178 | 1,097 |
| 2026-05-14 | 2,001 | 2,093 | 2,178 | 1,097 |
| 2026-05-13 | 2,001 | 2,093 | 2,178 | 1,097 |
| 2026-05-12 | 2,001 | 2,093 | 2,178 | 1,097 |
| 2026-05-11 | 2,001 | 2,093 | 2,178 | 1,097 |
| 2026-05-10 | 2,047 | 2,198 | 2,175 | 1,097 |
| 2026-05-09 | 2,047 | 2,198 | 2,175 | 1,097 |
| 2026-05-08 | 2,047 | 2,198 | 2,175 | 1,097 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.