Gazole
Moyenne à Saint Aulaye-Puymangou : 2,265 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 09:02
-0,184 €/L

229 les grand champs
24410 Saint Aulaye-Puymangou · Dordogne
ID 24410003 · Carrefour Contact
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Vente de pétrole lampant+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint Aulaye-Puymangou : 2,265 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:02
-0,184 €/L
Moyenne à Saint Aulaye-Puymangou : 2,210 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:02
Moyenne à Saint Aulaye-Puymangou : 2,269 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:02
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
24410 Saint Aulaye-Puymangou · Dordogne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Vente de pétrole lampant
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,265 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-11-02 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-11-01 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-31 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-30 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-29 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-28 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-27 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-26 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-25 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-24 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-23 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-22 | 2,449 | 2,210 | 2,269 |
| 2026-10-21 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-20 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-19 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-18 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-17 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-16 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-15 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-14 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-13 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-12 | 2,411 | 2,265 | 2,323 |
| 2026-10-11 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-10 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-09 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-08 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-07 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-06 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-05 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-04 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-03 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-02 | 2,411 | 2,200 | 2,264 |
| 2026-10-01 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-30 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-29 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-28 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-27 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-26 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-25 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-24 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-23 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-22 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-21 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-20 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-19 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-18 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-17 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-16 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-15 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-14 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-13 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-12 | 2,420 | 2,483 | 2,259 |
| 2026-09-11 | 2,299 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-10 | 2,299 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-09 | 2,299 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-08 | 2,299 | 2,219 | 2,299 |
| 2026-09-07 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-06 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-05 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-04 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-03 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-02 | 2,231 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-09-01 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-31 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-30 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-29 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-28 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-27 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-26 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-25 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-24 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-23 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-22 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-21 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-20 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-19 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-18 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-17 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-16 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-15 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-14 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-13 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-12 | 2,231 | 2,019 | 2,075 |
| 2026-08-11 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-10 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-09 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-08 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-07 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-06 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-05 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-04 | 2,231 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-03 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-02 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-08-01 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-07-31 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-07-30 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-07-28 | 2,199 | 2,149 | 2,199 |
| 2026-07-27 | 2,150 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-07-26 | 2,150 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-07-25 | 2,150 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-07-24 | 2,150 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-07-23 | 2,150 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-07-22 | 2,069 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-21 | 2,069 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-20 | 2,069 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-19 | 2,069 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-18 | 2,069 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-17 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-16 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-15 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-14 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-13 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-12 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-11 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-10 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-09 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-08 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-07 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-06 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-05 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-04 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-03 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-02 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-07-01 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-30 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-29 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-28 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-27 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-26 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-25 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-24 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-23 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-22 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-21 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-20 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-19 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-18 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-17 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-16 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-15 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-14 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-13 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-12 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-11 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-10 | 1,999 | 1,990 | 2,075 |
| 2026-06-09 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-08 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-07 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-06 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-05 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-04 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-03 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-02 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-06-01 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-31 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-30 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-29 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-28 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-27 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-26 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-25 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-24 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-23 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-22 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-21 | 2,170 | 2,158 | 2,230 |
| 2026-05-20 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-19 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-18 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-17 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-16 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-15 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-14 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-13 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-12 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-11 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-10 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-09 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
| 2026-05-08 | 2,291 | 2,119 | 2,201 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.