SP95-E10
Moyenne à Sarlat-La-Canéda : 2,043 €/L
Position 4 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 08:17
-0,028 €/L

17 AVENUE DE LA DORDOGNE
24200 Sarlat-La-Canéda · Dordogne
ID 24200008 · Intermarché
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Aire de camping-cars+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Sarlat-La-Canéda : 2,043 €/L
Position 4 / 403/11/2026 08:17
-0,028 €/L
Moyenne à Sarlat-La-Canéda : 2,225 €/L
Position 2 / 403/11/2026 08:17
+0,044 €/L
Moyenne à Sarlat-La-Canéda : 0,878 €/L
Position 1 / 222/10/2026 11:51
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
24200 Sarlat-La-Canéda · Dordogne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Espace bébé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,071 | 2,229 | 0,878 |
| 2026-11-02 | 2,099 | 2,185 | 0,878 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-31 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-30 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-29 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-28 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-27 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,099 | 2,385 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 2,218 | 2,381 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,148 | 2,306 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,153 | 2,389 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-28 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,163 | 2,399 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,465 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,465 | 0,858 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,465 | 0,858 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,465 | 0,858 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,465 | 0,858 |
| 2026-09-17 | 2,150 | 2,399 | — |
| 2026-09-16 | 2,150 | 2,399 | — |
| 2026-09-15 | 2,150 | 2,399 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-09 | 2,176 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-08 | 2,176 | 2,309 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,176 | 2,309 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,176 | 2,309 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,176 | 2,309 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,104 | 2,270 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,139 | 2,306 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,092 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,092 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,092 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,019 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-08-24 | 2,038 | 2,240 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 2,038 | 2,240 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 2,038 | 2,240 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 2,038 | 2,240 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,199 | 0,820 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,199 | 0,820 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,199 | 0,820 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,199 | 0,820 |
| 2026-08-16 | 1,976 | 2,192 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,976 | 2,192 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,172 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,995 | 2,172 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,995 | 2,172 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,995 | 2,092 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,995 | 2,147 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,995 | 2,147 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,995 | 2,147 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,995 | 2,147 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,185 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,185 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,995 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 1,995 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 2,036 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 2,036 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 2,036 | 2,209 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 2,026 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 2,026 | 2,169 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 2,026 | 2,159 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 2,026 | 2,150 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 2,026 | 2,150 | 0,819 |
| 2026-07-25 | 2,026 | 2,150 | 0,819 |
| 2026-07-24 | 2,026 | 2,150 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 2,019 | 2,125 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,991 | 2,093 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,991 | 2,093 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,980 | 2,065 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,980 | 2,065 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,980 | 2,065 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,980 | 2,065 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 1,973 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,973 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,926 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,926 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-07-11 | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-07-10 | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-07-09 | 1,890 | 1,881 | — |
| 2026-07-08 | 1,890 | 1,881 | — |
| 2026-07-07 | 1,890 | 1,881 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,887 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,887 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,887 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,887 | 1,857 | 0,809 |
| 2026-07-02 | — | 1,857 | — |
| 2026-07-01 | 1,858 | 1,857 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,858 | 1,857 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,879 | 1,889 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,869 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,869 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,869 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 1,879 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,887 | 1,897 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,926 | 1,961 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,926 | 1,961 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,901 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,901 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,901 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,901 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,951 | 1,992 | — |
| 2026-06-10 | 1,941 | 1,972 | — |
| 2026-06-09 | 1,941 | 1,972 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,941 | 1,972 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,941 | 2,012 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,941 | 2,012 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,941 | 2,012 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,977 | 1,918 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,977 | 1,918 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,977 | 1,918 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,064 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,029 | 2,065 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,029 | 2,065 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,029 | 2,065 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,029 | 2,065 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,043 | — | — |
| 2026-05-21 | 2,043 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,043 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,017 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,017 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,017 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-16 | 2,017 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-15 | 2,017 | 2,098 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 2,011 | 2,118 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 2,011 | 2,118 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 2,011 | 2,118 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 2,011 | 2,166 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,011 | 2,166 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,011 | 2,166 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,050 | 2,186 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.