GPLc
Moyenne à Terrasson-Lavilledieu : 1,086 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
740 avenue des jardins
24120 Terrasson-Lavilledieu · Dordogne
ID 24120007 · TotalEnergies
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Terrasson-Lavilledieu : 1,086 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
24120 Terrasson-Lavilledieu · Dordogne
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | 1,086 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-27 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 1,086 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 1,086 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-23 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-21 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | 1,086 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,086 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,086 | — | — | — | — |
| 2026-10-12 | 1,086 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,086 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,086 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,086 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-19 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-18 | 0,999 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-17 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | 0,999 | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | — | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | — | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-08 | — | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-07 | — | — | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-06 | — | — | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-09-05 | — | — | 2,245 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | 0,999 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | 0,999 | — | 2,219 | — | — |
| 2026-08-31 | 0,999 | — | 2,202 | — | — |
| 2026-08-30 | 0,999 | — | 2,202 | — | — |
| 2026-08-29 | 0,999 | — | 2,202 | — | — |
| 2026-08-28 | 0,999 | — | 2,189 | — | — |
| 2026-08-27 | 0,999 | 1,990 | 2,188 | — | 1,990 |
| 2026-08-26 | 0,999 | — | 2,209 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 0,999 | 1,990 | 2,221 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 0,999 | 1,990 | 2,224 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 0,999 | — | 2,224 | — | — |
| 2026-08-22 | 0,999 | 1,990 | 2,224 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 0,999 | 1,990 | 2,213 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 0,999 | — | 2,218 | — | — |
| 2026-08-19 | 0,999 | — | 2,202 | — | — |
| 2026-08-18 | 0,999 | — | 2,183 | — | — |
| 2026-08-17 | 0,999 | 1,981 | 2,169 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 0,999 | 1,981 | 2,169 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 0,999 | 1,981 | 2,169 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 0,999 | 1,985 | 2,182 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 0,999 | 1,990 | 2,194 | 1,990 | — |
| 2026-08-12 | 0,999 | — | 2,151 | — | — |
| 2026-08-11 | 0,999 | — | 2,129 | — | — |
| 2026-08-10 | 0,999 | — | 2,138 | — | — |
| 2026-08-09 | 0,999 | — | 2,138 | — | — |
| 2026-08-08 | 0,999 | — | 2,138 | — | — |
| 2026-08-07 | 0,999 | — | 2,119 | — | — |
| 2026-08-06 | 0,999 | 1,990 | 2,119 | — | 1,990 |
| 2026-08-05 | 0,999 | 1,990 | 2,134 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 0,999 | — | 2,166 | — | — |
| 2026-08-03 | 0,999 | 1,990 | 2,194 | — | — |
| 2026-08-02 | 0,999 | — | 2,194 | — | — |
| 2026-08-01 | 0,999 | — | 2,194 | — | — |
| 2026-07-31 | 0,999 | — | 2,177 | — | — |
| 2026-07-30 | 0,999 | 1,990 | 2,163 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 0,999 | 1,990 | 2,149 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 0,999 | — | 2,154 | — | — |
| 2026-07-27 | 0,999 | — | 2,152 | — | — |
| 2026-07-26 | 0,999 | — | 2,152 | — | — |
| 2026-07-25 | 0,999 | 1,990 | 2,152 | 1,990 | 2,015 |
| 2026-07-24 | 0,999 | 1,990 | 2,133 | 1,990 | 2,015 |
| 2026-07-23 | 0,999 | 1,990 | 2,132 | 1,990 | 2,015 |
| 2026-07-22 | 0,999 | 2,009 | 2,129 | 2,124 | 2,015 |
| 2026-07-21 | 0,999 | 2,015 | 2,142 | 2,123 | 2,015 |
| 2026-07-20 | 0,999 | 2,015 | 2,122 | — | — |
| 2026-07-19 | 0,999 | — | 2,122 | — | — |
| 2026-07-18 | 0,999 | — | 2,122 | — | — |
| 2026-07-17 | 0,999 | — | 2,087 | — | — |
| 2026-07-16 | 0,999 | 1,980 | 2,042 | — | — |
| 2026-07-15 | 0,999 | 1,948 | 1,992 | — | — |
| 2026-07-14 | 0,999 | — | 1,992 | — | 1,921 |
| 2026-07-13 | 0,999 | 1,921 | 1,962 | — | 1,921 |
| 2026-07-12 | 0,999 | — | 1,962 | — | 1,939 |
| 2026-07-11 | 0,999 | — | 1,962 | — | 1,939 |
| 2026-07-10 | 0,999 | 1,929 | 1,925 | — | 1,939 |
| 2026-07-09 | 0,999 | 1,939 | 1,915 | 1,990 | 1,939 |
| 2026-07-08 | 0,999 | 1,894 | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-07 | 1,029 | 1,912 | 1,889 | 1,990 | — |
| 2026-07-06 | 1,049 | — | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-05 | 1,049 | 1,899 | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-04 | 1,049 | 1,899 | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-03 | 1,049 | 1,899 | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-02 | 1,049 | 1,894 | 1,879 | 1,990 | — |
| 2026-07-01 | 1,049 | — | 1,874 | 1,990 | — |
| 2026-06-30 | 1,049 | 1,885 | 1,859 | 1,990 | — |
| 2026-06-29 | 1,049 | 1,849 | 1,829 | 1,967 | — |
| 2026-06-28 | 1,049 | 1,849 | 1,829 | 1,967 | — |
| 2026-06-27 | 1,049 | 1,849 | 1,829 | 1,967 | — |
| 2026-06-26 | 1,049 | 1,872 | 1,867 | 1,990 | — |
| 2026-06-25 | 1,049 | 1,840 | 1,841 | 1,958 | — |
| 2026-06-24 | 1,049 | 1,855 | 1,837 | 1,973 | — |
| 2026-06-23 | 1,079 | 1,855 | 1,837 | 1,973 | — |
| 2026-06-22 | 1,079 | — | — | — | — |
| 2026-06-21 | 1,079 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | 1,079 | — | 1,856 | 1,973 | — |
| 2026-06-19 | 1,079 | — | 1,825 | 1,977 | — |
| 2026-06-18 | 1,079 | 1,863 | 1,854 | 1,981 | — |
| 2026-06-17 | 1,079 | — | 1,849 | 1,981 | — |
| 2026-06-16 | 1,079 | 1,889 | 1,893 | 1,990 | — |
| 2026-06-15 | 1,079 | — | 1,919 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 1,079 | 1,922 | 1,919 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 1,079 | 1,922 | 1,919 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 1,079 | 1,942 | 1,978 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 1,079 | 1,908 | 1,974 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 1,079 | 1,908 | 1,961 | 1,990 | — |
| 2026-06-09 | 1,079 | 1,934 | 2,001 | — | — |
| 2026-06-08 | 1,079 | — | 1,985 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,079 | 1,909 | 1,985 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,079 | 1,909 | 1,985 | — | — |
| 2026-06-05 | 1,079 | — | 1,999 | — | — |
| 2026-06-04 | 1,102 | 1,929 | 2,038 | — | — |
| 2026-06-03 | 1,102 | — | 1,994 | — | — |
| 2026-06-02 | 1,102 | 1,961 | 1,989 | — | — |
| 2026-06-01 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-31 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | 1,102 | 1,971 | 2,007 | — | — |
| 2026-05-27 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | 1,102 | 1,990 | 2,093 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 1,102 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 1,102 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 1,102 | 1,990 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 1,102 | 1,990 | 2,093 | — | — |
| 2026-05-21 | 1,102 | 1,990 | 2,093 | — | — |
| 2026-05-20 | 1,102 | 1,990 | 2,126 | — | — |
| 2026-05-19 | 1,102 | — | 2,145 | — | — |
| 2026-05-18 | 1,102 | 1,990 | 2,104 | — | — |
| 2026-05-17 | 1,102 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-16 | 1,102 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | 1,102 | — | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 1,102 | 1,990 | 2,095 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 1,102 | — | 2,091 | — | — |
| 2026-05-11 | 1,102 | 1,990 | 2,091 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,102 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | 1,102 | 1,990 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-08 | 1,102 | 1,960 | 2,057 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.