SP95-E10
Moyenne à Creysse : 2,043 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 09:20
+0,044 €/L

154 avenue de la roque
24100 Creysse · Dordogne
ID 24100011 · Intermarché
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Creysse : 2,043 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:20
+0,044 €/L
Moyenne à Creysse : 2,168 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:20
+0,023 €/L
Moyenne à Creysse : 2,098 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:20
+0,045 €/L
Moyenne à Creysse : 2,197 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:20
+0,091 €/L
Moyenne à Creysse : 1,090 €/L
Position 1 / 112/10/2026 09:12
Moyenne à Creysse : 0,869 €/L
Position 1 / 129/10/2026 10:42
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
24100 Creysse · Dordogne
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,043 | 2,168 | 2,098 | 2,197 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 1,999 | 2,145 | 2,053 | 2,106 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-27 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,123 | 2,359 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,123 | 2,343 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,123 | 2,343 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,123 | 2,343 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,123 | 2,343 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,123 | 2,343 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,123 | 2,316 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,123 | 2,316 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,123 | 2,316 | 2,187 | 2,255 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,158 | 2,348 | 2,217 | 2,270 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 2,168 | 2,353 | 2,217 | 2,270 | 1,090 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 2,168 | 2,353 | 2,217 | 2,270 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,168 | 2,353 | 2,217 | 2,270 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,125 | 2,318 | 2,187 | 2,256 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,125 | 2,318 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,141 | 2,351 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,141 | 2,351 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,141 | 2,351 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,141 | 2,351 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,141 | 2,351 | 2,189 | 2,257 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,180 | 2,378 | 2,248 | 2,276 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,180 | 2,396 | 2,248 | 2,276 | 1,090 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,180 | 2,378 | 2,216 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,180 | 2,378 | 2,216 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,180 | 2,396 | 2,216 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,180 | 2,396 | 2,216 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,180 | 2,396 | 2,216 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,396 | 2,248 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,396 | 2,248 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,396 | 2,248 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,396 | 2,248 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,193 | 2,396 | 2,218 | 2,258 | 1,090 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,193 | 2,396 | 2,256 | 2,313 | 1,090 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,168 | 2,375 | 2,236 | 2,298 | 1,090 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,148 | 2,354 | 2,199 | 2,269 | 1,090 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,148 | 2,299 | 2,198 | 2,239 | 1,090 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,148 | 2,297 | 2,198 | 2,239 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,148 | 2,297 | 2,198 | 2,239 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,148 | 2,297 | 2,198 | 2,268 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,148 | 2,274 | 2,174 | 2,210 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,198 | 2,287 | 2,227 | 2,281 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,152 | 2,243 | 2,193 | 2,231 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,113 | 2,243 | 2,193 | 2,231 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,113 | 2,243 | 2,193 | 2,199 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,113 | 2,243 | 2,193 | 2,199 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,113 | 2,243 | 2,193 | 2,199 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,068 | 2,192 | 2,132 | 2,180 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,038 | 2,164 | 2,078 | 2,140 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,038 | 2,164 | 2,078 | 2,140 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,038 | 2,164 | 2,078 | 2,140 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,028 | 2,193 | 2,078 | 2,104 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,028 | 2,193 | 2,078 | 2,104 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,028 | 2,193 | 2,078 | 2,104 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,028 | 2,193 | 2,078 | 2,104 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,028 | 2,193 | 2,078 | 2,121 | 1,090 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,028 | 2,221 | 2,078 | 2,121 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,198 | 2,053 | 2,121 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,198 | 2,053 | 2,121 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,198 | 2,053 | 2,121 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,198 | 2,053 | 2,121 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,994 | 2,179 | 2,032 | 2,072 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,994 | 2,179 | 2,032 | 2,072 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,987 | 2,179 | 2,032 | 2,069 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,941 | 2,155 | 1,997 | 2,044 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,941 | 2,155 | 1,997 | 2,044 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,941 | 2,155 | 1,997 | 2,044 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,941 | 2,155 | 1,997 | 2,044 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,941 | 2,155 | 1,997 | 2,044 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,923 | 2,145 | 1,981 | 2,028 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,908 | 2,098 | 1,968 | 1,979 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,908 | 2,098 | 1,968 | 1,979 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,908 | 2,098 | 1,968 | 1,979 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 1,908 | 2,098 | 1,968 | 1,979 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 1,958 | 2,168 | 2,028 | 2,058 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,958 | 2,168 | 2,028 | 2,058 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 1,979 | 2,199 | 2,059 | 2,079 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 1,979 | 2,199 | 2,059 | 2,079 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,199 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,158 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,190 | 2,099 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,134 | 2,128 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,134 | 2,128 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,134 | 2,128 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,099 | 2,128 | 2,118 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,099 | 2,072 | 2,099 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,099 | 2,072 | 2,099 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,099 | 2,059 | 2,099 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,974 | 2,048 | 2,005 | 2,062 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,974 | 2,048 | 2,005 | 2,062 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,974 | 2,048 | 2,005 | 2,062 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,951 | 2,028 | 2,005 | 2,062 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,917 | 1,988 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,917 | 1,974 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,917 | 1,974 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 1,974 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 1,974 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,908 | 1,974 | 1,975 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,898 | 1,883 | 1,961 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,898 | 1,883 | 1,961 | 1,999 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,898 | 1,848 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,898 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,898 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,898 | 1,828 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,898 | 1,828 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,898 | 1,828 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,898 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,898 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,898 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,948 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,948 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,948 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,948 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,909 | 1,928 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 1,928 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,928 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 1,928 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,909 | 1,943 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 1,943 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 1,943 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 1,918 | 1,959 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 1,954 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,928 | 1,935 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,928 | 1,955 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,928 | 1,995 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,928 | 1,995 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,928 | 1,995 | 1,978 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,880 | 1,955 | 1,942 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,887 | 1,970 | 1,942 | 1,995 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,860 | 1,899 | 1,913 | 1,970 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,968 | 1,987 | 2,018 | 2,108 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,968 | 1,999 | 2,018 | 2,108 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,968 | 1,999 | 2,018 | 2,108 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,037 | 2,038 | 2,098 | 2,138 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,037 | 2,038 | 2,098 | 2,138 | 1,090 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,038 | 2,068 | 2,108 | 2,138 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,038 | 2,098 | 2,108 | 2,138 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,038 | 2,098 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,038 | 2,098 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,038 | 2,098 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,038 | 2,098 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,038 | 2,084 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,038 | 2,084 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,038 | 2,084 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,038 | 2,084 | 2,078 | 2,098 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-16 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-15 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | 1,018 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-13 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-12 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-11 | 1,998 | 2,138 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-10 | 1,998 | 2,199 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-09 | 1,998 | 2,199 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
| 2026-05-08 | 1,998 | 2,238 | 2,098 | 2,138 | — | 0,819 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.