Gazole
Moyenne à Pléhédel : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
31/10/2026 12:02
RUE DE L'AVENIR
22290 Pléhédel · Côtes-d'Armor
ID 22290002 · Total Energies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Pléhédel : 2,250 €/L
Position 1 / 131/10/2026 12:02
Moyenne à Pléhédel : 1,990 €/L
Position 1 / 131/10/2026 12:02
Moyenne à Pléhédel : 1,010 €/L
Position 1 / 131/10/2026 12:02
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
22290 Pléhédel · Côtes-d'Armor
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-19 | — | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | — | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-04 | — | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-03 | — | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-10-02 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-30 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | — | 1,990 | 1,010 | — | 1,990 |
| 2026-09-28 | — | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-09-27 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-26 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-25 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | — | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,242 | — | 1,010 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,242 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,242 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,222 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,222 | — | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,212 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,177 | 1,990 | 1,010 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,159 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-30 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,189 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,214 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,192 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,212 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,207 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,207 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,207 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,196 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,194 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 2,189 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,176 | 1,990 | 1,010 | 1,979 | — |
| 2026-08-16 | 2,153 | 1,990 | 1,010 | 1,961 | — |
| 2026-08-15 | 2,153 | 1,990 | 1,010 | 1,961 | — |
| 2026-08-14 | 2,153 | 1,990 | 1,010 | 1,961 | — |
| 2026-08-13 | 2,153 | 1,990 | 1,010 | 1,961 | — |
| 2026-08-12 | 2,126 | 1,990 | 1,010 | 1,948 | — |
| 2026-08-11 | 2,119 | 1,990 | — | 1,950 | — |
| 2026-08-10 | 2,110 | 1,990 | — | 1,942 | — |
| 2026-08-09 | 2,110 | 1,990 | — | 1,942 | — |
| 2026-08-08 | 2,110 | 1,990 | — | 1,942 | — |
| 2026-08-07 | 2,153 | 1,990 | — | 1,973 | — |
| 2026-08-06 | 2,159 | 1,990 | — | 1,983 | — |
| 2026-08-05 | 2,207 | 1,990 | — | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,215 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,209 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,209 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,209 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,192 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,189 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,189 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,182 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-25 | 2,173 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-24 | 2,122 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-21 | — | 1,990 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-20 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-19 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-18 | — | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,010 | 1,990 | — |
| 2026-07-08 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-07 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-06 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-05 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-04 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-03 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,959 | — |
| 2026-07-02 | 1,954 | 1,990 | 1,010 | 1,957 | — |
| 2026-07-01 | 1,949 | 1,990 | 1,010 | 1,938 | — |
| 2026-06-30 | 1,934 | 1,990 | 1,070 | 1,948 | — |
| 2026-06-29 | 1,904 | 1,990 | 1,070 | 1,924 | — |
| 2026-06-28 | 1,904 | 1,990 | 1,070 | 1,924 | — |
| 2026-06-27 | 1,904 | 1,990 | 1,070 | 1,924 | — |
| 2026-06-26 | 1,942 | 1,990 | 1,070 | 1,947 | — |
| 2026-06-25 | 1,916 | 1,990 | 1,070 | 1,915 | — |
| 2026-06-24 | 1,912 | 1,990 | 1,070 | 1,930 | — |
| 2026-06-23 | 1,912 | 1,990 | 1,070 | 1,930 | — |
| 2026-06-22 | 1,931 | 1,990 | 1,070 | 1,930 | — |
| 2026-06-21 | 1,931 | 1,990 | 1,070 | 1,930 | — |
| 2026-06-20 | 1,931 | 1,990 | 1,070 | 1,930 | — |
| 2026-06-19 | 1,889 | 1,990 | 1,070 | 1,919 | — |
| 2026-06-18 | 1,918 | 1,990 | 1,070 | 1,923 | — |
| 2026-06-17 | 1,913 | 1,990 | 1,070 | 1,923 | — |
| 2026-06-16 | 1,957 | 1,990 | 1,070 | 1,982 | — |
| 2026-06-15 | 1,983 | 1,990 | 1,070 | 1,982 | — |
| 2026-06-14 | 2,042 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 2,042 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 2,042 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 2,038 | 1,990 | 1,070 | 1,987 | — |
| 2026-06-10 | 2,025 | 1,990 | 1,070 | 1,968 | — |
| 2026-06-09 | 2,065 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-08 | 2,050 | 1,990 | 1,070 | 1,969 | — |
| 2026-06-07 | 2,050 | 1,990 | 1,070 | 1,969 | — |
| 2026-06-06 | 2,050 | 1,990 | 1,070 | 1,969 | — |
| 2026-06-05 | 2,064 | 1,990 | 1,070 | 1,962 | — |
| 2026-06-04 | 2,103 | 1,990 | 1,070 | 1,989 | — |
| 2026-06-03 | 2,068 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 2,068 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 | 1,070 | 1,974 | — |
| 2026-05-31 | 2,053 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-30 | 2,053 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,097 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,097 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,154 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 2,154 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 2,154 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | — | 1,990 | 1,070 | — | — |
| 2026-05-10 | 2,250 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,250 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,250 | 1,990 | 1,070 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.