Gazole
Moyenne à Soissons : 2,222 €/L
Position 1 / 5Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
-0,100 €/L
9 ET 11 RUE DE VILLENEUVE
02200 Soissons · Aisne
ID 2200015 · Total
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Soissons : 2,222 €/L
Position 1 / 504/11/2026 00:01
-0,100 €/L
Moyenne à Soissons : 1,032 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:01
-0,003 €/L
Moyenne à Soissons : 0,891 €/L
Position 3 / 504/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
02200 Soissons · Aisne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | — | — | 0,894 | — | — |
| 2026-11-02 | — | — | 0,894 | — | — |
| 2026-11-01 | — | — | 0,894 | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | 0,894 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 0,989 | 0,899 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 0,989 | 0,899 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 0,992 | 0,905 | — | — |
| 2026-10-27 | — | 0,992 | 0,909 | 1,990 | — |
| 2026-10-26 | — | 0,992 | 0,903 | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 0,992 | 0,903 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 0,992 | 0,903 | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 0,992 | 0,904 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 0,995 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 0,999 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 0,989 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 0,989 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 0,989 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 0,989 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 0,989 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-12 | — | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-11 | — | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | 0,989 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | 0,991 | — | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | 0,991 | — | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 0,991 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-04 | — | — | 0,886 | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | 0,886 | — | — |
| 2026-10-02 | — | 0,991 | 0,886 | — | — |
| 2026-10-01 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-30 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-28 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-27 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | 1,990 | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-23 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-20 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-17 | — | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,991 | 0,873 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,991 | 0,859 | — | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,245 | — | 0,859 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,245 | — | 0,859 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,245 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,233 | 0,991 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,218 | 0,991 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | — | 0,991 | 0,828 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,182 | 0,991 | 0,828 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,162 | 0,991 | 0,828 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,162 | 0,991 | 0,828 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,162 | 0,991 | 0,828 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,159 | 0,991 | 0,828 | 1,982 | — |
| 2026-08-27 | 2,161 | 0,991 | 0,828 | 1,985 | — |
| 2026-08-26 | 2,179 | 0,991 | 0,828 | 1,984 | — |
| 2026-08-25 | 2,192 | 0,981 | 0,828 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,191 | 0,981 | 0,828 | 1,988 | — |
| 2026-08-23 | 2,191 | 0,981 | 0,828 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,191 | 0,981 | 0,828 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,182 | 0,981 | 0,828 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,189 | 0,981 | 0,828 | 1,967 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,182 | — | 0,828 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,172 | — | 0,824 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,154 | — | — | 1,949 | — |
| 2026-08-16 | 2,154 | — | — | 1,949 | — |
| 2026-08-15 | 2,154 | — | 0,824 | 1,949 | — |
| 2026-08-14 | 2,168 | — | 0,824 | 1,951 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,145 | — | 0,824 | 1,946 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,136 | — | 0,824 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,108 | — | 0,824 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,076 | 0,981 | 0,824 | — | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,076 | 0,981 | 0,824 | — | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,076 | 0,981 | 0,824 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,101 | 0,981 | 0,824 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,101 | 0,981 | 0,824 | 1,974 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,139 | — | 0,824 | — | — |
| 2026-08-04 | 2,179 | — | 0,824 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,206 | 0,981 | 0,824 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,206 | 0,981 | 0,824 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,206 | 0,981 | 0,824 | 1,980 | — |
| 2026-07-31 | 2,192 | 0,981 | 0,824 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,187 | 0,981 | 0,824 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,173 | 0,981 | 0,824 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,178 | 0,981 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,158 | 0,981 | 0,824 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,158 | 0,981 | 0,824 | 1,984 | — |
| 2026-07-25 | 2,158 | 0,981 | 0,824 | 1,984 | — |
| 2026-07-24 | 2,134 | 0,981 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,118 | 0,981 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,109 | 0,981 | 0,824 | 1,989 | 2,119 |
| 2026-07-21 | 2,105 | 0,981 | 0,824 | 1,986 | 2,114 |
| 2026-07-20 | 2,085 | 0,981 | 0,824 | 1,986 | 2,114 |
| 2026-07-19 | 2,085 | 0,981 | 0,824 | 1,986 | 2,114 |
| 2026-07-18 | 2,085 | 0,981 | 0,824 | 1,986 | 2,114 |
| 2026-07-17 | 2,050 | 0,981 | 0,824 | 1,951 | 2,079 |
| 2026-07-16 | 2,005 | 0,981 | 0,824 | 1,951 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,955 | 0,981 | 0,824 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,955 | 0,981 | 0,824 | — | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,925 | 0,981 | 0,824 | 1,892 | 1,986 |
| 2026-07-12 | — | — | 0,824 | — | — |
| 2026-07-11 | 1,925 | 0,981 | 0,824 | 1,892 | — |
| 2026-07-10 | 1,907 | 0,989 | 0,823 | 1,901 | — |
| 2026-07-09 | 1,897 | 0,989 | 0,823 | 1,911 | — |
| 2026-07-08 | 1,861 | 0,981 | 0,822 | 1,866 | — |
| 2026-07-07 | 1,861 | — | 0,823 | 1,879 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,848 | 0,989 | 0,813 | 1,866 | 1,977 |
| 2026-07-05 | 1,848 | 0,989 | 0,813 | 1,866 | 1,977 |
| 2026-07-04 | 1,848 | 0,989 | 0,813 | 1,866 | 1,977 |
| 2026-07-03 | 1,848 | 0,989 | 0,813 | 1,866 | 1,977 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 0,989 | 0,813 | 1,886 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,863 | 0,989 | 0,813 | 1,867 | 1,978 |
| 2026-06-30 | 1,848 | 0,989 | 0,813 | 1,877 | 1,988 |
| 2026-06-29 | 1,818 | 0,989 | 0,813 | 1,845 | 1,956 |
| 2026-06-28 | 1,818 | 0,989 | 0,813 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,818 | 0,989 | 0,813 | 1,845 | 1,956 |
| 2026-06-26 | 1,856 | 0,989 | 0,813 | 1,868 | 1,979 |
| 2026-06-25 | 1,830 | 0,989 | 0,813 | 1,836 | 1,947 |
| 2026-06-24 | 1,826 | 0,989 | 0,813 | 1,851 | 1,962 |
| 2026-06-23 | 1,826 | 0,989 | 0,813 | 1,851 | 1,962 |
| 2026-06-22 | 1,845 | 0,989 | 0,813 | 1,851 | 1,962 |
| 2026-06-21 | 1,845 | 0,989 | 0,813 | 1,851 | 1,962 |
| 2026-06-20 | 1,845 | 0,989 | 0,813 | 1,851 | 1,962 |
| 2026-06-19 | 1,809 | 0,989 | 0,821 | 1,846 | 1,962 |
| 2026-06-18 | 1,838 | 0,989 | 0,821 | 1,850 | 1,966 |
| 2026-06-17 | 1,833 | 0,989 | 0,821 | 1,850 | 1,966 |
| 2026-06-16 | 1,877 | 0,989 | 0,821 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,903 | 0,999 | 0,821 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,903 | 0,999 | 0,821 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,903 | 0,999 | 0,821 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,962 | 0,999 | 0,821 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,958 | 0,999 | 0,821 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,945 | 0,999 | 0,821 | 1,895 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,985 | 0,999 | 0,821 | 1,896 | — |
| 2026-06-08 | 1,970 | 0,999 | 0,821 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,970 | 0,999 | 0,821 | 1,896 | — |
| 2026-06-06 | 1,970 | 0,999 | 0,839 | 1,896 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,984 | 0,999 | — | 1,889 | — |
| 2026-06-04 | 2,023 | 0,999 | — | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,979 | 0,999 | 0,839 | 1,924 | — |
| 2026-06-02 | 1,988 | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-06-01 | 1,971 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | — | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 0,999 | 0,839 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,007 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,040 | 0,999 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 2,093 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,093 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,093 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,115 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,134 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,104 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-13 | 2,095 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,090 | 0,999 | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | — | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-10 | — | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-09 | — | 0,999 | 0,839 | — | — |
| 2026-05-08 | 2,038 | 0,999 | 0,839 | 1,943 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.