TotalEnergies à Crépand
ROUTE DE SEMUR
21500 Crépand · Côte-d'Or
ID 21500003 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+5 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 25/10/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
21500 Crépand · Côte-d'Or
4.318000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Mardi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Mercredi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Jeudi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Vendredi
- 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
- Samedi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Dimanche
- Accueil fermé · automate 24 h/24
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-25 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-11 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-10 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-01 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-27 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | — | — | 1,990 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,211 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,208 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,208 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,225 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,225 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,225 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,225 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,245 | — | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,239 | — | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,199 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,199 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,199 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,204 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,204 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,191 | 1,990 | 1,982 |
| 2026-08-11 | 2,193 | 1,990 | 1,977 |
| 2026-08-10 | 2,206 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,206 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,206 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,203 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,203 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,181 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,193 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | — | — |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,982 | 1,990 | 1,964 |
| 2026-07-07 | 1,979 | 1,990 | 1,969 |
| 2026-07-06 | 1,969 | 1,990 | 1,955 |
| 2026-07-05 | 1,969 | 1,990 | 1,955 |
| 2026-07-04 | 1,969 | 1,990 | 1,955 |
| 2026-07-03 | 1,969 | 1,990 | 1,955 |
| 2026-07-02 | 1,982 | 1,990 | 1,970 |
| 2026-07-01 | 1,982 | 1,990 | 1,951 |
| 2026-06-30 | 1,965 | 1,990 | 1,961 |
| 2026-06-29 | 1,935 | 1,990 | 1,918 |
| 2026-06-28 | 1,935 | 1,990 | 1,918 |
| 2026-06-27 | 1,935 | 1,990 | 1,918 |
| 2026-06-26 | 1,935 | 1,990 | 1,918 |
| 2026-06-25 | 1,941 | 1,990 | 1,908 |
| 2026-06-24 | 1,941 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-23 | 1,939 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-22 | 1,961 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-21 | 1,961 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-20 | 1,961 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-19 | 1,961 | 1,990 | 1,923 |
| 2026-06-18 | 1,925 | 1,990 | 1,941 |
| 2026-06-17 | 1,955 | 1,990 | 1,945 |
| 2026-06-16 | 1,993 | 1,990 | 1,973 |
| 2026-06-15 | 2,024 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,024 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,024 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,024 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,066 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,107 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,087 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,087 | — | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,087 | — | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,087 | — | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,131 | — | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,083 | — | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,097 | — | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,099 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,160 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,180 | — | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,233 | — | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,239 | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-13 | 2,218 | — | — |
| 2026-05-12 | 2,187 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,134 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 21500003
- Adresse
- ROUTE DE SEMUR
- Commune
- Crépand
- Département
- Côte-d'Or
- Code postal
- 21500
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.