SP95-E10
Moyenne à Fontaine-Lès-Dijon : 2,056 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
BLD DES ALLOBROGES
21121 Fontaine-Lès-Dijon · Côte-d'Or
ID 21121007 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Fontaine-Lès-Dijon : 2,056 €/L
Position 1 / 304/11/2026 00:01
Moyenne à Fontaine-Lès-Dijon : 0,891 €/L
Position 2 / 204/11/2026 00:01
-0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
21121 Fontaine-Lès-Dijon · Côte-d'Or
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | E85 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 0,913 | — | — |
| 2026-11-02 | — | 0,913 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 0,913 | — | — |
| 2026-10-31 | — | 0,913 | — | — |
| 2026-10-30 | — | 0,914 | — | — |
| 2026-10-22 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-21 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-20 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-19 | — | 0,922 | — | — |
| 2026-10-18 | — | 0,922 | — | — |
| 2026-10-17 | — | 0,922 | — | — |
| 2026-10-16 | — | 0,922 | — | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 0,922 | 2,250 | — |
| 2026-10-14 | — | 0,926 | — | — |
| 2026-10-13 | — | 0,925 | — | — |
| 2026-10-12 | — | 0,923 | — | — |
| 2026-10-10 | — | 0,923 | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-10-01 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-29 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-28 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-27 | — | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-26 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-25 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-24 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-23 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-20 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-19 | — | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-16 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-15 | — | 0,875 | — | — |
| 2026-09-14 | — | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-13 | — | 0,875 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-09 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-07 | — | — | 2,250 | — |
| 2026-09-06 | — | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 0,875 | 2,250 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 0,875 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 0,875 | 2,231 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 0,875 | 2,221 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 0,875 | 2,191 | — |
| 2026-08-31 | — | 0,875 | 2,161 | — |
| 2026-08-30 | — | 0,875 | 2,161 | — |
| 2026-08-29 | — | 0,875 | 2,161 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 0,875 | 2,153 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 0,875 | 2,164 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 0,875 | 2,226 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 0,869 | 2,241 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 0,869 | 2,246 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 0,869 | 2,246 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 0,869 | 2,246 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 0,869 | 2,232 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 0,869 | 2,234 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | — | 2,228 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | — | 2,209 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | — | 2,205 | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | — | 2,205 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 0,869 | 2,205 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 0,869 | 2,216 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 0,869 | 2,207 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,977 | 0,869 | 2,165 | — |
| 2026-08-11 | 1,945 | 0,859 | 2,137 | — |
| 2026-08-10 | 1,929 | 0,859 | 2,102 | — |
| 2026-08-09 | 1,929 | 0,859 | 2,102 | — |
| 2026-08-08 | 1,929 | 0,859 | 2,102 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,920 | 0,859 | 2,108 | 2,099 |
| 2026-08-06 | — | 0,859 | 2,138 | — |
| 2026-08-05 | 1,976 | 0,856 | 2,198 | — |
| 2026-08-04 | 1,990 | 0,856 | 2,242 | — |
| 2026-08-03 | — | 0,856 | 2,250 | — |
| 2026-08-02 | 1,990 | 0,856 | 2,250 | — |
| 2026-08-01 | 1,990 | 0,856 | 2,250 | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 0,856 | 2,218 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 0,856 | 2,208 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 0,856 | 2,194 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 0,856 | 2,190 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 0,856 | 2,190 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 0,856 | 2,190 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 0,856 | 2,190 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 0,856 | 2,165 | — |
| 2026-07-23 | 1,981 | 0,856 | 2,148 | — |
| 2026-07-22 | 1,976 | 0,856 | 2,152 | — |
| 2026-07-21 | 1,983 | 0,856 | 2,149 | — |
| 2026-07-20 | 1,983 | 0,856 | 2,129 | — |
| 2026-07-19 | 1,983 | 0,856 | 2,129 | — |
| 2026-07-18 | 1,983 | 0,856 | 2,129 | 2,099 |
| 2026-07-17 | 1,948 | 0,856 | 2,094 | 2,064 |
| 2026-07-16 | 1,948 | 0,856 | 2,049 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,916 | 0,856 | 1,999 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,916 | 0,856 | 1,999 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,889 | 0,856 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,889 | 0,856 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,889 | 0,856 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,896 | 0,855 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,906 | 0,855 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,861 | 0,855 | 1,889 | 1,980 |
| 2026-07-07 | 1,873 | 0,869 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,862 | 0,869 | 1,881 | 1,982 |
| 2026-07-05 | 1,862 | 0,869 | 1,881 | 1,982 |
| 2026-07-04 | 1,862 | 0,869 | 1,881 | 1,982 |
| 2026-07-03 | 1,862 | 0,869 | 1,881 | 1,982 |
| 2026-07-02 | 1,861 | 0,869 | 1,871 | 1,981 |
| 2026-07-01 | 1,842 | 0,869 | 1,871 | 1,962 |
| 2026-06-30 | 1,852 | 0,869 | 1,853 | 1,972 |
| 2026-06-29 | 1,810 | 0,869 | 1,823 | 1,930 |
| 2026-06-28 | 1,810 | 0,869 | 1,823 | 1,930 |
| 2026-06-27 | 1,810 | 0,869 | 1,823 | 1,930 |
| 2026-06-26 | 1,833 | 0,869 | 1,855 | 1,953 |
| 2026-06-25 | 1,801 | 0,869 | 1,829 | 1,921 |
| 2026-06-24 | 1,816 | 0,869 | 1,829 | 1,936 |
| 2026-06-23 | 1,816 | 0,869 | 1,827 | 1,936 |
| 2026-06-22 | 1,816 | 0,869 | 1,849 | 1,936 |
| 2026-06-21 | 1,816 | 0,869 | 1,849 | 1,936 |
| 2026-06-20 | 1,816 | 0,869 | 1,849 | 1,936 |
| 2026-06-19 | 1,837 | 0,869 | 1,812 | 1,957 |
| 2026-06-18 | 1,841 | 0,869 | 1,845 | 1,961 |
| 2026-06-17 | 1,841 | 0,869 | 1,842 | 1,961 |
| 2026-06-16 | 1,866 | 0,869 | 1,881 | 1,986 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 0,872 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 0,872 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 0,872 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 0,872 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,904 | 0,872 | 1,967 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,885 | 0,872 | 1,954 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,911 | 0,872 | 1,995 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,886 | 0,872 | 1,975 | — |
| 2026-06-07 | 1,886 | 0,872 | 1,975 | — |
| 2026-06-06 | 1,886 | 0,872 | 1,975 | — |
| 2026-06-05 | 1,879 | 0,872 | 1,983 | — |
| 2026-06-04 | 1,906 | 0,879 | 2,019 | — |
| 2026-06-03 | 1,914 | 0,879 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,914 | 0,879 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 0,879 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,961 | 0,879 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 0,879 | 2,007 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 0,879 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 0,879 | 2,093 | — |
| 2026-05-25 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 0,879 | 2,093 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 0,879 | 2,093 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 0,879 | 2,119 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 0,879 | 2,145 | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 0,879 | 2,122 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 0,879 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-05-12 | — | 0,879 | 2,091 | — |
| 2026-05-11 | — | 0,879 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 0,879 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-08 | 1,974 | 0,879 | 2,026 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.